Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Ost - Luftgewehr
Begegnung am 15.01.2023 | Ausrichter: Schützengilde Frankfurt/Oder 1406 |
Austragungsort: Eisenhüttenstädter Chaussee 55, 15236 Frankfurt/Od | |
Kampfrichter: Maria K.D. Preihs |
um | 10.30 Uhr | Giebichensteiner SGI.-Halle | 1927 | 4 | : | 1 | 1889 | SGi-Berlin & Charlottenburg |
Beck, Matthias | 392 | 1 | : | 0 | 385 | Weismann, Jan Pierre | ||||
Elisee, Elisabeth | 388 | 0 | : | 1 | 390 | Vaorin, Isabel | ||||
Jaugsch, Kai | 385 | 1 | : | 0 | 372 | Grötzner, Michaela | ||||
Böhme, Andrè | 382 | 1 | : | 0 | 377 | Kasperski, Jan | ||||
Ossolinski, Jannik | 380 | 1 | : | 0 | 365 | Bilgen, Alice |
um | 10.30 Uhr | Schützengilde zu Jüterbog e.V. | 1873 | 1 | : | 4 | 1920 | PSSG zu Dresden |
Kienast, Sebastian | 380 | 0 | : | 1 | 390 | Kowalski, Anne | ||||
Schröder, Alexander | 382 | 1 | : | 0 | 380 | Blasek, Marie | ||||
Jakob, Lisa | 364 | 0 | : | 1 | 390 | Graßmann, Svenja | ||||
Stein, Jonas | 373 | 0 | : | 1 | 376 | Rapps, Fabienne | ||||
Jahn, Sidney | 374 | 0 | : | 1 | 384 | Trischberger, Anna Maria |
um | 10.30 Uhr | PSV Olympia Berlin | 1892 | 0 | : | 5 | 1925 | SV Gölzau II |
Heider, Jan | 387 | 0 | : | 1 | 394 | Tolonitz, Jana | ||||
Antonova, Varvara | 374 | 0 | : | 1 | 386 | Bauer, Linda | ||||
Zipfel, Jasmin Josephine | 379 | 0 | : | 1 | 385 | Kube, Elena | ||||
Graske, Jennifer | 379 | 0 | : | 1 | 384 | Kube, Gina | ||||
Kassel, Nils | 373 | 0 | : | 1 | 376 | Wenzel, Florian |
um | 10.30 Uhr | FV SSZ Suhl e.V. | 1909 | 1 | : | 4 | 1919 | Schützengilde Deutschenbora |
Kroll, David | 387 | 0 | : | 1 | 388 | Fesel, Stefanie | ||||
Preuß, Moritz | 383 | 0 | : | 1 | 385 | Wilfert, Florian | ||||
Parthum, Matti | 387 | 1 | : | 0 | 382 | Macht, Katharina | ||||
Seidel, Selma | 372 | 0 | : | 1 | 384 | Macht, Emily | ||||
Fischer, Dennis | 9 | 380 | 0 | : | 1 | 380 | 10 | Lorenz, Heiko |
um | 13.00 Uhr | PSSG zu Dresden | 1916 | 3 | : | 2 | 1909 | PSV Olympia Berlin |
Kowalski, Anne | 391 | 1 | : | 0 | 384 | Heider, Jan | ||||
Blasek, Marie | 386 | 1 | : | 0 | 384 | Antonova, Varvara | ||||
Graßmann, Svenja | 377 | 0 | : | 1 | 380 | Zipfel, Jasmin Josephine | ||||
Rapps, Fabienne | 381 | 0 | : | 1 | 384 | Graske, Jennifer | ||||
Trischberger, Anna Maria | 381 | 1 | : | 0 | 377 | Kassel, Nils |
um | 13.00 Uhr | Schützengilde zu Jüterbog e.V. | 1885 | 0 | : | 5 | 1921 | SV Gölzau II |
Kienast, Sebastian | 384 | 0 | : | 1 | 391 | Tolonitz, Jana | ||||
Schröder, Alexander | 376 | 0 | : | 1 | 387 | Bauer, Linda | ||||
Jakob, Lisa | 383 | 0 | : | 1 | 384 | Kube, Elena | ||||
Stein, Jonas | 367 | 0 | : | 1 | 378 | Kube, Gina | ||||
Jahn, Sidney | 375 | 0 | : | 1 | 381 | Eckner, Christian |
um | 13.00 Uhr | SGi-Berlin & Charlottenburg | 1888 | 2 | : | 3 | 1909 | Schützengilde Deutschenbora |
Weismann, Jan Pierre | 381 | 0 | : | 1 | 382 | Fesel, Stefanie | ||||
Vaorin, Isabel | 10 | 383 | 1 | : | 0 | 383 | 9 | Wilfert, Florian | ||
Grötzner, Michaela | 373 | 0 | : | 1 | 376 | Macht, Katharina | ||||
Kasperski, Jan | 386 | 1 | : | 0 | 385 | Macht, Emily | ||||
Bilgen, Alice | 365 | 0 | : | 1 | 383 | Nordmann, Marvin |
um | 13.00 Uhr | FV SSZ Suhl e.V. | 1899 | 2 | : | 3 | 1923 | Giebichensteiner SGI.-Halle |
Kroll, David | 391 | 1 | : | 0 | 390 | Beck, Matthias | ||||
Preuß, Moritz | 384 | 0 | : | 1 | 386 | Elisee, Elisabeth | ||||
Parthum, Matti | 384 | 1 | : | 0 | 382 | Jaugsch, Kai | ||||
Fischer, Dennis | 377 | 0 | : | 1 | 380 | Böhme, Andrè | ||||
Ender, Lukas | 363 | 0 | : | 1 | 385 | Donath, Luis |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Gölzau II | 30 : 05 | 12 : 02 |
2 | Giebichensteiner SGI.-Halle | 26 : 09 | 12 : 02 |
3 | PSSG zu Dresden | 19 : 16 | 10 : 04 |
4 | FV SSZ Suhl e.V. | 17 : 18 | 06 : 08 |
5 | PSV Olympia Berlin | 15 : 20 | 06 : 08 |
6 | Schützengilde Deutschenbora | 15 : 20 | 06 : 08 |
7 | SGi-Berlin & Charlottenburg | 13 : 22 | 04 : 10 |
8 | Schützengilde zu Jüterbog e.V. | 05 : 30 | 00 : 14 |