Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Ost - Luftgewehr
Begegnung am 11.12.2022 | Ausrichter: PSV Olympia Berlin |
Austragungsort: Walther Arena, Kirschweg 23, 12524 Berlin | |
Kampfrichter: Jörg Unkelbach |
um | 10.00 Uhr | SGi-Berlin & Charlottenburg | 1878 | 0 | : | 5 | 1920 | SV Gölzau II |
Weismann, Jan Pierre | 383 | 0 | : | 1 | 388 | Lipinski, Lina | ||||
Vaorin, Isabel | 383 | 0 | : | 1 | 386 | Kube, Elena | ||||
Grötzner, Michaela | 370 | 0 | : | 1 | 382 | Kube, Gina | ||||
Kasperski, Jan | 377 | 0 | : | 1 | 381 | Wenzel, Florian | ||||
Bilgen, Alice | 365 | 0 | : | 1 | 383 | Bongartz, Jonas |
um | 10.00 Uhr | FV SSZ Suhl e.V. | 1917 | 2 | : | 3 | 1914 | PSSG zu Dresden |
Kroll, David | 391 | 0 | : | 1 | 392 | Kowalski, Anne | ||||
Preuß, Moritz | 385 | 1 | : | 0 | 382 | Graßmann, Svenja | ||||
Fischer, Dennis | 378 | 0 | : | 1 | 381 | Rapps, Fabienne | ||||
Parthum, Matti | 383 | 1 | : | 0 | 378 | Trischberger, Anna Maria | ||||
Mönch, Lea-Sophie | 380 | 0 | : | 1 | 381 | Kolditz, Jessica |
um | 11.30 Uhr | Schützengilde Deutschenbora | 1887 | 1 | : | 4 | 1900 | PSV Olympia Berlin |
Macht, Katharina | 376 | 0 | : | 1 | 386 | Antonova, Varvara | ||||
Fesel, Stefanie | 379 | 0 | : | 1 | 391 | Heider, Jan | ||||
Wilfert, Florian | 387 | 0 | : | 1 | 388 | Zipfel, Jasmin Josephine | ||||
Lorenz, Heiko | 371 | 0 | : | 1 | 372 | Müller, Tim | ||||
Macht, Emily | 374 | 1 | : | 0 | 363 | Kassel, Nils |
um | 11.30 Uhr | Schützengilde zu Jüterbog e.V. | 1871 | 0 | : | 5 | 1941 | Giebichensteiner SGI.-Halle |
Kienast, Sebastian | 379 | 0 | : | 1 | 398 | Smetana, Frantisek | ||||
Schröder, Alexander | 384 | 0 | : | 1 | 394 | Elisee, Elisabeth | ||||
Jakob, Lisa | 359 | 0 | : | 1 | 379 | Jaugsch, Kai | ||||
Crncic, Benedikt | 381 | 0 | : | 1 | 384 | Böhme, Andrè | ||||
Stein, Jonas | 368 | 0 | : | 1 | 386 | Donath, Luis |
um | 13.00 Uhr | FV SSZ Suhl e.V. | 1909 | 3 | : | 2 | 1891 | SV Gölzau II |
Kroll, David | 391 | 1 | : | 0 | 388 | Lipinski, Lina | ||||
Preuß, Moritz | 380 | 0 | : | 1 | 381 | Kube, Elena | ||||
Fischer, Dennis | 377 | 0 | : | 1 | 382 | Kube, Gina | ||||
Parthum, Matti | 387 | 1 | : | 0 | 376 | Wenzel, Florian | ||||
Ender, Lukas | 374 | 1 | : | 0 | 364 | Bongartz, Jonas |
um | 13.00 Uhr | PSSG zu Dresden | 1925 | 5 | : | 0 | 1890 | SGi-Berlin & Charlottenburg |
Kowalski, Anne | 389 | 1 | : | 0 | 384 | Weismann, Jan Pierre | ||||
Graßmann, Svenja | 385 | 1 | : | 0 | 382 | Vaorin, Isabel | ||||
Rapps, Fabienne | 386 | 1 | : | 0 | 382 | Grötzner, Michaela | ||||
Trischberger, Anna Maria | 389 | 1 | : | 0 | 371 | Kasperski, Jan | ||||
Kolditz, Jessica | 376 | 1 | : | 0 | 371 | Bilgen, Alice |
um | 14.30 Uhr | Schützengilde zu Jüterbog e.V. | 1885 | 1 | : | 4 | 1913 | Schützengilde Deutschenbora |
Kienast, Sebastian | 390 | 1 | : | 0 | 382 | Macht, Katharina | ||||
Schröder, Alexander | 382 | 0 | : | 1 | 388 | Fesel, Stefanie | ||||
Jakob, Lisa | 373 | 0 | : | 1 | 384 | Wilfert, Florian | ||||
Crncic, Benedikt | 372 | 0 | : | 1 | 384 | Macht, Emily | ||||
Stein, Jonas | 368 | 0 | : | 1 | 375 | Nordmann, Marvin |
um | 14.30 Uhr | PSV Olympia Berlin | 1886 | 1 | : | 4 | 1935 | Giebichensteiner SGI.-Halle |
Antonova, Varvara | 389 | 0 | : | 1 | 398 | Smetana, Frantisek | ||||
Heider, Jan | 391 | 1 | : | 0 | 387 | Elisee, Elisabeth | ||||
Zipfel, Jasmin Josephine | 379 | 0 | : | 1 | 384 | Jaugsch, Kai | ||||
Müller, Tim | 361 | 0 | : | 1 | 382 | Böhme, Andrè | ||||
Kassel, Nils | 366 | 0 | : | 1 | 384 | Donath, Luis |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Gölzau II | 30 : 05 | 12 : 02 |
2 | Giebichensteiner SGI.-Halle | 26 : 09 | 12 : 02 |
3 | PSSG zu Dresden | 19 : 16 | 10 : 04 |
4 | FV SSZ Suhl e.V. | 17 : 18 | 06 : 08 |
5 | PSV Olympia Berlin | 15 : 20 | 06 : 08 |
6 | Schützengilde Deutschenbora | 15 : 20 | 06 : 08 |
7 | SGi-Berlin & Charlottenburg | 13 : 22 | 04 : 10 |
8 | Schützengilde zu Jüterbog e.V. | 05 : 30 | 00 : 14 |