Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Ost - Luftgewehr
Begegnung am 03.12.2023 | Ausrichter: PSV Olympia Berlin |
Austragungsort: Walther Arena, Kirschweg 23, 12524 Berlin | |
Kampfrichter: Jörg Unkelbach |
um | 10.00 Uhr | PSSG zu Dresden | 0 | 0 | : | 0 | 0 | PSV Olympia Berlin |
um | 10.00 Uhr | Schützengilde zu Werder (Havel) | 0 | 0 | : | 0 | 0 | FV SSZ Suhl e.V. |
um | 11.30 Uhr | Giebichensteiner SGI.-Halle | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Schweriner Schützenzunft |
um | 11.30 Uhr | Schützengilde Deutschenbora | 0 | 0 | : | 0 | 0 | SV Gölzau II |
um | 13.00 Uhr | FV SSZ Suhl e.V. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | PSV Olympia Berlin |
um | 13.00 Uhr | PSSG zu Dresden | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Schützengilde zu Werder (Havel) |
um | 14.30 Uhr | Schützengilde Deutschenbora | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Giebichensteiner SGI.-Halle |
um | 14.30 Uhr | Schweriner Schützenzunft | 0 | 0 | : | 0 | 0 | SV Gölzau II |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | Giebichensteiner SGI.-Halle | 12 : 03 | 06 : 00 |
2 | Schützengilde zu Werder (Havel) | 11 : 04 | 04 : 02 |
3 | SV Gölzau II | 10 : 05 | 04 : 02 |
4 | FV SSZ Suhl e.V. | 10 : 05 | 04 : 02 |
5 | Schweriner Schützenzunft | 07 : 08 | 02 : 04 |
6 | Schützengilde Deutschenbora | 05 : 10 | 02 : 04 |
7 | PSV Olympia Berlin | 04 : 11 | 02 : 04 |
8 | PSSG zu Dresden | 01 : 14 | 00 : 06 |