Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Nord - Luftgewehr
Begegnung am 05.12.2021 | Ausrichter: SSV Kassau |
Austragungsort: Plunkauer Weg 10, 23730 Kassau | |
Kampfrichter: Andrea Stöterau |
um | 10.00 Uhr | SSV Kassau | 1913 | 1 | : | 4 | 1929 | BSG Braunschweig II |
Voss, Martin Nesvik | 396 | 1 | : | 0 | 385 | Schwieger, Julia | ||||
Dahm, Celina | 381 | 0 | : | 1 | 387 | Siegemund, Siri | ||||
Zupke, Tanja | 379 | 0 | : | 1 | 387 | Röttjer, Katharina | ||||
Ehlers, Hannah | 383 | 0 | : | 1 | 391 | Weinreich, Nils | ||||
Jeger, Florian | 374 | 0 | : | 1 | 379 | Sorge, Christoph |
um | 11.35 Uhr | KKS Nordstemmen I | 1928 | 1 | : | 4 | 1940 | SV Stuhr v. 1912 |
Losch, Carsten | 388 | 0 | : | 1 | 390 | Goldmeyer, Pia | ||||
Andersen, Stine | 391 | 0 | : | 1 | 396 | Giegling, Marvin | ||||
Kroll, David | 388 | 0 | : | 1 | 390 | Osterkamp, Lea Sopie | ||||
Heitmann, Andrea | 380 | 0 | : | 1 | 388 | Lampe, Jessica | ||||
Klingebiel, Dana | 381 | 1 | : | 0 | 376 | Wiechmann, Annika |
um | 13.40 Uhr | BSG Braunschweig II | 1926 | 0 | : | 5 | 1942 | SV Stuhr v. 1912 |
Schwieger, Julia | 386 | 0 | : | 1 | 396 | Goldmeyer, Pia | ||||
Siegemund, Siri | 9 | 391 | 0 | : | 1 | 391 | 10 | Giegling, Marvin | ||
Röttjer, Katharina | 382 | 0 | : | 1 | 386 | Osterkamp, Lea Sopie | ||||
Weinreich, Nils | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Lampe, Jessica | ||||
Sorge, Christoph | 7 | 378 | 0 | : | 1 | 378 | 10 | Wiechmann, Annika |
um | 15.15 Uhr | SSV Kassau | 1923 | 3 | : | 2 | 1917 | KKS Nordstemmen I |
Voss, Martin Nesvik | 394 | 1 | : | 0 | 385 | Losch, Carsten | ||||
Dahm, Celina | 389 | 0 | : | 1 | 393 | Andersen, Stine | ||||
Zupke, Tanja | 386 | 1 | : | 0 | 383 | Kroll, David | ||||
Ehlers, Hannah | 377 | 0 | : | 1 | 380 | Heitmann, Andrea | ||||
Werner, Leonie | 377 | 1 | : | 0 | 376 | Klingebiel, Dana |
Begegnung am 05.12.2021 | Ausrichter: SB Freiheit II |
Austragungsort: Schützenheim der SG Zellerfeld, Goslarsche Str. 69, 38678 Clausthal-Zellerfeld | |
Kampfrichter: Stephan Deppe |
um | 10.00 Uhr | SB Freiheit II | 1952 | 3 | : | 2 | 1929 | SpSch. Bremen |
Bindel, Pamela | 393 | 0 | : | 1 | 398 | Kildehoj, Nicklas | ||||
Meissner, Sören | 393 | 1 | : | 0 | 384 | Flierbaum, Guido | ||||
Völker, Jacqueline | 392 | 1 | : | 0 | 381 | Standhartinger, Kevin | ||||
Meier, Lina | 387 | 1 | : | 0 | 378 | Heuwinkel, Eyleen | ||||
Engelken, Hanna Isabel | 387 | 0 | : | 1 | 388 | Hinrichs, Jens |
um | 11:35 Uhr | SV Bramstedt | 1934 | 2 | : | 3 | 1938 | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt |
Kölling, Finja | 398 | 1 | : | 0 | 389 | Dammark, Jeppe | ||||
Preiß, Patricia | 381 | 0 | : | 1 | 390 | Bisercic, Katarina | ||||
Habekost, Rieke | 388 | 1 | : | 0 | 381 | Fisker, Camilla Chemnitz | ||||
Cohrs, Jonas | 388 | 0 | : | 1 | 393 | Petermann Fabricius, Line | ||||
Ströbel, Lena | 379 | 0 | : | 1 | 385 | Falkenhagen, Till |
um | 13.40 Uhr | SV Bramstedt | 1936 | 3 | : | 2 | 1918 | SpSch. Bremen |
Kölling, Finja | 393 | 0 | : | 1 | 394 | Overgaard, Niels | ||||
Preiß, Patricia | 390 | 1 | : | 0 | 380 | Flierbaum, Guido | ||||
Ströbel, Paula | 385 | 0 | : | 1 | 387 | Standhartinger, Kevin | ||||
Habekost, Rieke | 386 | 1 | : | 0 | 380 | Hinrichs, Jens | ||||
Buschmann, Kathrin | 382 | 1 | : | 0 | 377 | Koschinsky, Philipp |
um | 15.15 Uhr | SB Freiheit II | 1943 | 2 | : | 3 | 1935 | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt |
Bindel, Pamela | 386 | 0 | : | 1 | 391 | Dammark, Jeppe | ||||
Meissner, Sören | 387 | 0 | : | 1 | 388 | Bisercic, Katarina | ||||
Völker, Jacqueline | 392 | 1 | : | 0 | 378 | Falkenhagen, Marco | ||||
Meier, Lina | 391 | 0 | : | 1 | 392 | Petermann Fabricius, Line | ||||
Engelken, Hanna Isabel | 387 | 1 | : | 0 | 386 | Falkenhagen, Till |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Bramstedt | 23 : 12 | 12 : 02 |
2 | SB Freiheit II | 22 : 13 | 10 : 04 |
3 | SV Stuhr v. 1912 | 21 : 14 | 08 : 06 |
4 | BSG Braunschweig II | 18 : 17 | 08 : 06 |
5 | SSV Kassau | 14 : 21 | 06 : 08 |
6 | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt | 13 : 22 | 06 : 08 |