Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Nord - Luftgewehr
Begegnung am 11.12.2022 | Ausrichter: SV Neuenfelde |
Austragungsort: ARp-Schnitgher-Steig 37b, 21129 Hamburg | |
Kampfrichter: Peter Hilke |
um | 10.00 Uhr | SV Neuenfelde | 1907 | 0 | : | 5 | 1936 | SV Ladekop |
Bartels, Laura-Marie | 9 | 389 | 0 | : | 1 | 389 | 10 | Schwarz, Stephanie | ||
Beuster, Lara-Michelle | 384 | 0 | : | 1 | 389 | Meinking, Luise | ||||
Wolkenhauer, Jule | 377 | 0 | : | 1 | 386 | Wolkenhauer,Jule | ||||
Bartels, Anna-Sophie | 378 | 0 | : | 1 | 387 | Kück, Chantal Luisa | ||||
Richert, Janina | 379 | 0 | : | 1 | 385 | Stoll, Julian |
um | 11:35 Uhr | SV Bramstedt | 1940 | 3 | : | 2 | 1931 | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt |
Rothe, Vanessa | 391 | 0 | : | 1 | 396 | Petermann Fabricius, Line | ||||
Ströbel, Paula | 390 | 1 | : | 0 | 387 | Trampenau, Lilith | ||||
Cohrs, Jonas | 390 | 1 | : | 0 | 383 | Degn Jensen, Maria | ||||
Vogelsang, Volker | 390 | 1 | : | 0 | 381 | Dammark, Jeppe | ||||
Preiß, Patricia | 379 | 0 | : | 1 | 384 | Falkenhagen, Till |
um | 13.40 Uhr | SV Bramstedt | 1910 | 2 | : | 3 | 1925 | SV Ladekop |
Rothe, Vanessa | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Schwarz, Stephanie | ||||
Ströbel, Paula | 382 | 1 | : | 0 | 379 | Kregel, Jessica | ||||
Cohrs, Jonas | 381 | 0 | : | 1 | 390 | Meinking, Alexander | ||||
Vogelsang, Volker | 382 | 0 | : | 1 | 385 | Kück, Chantal Luisa | ||||
Ströbel, Lena | 373 | 0 | : | 1 | 380 | Stoll, Julian |
um | 15.15 Uhr | SV Neuenfelde | 1914 | 0 | : | 5 | 1937 | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt |
Bartels, Laura-Marie | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Petermann Fabricius, Line | ||||
Beuster, Lara-Michelle | 384 | 0 | : | 1 | 388 | Trampenau, Lilith | ||||
Zirk, Albin | 387 | 0 | : | 1 | 390 | Degn Jensen, Maria | ||||
Weber, Sanna | 373 | 0 | : | 1 | 385 | Dammark, Jeppe | ||||
Bartels, Anna-Sophie | 379 | 0 | : | 1 | 380 | Falkenhagen, Till |
Begegnung am 11.12.2022 | Ausrichter: SSV Kassau |
Austragungsort: Plunkauer Weg 10, 23730 Kassau | |
Kampfrichter: Volker Kuhr |
um | 10.00 Uhr | SSV Kassau | 1949 | 4 | : | 1 | 1910 | BSG Braunschweig II |
Rossiter, Jack | 395 | 1 | : | 0 | 387 | Röttjer, Katharina | ||||
Zupke, Tanja | 382 | 0 | : | 1 | 393 | Siegemund, Siri | ||||
Dahm, Celina | 393 | 1 | : | 0 | 379 | Weinreich, Nils | ||||
Ehlers, Hannah | 391 | 1 | : | 0 | 374 | Reger, Anja | ||||
Werner, Leonie | 388 | 1 | : | 0 | 377 | Kours, Nina |
um | 11.35 Uhr | SB Freiheit II | 1910 | 2 | : | 3 | 1921 | SV Stuhr v. 1912 |
Rosenthal Melanie | 387 | 0 | : | 1 | 391 | Giegling, Marvin | ||||
Höfs, Sebastian | 388 | 0 | : | 1 | 391 | Goldmeyer, Pia | ||||
Völker, Jacqueline | 394 | 1 | : | 0 | 387 | Riedemann, Nadine | ||||
Evertz, Stephan | 387 | 1 | : | 0 | 381 | Lampe, Jessica | ||||
Richter, Tobias | 354 | 0 | : | 1 | 371 | Wiechmann, Annika |
um | 13.40 Uhr | BSG Braunschweig II | 1920 | 3 | : | 2 | 1916 | SV Stuhr v. 1912 |
Röttjer, Katharina | 387 | 0 | : | 1 | 389 | Giegling, Marvin | ||||
Siegemund, Siri | 388 | 1 | : | 0 | 386 | Goldmeyer, Pia | ||||
Weinreich, Nils | 392 | 1 | : | 0 | 384 | Riedemann, Nadine | ||||
Reger, Anja | 381 | 0 | : | 1 | 385 | Lampe, Jessica | ||||
Kours, Nina | 10 | 372 | 1 | : | 0 | 372 | 9 | Wiechmann, Annika |
um | 15.15 Uhr | SSV Kassau | 1952 | 4 | : | 1 | 1930 | SB Freiheit II |
Rossiter, Jack | 399 | 1 | : | 0 | 397 | Rosenthal Melanie | ||||
Zupke, Tanja | 389 | 0 | : | 1 | 393 | Höfs, Sebastian | ||||
Dahm, Celina | 10 | 389 | 1 | : | 0 | 389 | 9 | Völker, Jacqueline | ||
Ehlers, Hannah | 388 | 1 | : | 0 | 382 | Evertz, Stephan | ||||
Werner, Leonie | 387 | 1 | : | 0 | 369 | Richter, Tobias |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SSV Kassau | 25 : 10 | 12 : 02 |
2 | SV Ladekop | 23 : 12 | 12 : 02 |
3 | SV Bramstedt | 14 : 21 | 08 : 06 |
4 | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt | 19 : 16 | 06 : 08 |
5 | SB Freiheit II | 17 : 18 | 06 : 08 |
6 | BSG Braunschweig II | 14 : 21 | 06 : 08 |
7 | SV Neuenfelde | 12 : 23 | 04 : 10 |
8 | SV Stuhr v. 1912 | 16 : 19 | 02 : 12 |