Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Nord - Luftgewehr
Begegnung am 24.10.2021 | Ausrichter: SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt |
Austragungsort: Meierhof 61, 24863 Börm | |
Kampfrichter: Volker Kuhr |
um | 10.00 Uhr | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt | 1932 | 1 | : | 4 | 1945 | BSG Braunschweig II |
Petermann Fabricius, Line | 384 | 0 | : | 1 | 389 | Siegemund, Siri | ||||
Bisercic, Katarina | 387 | 0 | : | 1 | 392 | Schwieger, Julia | ||||
Fisker, Camilla Chemnitz | 383 | 0 | : | 1 | 389 | Röttjer, Katharina | ||||
Dammark, Jeppe | 390 | 1 | : | 0 | 385 | Weinreich, Nils | ||||
Falkenhagen, Till | 388 | 0 | : | 1 | 390 | Kiefer, Elisabet |
um | 11.35 Uhr | KKS Nordstemmen I | 1906 | 3 | : | 2 | 1897 | SpSch. Bremen |
Andersen, Stine | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Kildehoj, Nicklas | ||||
Heitmann, Andrea | 386 | 1 | : | 0 | 381 | Flierbaum, Guido | ||||
Lampe, Jan | 10 | 375 | 1 | : | 0 | 375 | 9 | Hinrichs, Jens | ||
Balzer, Milena | 380 | 1 | : | 0 | 371 | Koschinsky, Philipp | ||||
Klingebiel, Dana | 375 | 0 | : | 1 | 378 | Heuwinkel, Eyleen |
um | 13.40 Uhr | BSG Braunschweig II | 1946 | 4 | : | 1 | 1904 | SpSch. Bremen |
Siegemund, Siri | 390 | 0 | : | 1 | 396 | Overgaard, Niels | ||||
Schwieger, Julia | 390 | 1 | : | 0 | 381 | Flierbaum, Guido | ||||
Röttjer, Katharina | 391 | 1 | : | 0 | 375 | Hinrichs, Jens | ||||
Weinreich, Nils | 395 | 1 | : | 0 | 373 | Koschinsky, Philipp | ||||
Kiefer, Elisabet | 380 | 1 | : | 0 | 379 | Heuwinkel, Eyleen |
um | 15.15 Uhr | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt | 1930 | 3 | : | 2 | 1897 | KKS Nordstemmen I |
Petermann Fabricius, Line | 384 | 0 | : | 1 | 388 | Andersen, Stine | ||||
Bisercic, Katarina | 387 | 0 | : | 1 | 390 | Heitmann, Andrea | ||||
Fisker, Camilla Chemnitz | 386 | 1 | : | 0 | 373 | Lampe, Jan | ||||
Dammark, Jeppe | 390 | 1 | : | 0 | 374 | Balzer, Milena | ||||
Falkenhagen, Till | 383 | 1 | : | 0 | 372 | Klingebiel, Dana |
Begegnung am 24.10.2021 | Ausrichter: SV Stuhr v. 1912 |
Austragungsort: SV Bassum, Am Schützenplatz 4, 27211 Bassum | |
Kampfrichter: Reinhard Zimmer |
um | 10.00 Uhr | SV Stuhr v. 1912 | 1933 | 1 | : | 4 | 1954 | SB Freiheit II |
Giegling, Marvin | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Ahrendt, Lisa | ||||
Goldmeyer, Pia | 397 | 1 | : | 0 | 392 | Völker, Jacqueline | ||||
Lampe, Jessica | 389 | 0 | : | 1 | 394 | Meier, Lina | ||||
Wiechmann, Annika | 375 | 0 | : | 1 | 393 | Meissner, Sören | ||||
Riedemann, Nadine | 384 | 0 | : | 1 | 386 | Evertz, Stephan |
um | 11.35 Uhr | SV Bramstedt | 1947 | 5 | : | 0 | 1930 | SSV Kassau |
Kölling, Finja | 396 | 1 | : | 0 | 395 | Voss, Martin Nesvik | ||||
Ströbel, Paula | 10 | 390 | 1 | : | 0 | 390 | 6 | Dahm, Celina | ||
Preiß, Patricia | 389 | 1 | : | 0 | 386 | Zupke, Tanja | ||||
Habekost, Rieke | 386 | 1 | : | 0 | 379 | Werner, Leonie | ||||
Cohrs, Jonas | 386 | 1 | : | 0 | 380 | Ehlers, Hannah |
um | 13.40 Uhr | SB Freiheit II | 1945 | 3 | : | 2 | 1942 | SSV Kassau |
Ahrendt, Lisa | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Voss, Martin Nesvik | ||||
Völker, Jacqueline | 394 | 1 | : | 0 | 388 | Dahm, Celina | ||||
Meier, Lina | 387 | 0 | : | 1 | 388 | Zupke, Tanja | ||||
Meissner, Sören | 391 | 1 | : | 0 | 387 | Werner, Leonie | ||||
Evertz, Stephan | 379 | 0 | : | 1 | 386 | Ehlers, Hannah |
um | 15.15 Uhr | SV Stuhr v. 1912 | 1932 | 1 | : | 4 | 1945 | SV Bramstedt |
Giegling, Marvin | 391 | 0 | : | 1 | 396 | Kölling, Finja | ||||
Goldmeyer, Pia | 391 | 1 | : | 0 | 384 | Ströbel, Paula | ||||
Lampe, Jessica | 387 | 0 | : | 1 | 389 | Preiß, Patricia | ||||
Wiechmann, Annika | 382 | 0 | : | 1 | 389 | Habekost, Rieke | ||||
Riedemann, Nadine | 381 | 0 | : | 1 | 387 | Vogelsang, Volker |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Bramstedt | 23 : 12 | 12 : 02 |
2 | SB Freiheit II | 22 : 13 | 10 : 04 |
3 | SV Stuhr v. 1912 | 21 : 14 | 08 : 06 |
4 | BSG Braunschweig II | 18 : 17 | 08 : 06 |
5 | SSV Kassau | 14 : 21 | 06 : 08 |
6 | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt | 13 : 22 | 06 : 08 |