Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Nord - Luftgewehr
Begegnung am 16.10.2022 | Ausrichter: SB Freiheit II |
Austragungsort: Schützenheim der SG Zellerfeld, Goslarsche Str. 69, 38678 Clausthal-Zellerfeld | |
Kampfrichter: Werner Bösche |
um | 10.00 Uhr | SB Freiheit II | 1869 | 2 | : | 3 | 1898 | BSG Braunschweig II |
Völker, Jacqueline | 382 | 1 | : | 0 | 379 | Siegemund, Siri | ||||
Meissner, Sören | 385 | 1 | : | 0 | 381 | Weinreich, Nils | ||||
Evertz, Stephan | 375 | 0 | : | 1 | 390 | Röttjer, Katharina | ||||
Richter, Tobias | 346 | 0 | : | 1 | 366 | Kours, Nina | ||||
Schäfer, Lea | 381 | 0 | : | 1 | 382 | Reger, Anja |
um | 11.35 Uhr | SV Neuenfelde | 1920 | 2 | : | 3 | 1913 | SV Bramstedt |
Wolkenhauer, Jule | 381 | 0 | : | 1 | 383 | Cohrs, Jonas | ||||
Bartels, Laura-Marie | 380 | 0 | : | 1 | 391 | Ströbel, Paula | ||||
Neder, Monja | 387 | 1 | : | 0 | 377 | Preiß, Patricia | ||||
Zirk, Albin | 8 | 384 | 0 | : | 1 | 384 | 10 | Vogelsang, Volker | ||
Beuster, Lara-Michelle | 388 | 1 | : | 0 | 378 | Buchholz, Rick |
um | 13.40 Uhr | BSG Braunschweig II | 1909 | 2 | : | 3 | 1922 | SV Bramstedt |
Siegemund, Siri | 388 | 1 | : | 0 | 387 | Cohrs, Jonas | ||||
Weinreich, Nils | 385 | 0 | : | 1 | 388 | Ströbel, Paula | ||||
Röttjer, Katharina | 387 | 1 | : | 0 | 379 | Preiß, Patricia | ||||
Kours, Nina | 374 | 0 | : | 1 | 385 | Vogelsang, Volker | ||||
Reger, Anja | 375 | 0 | : | 1 | 383 | Ströbel, Lena |
um | 15.15 Uhr | SB Freiheit II | 1915 | 3 | : | 2 | 1916 | SV Neuenfelde |
Völker, Jacqueline | 388 | 1 | : | 0 | 375 | Bartels, Laura-Marie | ||||
Meissner, Sören | 396 | 1 | : | 0 | 387 | Neder, Monja | ||||
Evertz, Stephan | 384 | 0 | : | 1 | 385 | Zirk, Albin | ||||
Richter, Tobias | 361 | 0 | : | 1 | 387 | Beuster, Lara-Michelle | ||||
Schäfer, Lea | 386 | 1 | : | 0 | 382 | Weber, Sanna |
Begegnung am 16.10.2022 | Ausrichter: SV Ladekop |
Austragungsort: Westerladekoper Minnerweg 5, 21635 Jork | |
Kampfrichter: Uwe Sußmann |
um | 10.00 Uhr | SV Ladekop | 1925 | 3 | : | 2 | 1918 | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt |
Kregel, Jessica | 385 | 1 | : | 0 | 381 | Dammark, Jeppe | ||||
Schwarz, Stephanie | 389 | 0 | : | 1 | 390 | Petermann Fabricius, Line | ||||
Schilling, Sarah | 382 | 1 | : | 0 | 381 | Larsen, Helle Kirstine | ||||
Meinking, Luise | 385 | 1 | : | 0 | 380 | Falkenhagen, Till | ||||
Meinking, Alexander | 384 | 0 | : | 1 | 386 | Trampenau, Lilith |
um | 11.45 Uhr | SV Stuhr v. 1912 | 1926 | 2 | : | 3 | 1933 | SSV Kassau |
Goldmeyer, Pia | 391 | 1 | : | 0 | 387 | Dietmayr, Markus | ||||
Giegling, Marvin | 395 | 1 | : | 0 | 387 | Dahm, Celina | ||||
Lampe, Jessica | 386 | 0 | : | 1 | 390 | Zupke, Tanja | ||||
Riedemann, Nadine | 386 | 0 | : | 1 | 388 | Ehlers, Hannah | ||||
Wiechmann, Annika | 368 | 0 | : | 1 | 381 | Werner, Leonie |
um | 14.00 Uhr | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt | 1931 | 2 | : | 3 | 1941 | SSV Kassau |
Dammark, Jeppe | 384 | 0 | : | 1 | 390 | Dietmayr, Markus | ||||
Petermann Fabricius, Line | 396 | 1 | : | 0 | 386 | Dahm, Celina | ||||
Larsen, Helle Kirstine | 385 | 0 | : | 1 | 389 | Zupke, Tanja | ||||
Falkenhagen, Till | 377 | 0 | : | 1 | 389 | Ehlers, Hannah | ||||
Trampenau, Lilith | 389 | 1 | : | 0 | 387 | Jeger, Florian |
um | 15.45 Uhr | SV Ladekop | 1946 | 3 | : | 2 | 1929 | SV Stuhr v. 1912 |
Kregel, Jessica | 391 | 1 | : | 0 | 388 | Goldmeyer, Pia | ||||
Schwarz, Stephanie | 391 | 1 | : | 0 | 388 | Giegling, Marvin | ||||
Schilling, Sarah | 385 | 0 | : | 1 | 387 | Lampe, Jessica | ||||
Meinking, Luise | 386 | 0 | : | 1 | 387 | Riedemann, Nadine | ||||
Meinking, Alexander | 393 | 1 | : | 0 | 379 | Wiechmann, Annika |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SSV Kassau | 25 : 10 | 12 : 02 |
2 | SV Ladekop | 23 : 12 | 12 : 02 |
3 | SV Bramstedt | 14 : 21 | 08 : 06 |
4 | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt | 19 : 16 | 06 : 08 |
5 | SB Freiheit II | 17 : 18 | 06 : 08 |
6 | BSG Braunschweig II | 14 : 21 | 06 : 08 |
7 | SV Neuenfelde | 12 : 23 | 04 : 10 |
8 | SV Stuhr v. 1912 | 16 : 19 | 02 : 12 |