Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Nord - Luftgewehr
Begegnung am 08.10.2023 | Ausrichter: SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt |
Austragungsort: Meierhof 61, 24863 Börm | |
Kampfrichter: Torben Jürgensen |
um | 10.00 Uhr | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt | 1923 | 1 | : | 4 | 1945 | SV Neuenfelde |
Petermann Fabricius, Line | 9 | 392 | 0 | : | 1 | 392 | 10 | Bartels, Laura-Marie | ||
Trampenau, Lilith | 381 | 0 | : | 1 | 387 | Neder, Monja | ||||
Dammark, Jeppe | 372 | 0 | : | 1 | 386 | Beuster, Lara-Michelle | ||||
Falkenhagen, Till | 383 | 0 | : | 1 | 386 | Köhnhak, Tim | ||||
Bury, Simke | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Gindl, Simone |
um | 11.35 Uhr | SV Hademstorf | 1932 | 1 | : | 4 | 1950 | SSV Kassau |
Wissenbach, Jana | 385 | 0 | : | 1 | 391 | Zupke, Tanja | ||||
Schulze, Leoni | 387 | 0 | : | 1 | 392 | Dahm, Celina | ||||
Höper, Franziska | 390 | 1 | : | 0 | 381 | Ehlers, Hannah | ||||
Evers, Chantal | 386 | 0 | : | 1 | 395 | Werner, Leonie | ||||
Peters, Jan-Heinrich | 384 | 0 | : | 1 | 391 | Meier, Lina |
um | 13.40 Uhr | SV Neuenfelde | 1946 | 3 | : | 2 | 1928 | SV Hademstorf |
Bartels, Laura-Marie | 395 | 1 | : | 0 | 385 | Wissenbach, Jana | ||||
Neder, Monja | 384 | 0 | : | 1 | 389 | Schulze, Leoni | ||||
Beuster, Lara-Michelle | 390 | 0 | : | 1 | 393 | Höper, Franziska | ||||
Wolkenhauer, Jule | 384 | 1 | : | 0 | 373 | Grützmacher, Claudia | ||||
Gindl, Simone | 393 | 1 | : | 0 | 388 | Evers, Chantal |
um | 15.15 Uhr | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt | 1928 | 3 | : | 2 | 1945 | SSV Kassau |
Petermann Fabricius, Line | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Dahm, Celina | ||||
Trampenau, Lilith | 381 | 0 | : | 1 | 391 | Ehlers, Hannah | ||||
Dammark, Jeppe | 380 | 0 | : | 1 | 394 | Werner, Leonie | ||||
Falkenhagen, Till | 383 | 1 | : | 0 | 379 | Jeger, Florian | ||||
Bury, Simke | 392 | 1 | : | 0 | 390 | Meier, Lina |
Begegnung am 08.10.2023 | Ausrichter: SV Ladekop |
Austragungsort: Westerladekoper Minnerweg 5, 21635 Jork | |
Kampfrichter: Uwe Sußmann |
um | 10.00 Uhr | SV Ladekop | 1926 | 2 | : | 3 | 1929 | SV Bramstedt |
Meinking, Luise | 9 | 385 | 0 | : | 1 | 385 | 10 | Rothe, Vanessa | ||
Meinking, Alexander | 6 | 389 | 0 | : | 1 | 389 | 10 | Ströbel, Paula | ||
Kregel, Jessica | 382 | 1 | : | 0 | 379 | Cohrs, Jonas | ||||
Kück, Chantal Luisa | 388 | 1 | : | 0 | 387 | Vogelsang, Volker | ||||
Stoll, Julian | 382 | 0 | : | 1 | 389 | Habekost, Rieke |
um | 11.35 Uhr | SB Freiheit II | 1933 | 2 | : | 3 | 1935 | BSG Braunschweig II |
Bindel, Pamela | 386 | 0 | : | 1 | 391 | Schwieger, Julia | ||||
Schäfer, Lea | 385 | 1 | : | 0 | 384 | Röttjer, Katharina | ||||
Faltinat, Moritz | 386 | 0 | : | 1 | 387 | Siegemund, Siri | ||||
Karl, Alexander | 387 | 1 | : | 0 | 380 | Kours, Nina | ||||
Rühling, Luisa | 389 | 0 | : | 1 | 393 | Dockhorn, Finja |
um | 13.40 Uhr | SV Bramstedt | 1932 | 2 | : | 3 | 1939 | BSG Braunschweig II |
Rothe, Vanessa | 392 | 1 | : | 0 | 386 | Schwieger, Julia | ||||
Ströbel, Paula | 390 | 1 | : | 0 | 388 | Röttjer, Katharina | ||||
Cohrs, Jonas | 378 | 0 | : | 1 | 389 | Siegemund, Siri | ||||
Vogelsang, Volker | 386 | 0 | : | 1 | 387 | Kronemann, Paul | ||||
Habekost, Rieke | 386 | 0 | : | 1 | 389 | Dockhorn, Finja |
um | 15.15 Uhr | SV Ladekop | 1940 | 0 | : | 5 | 1951 | SB Freiheit II |
Schwarz, Stephanie | 385 | 0 | : | 1 | 390 | Rosenthal Melanie | ||||
Meinking, Luise | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Meissner, Sören | ||||
Meinking, Alexander | 8 | 389 | 0 | : | 1 | 389 | 10 | Faltinat, Moritz | ||
Kregel, Jessica | 388 | 0 | : | 1 | 391 | Karl, Alexander | ||||
Kück, Chantal Luisa | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Rühling, Luisa |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Neuenfelde | 13 : 07 | 08 : 00 |
2 | BSG Braunschweig II | 13 : 07 | 08 : 00 |
3 | SB Freiheit II | 15 : 05 | 06 : 02 |
4 | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt | 08 : 12 | 04 : 04 |
5 | SV Bramstedt | 09 : 11 | 02 : 06 |
6 | SSV Kassau | 09 : 11 | 02 : 06 |
7 | SV Ladekop | 08 : 12 | 02 : 06 |
8 | SV Hademstorf | 05 : 15 | 00 : 08 |