Deutscher Schützenbund Ligaleitung
-
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
68 | 03 | 08 | 00 |
68 | 05 | 06 | 02 |
68 | 06 | 04 | 02 |
68 | 07 | 02 | 04 |
68 | 03 | 00 | 02 |
68 | 03 | 00 | 02 |
68 | 04 | 00 | 02 |
68 | 05 | 00 | 02 |
78 | 03 | 08 | 00 |
78 | 08 | 06 | 02 |
78 | 05 | 04 | 02 |
78 | 08 | 02 | 04 |
78 | 03 | 00 | 02 |
78 | 04 | 00 | 02 |
78 | 04 | 00 | 02 |
78 | 05 | 00 | 02 |
Terminplan und Ergebnisse für die Begegnungen am: