Setzliste


1. Bundesliga Süd - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KKS Hambrücken
Walter, Robin E 380,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fries, Hugo E 378,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baumeister, Eduard E 378,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walther, Teresa E 375,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wußler, Marco E 371,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göpfrich, Patrick E 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köhler, Axel E 369,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becker, Celina Maria Paula E 367,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuchs, Mia E 365,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lanz, Carsten E 362,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kudrya, Serhiy E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell
Vasermanis, Emils E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strautmanis Lauris E 387,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arunovic, Zorana E 382,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fröhlich, Paul E 380,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strubel, Nils E 377,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heckner, Andrea E 372,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klingler, Stephan E 371,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negler, Stefan E 371,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruber, Kilian E 363,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnaidt, Lisa E 362,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocker, Tabea E 361,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kral, Daniel E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Dynamit Fürth
Reitz, Sandra E 379,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korn, Sören E 377,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demierre, Steve E 377,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heyer, Philip E 371,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meixner, Andreas E 365,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walser, Johann E 363,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HSG München
Saurabh, Chaudhary E 386,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostevych, Olena E 385,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maldini, Fedrico Nilo E 383,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purevdory, Tegel E 376,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostadinova, Antoaneta E 375,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todorov, Aleksandar E 371,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peither, Constantin E 370,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindner, Dominikus E 369,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin, Andreas E 368,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polishchuk, Mariia E 367,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adels, Nina E 360,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kutzer, Barbara E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Edelweiß Scheuring
Petrov, Dusko E 380,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johansson Cropper, Morgan E 379,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranzinger, Philipp E 375,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probst, David E 374,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bösl, Michaela E 371,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balg, Oliver E 371,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balg, Henrik E 361,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maisterl, Fabian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Kelheim-Gmünd
Solari, Jason E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikec, Damir E 385,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubovy, Jindrich E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grimm, Philipp E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiß, Simon E 379,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wimmer, Carina E 375,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schultheiß, Christoph E 375,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karsch, Monika E 373,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piechaczek, Miriam E 372,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSG Kempten
Cheema, Arjun Singh E 387,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heise, Michael E 382,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heise, Andreas E 380,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mastrovalerio, Matteo E 376,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veser, Adrian E 372,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rinn, Marcel E 372,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bechter, Manfred E 371,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul, Sarah E 369,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Thomas E 360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinhauser, Michael E 359,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Töns, Uwe E 359,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honisch, Michael E 357,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Waldkirch
Grgic, Dimitrije E 384,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bres, Klaudia E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindig, Alexander E 381,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holderried, Matthias E 380,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aas, Ole-Harald E 380,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schulz, Sebastian E 373,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kugelmann, Sebastian E 372,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kleesattel, Lea E 370,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neisinger, Susanne E 368,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holderried, Michael E 366,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böck, Larissa E 366,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESV Weil am Rhein
Bankin, Viktor E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta, Kevin E 383,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omelchuk, Oleg E 383,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwald, Michael E 382,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meyer, Patrick E 380,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svetlik, Pavel E 379,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bittner, Michael E 374,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schelken, Nathalie E 371,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schröder, Luca E 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garconnot, Sylvain E 369,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SGi Ludwigsburg
Goberville, Celine E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henry, Arnaud E 381,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zechmeister, Richard E 379,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keßel, Fabian E 376,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlousek, Julia E 375,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miklis, Andre E 373,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goberville, Sandrine E 372,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reitz, Florian E 371,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kallio, Joonas E 370,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potteck, Rene E 368,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lux, Daniel E 362,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Emanuel E 353,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sgi Waldenburg
Freije, Martin E 384,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedrzejewski, Camille E 382,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borek, Julita E 379,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vennekamp, Doreen E 378,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fouquet, Florian E 378,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Backes, Tobias E 375,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter, Florian E 374,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freckmann, Christian E 372,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bumb, Tobias E 370,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berge, Svenja E 370,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blank, Markus E 361,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TSV Ötlingen - SpSchAbtl.
Ceper, Jože E 374,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schaufler, Stefan E 370,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kobarg, Jörg E 368,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rieger, Achim E 365,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scharpf, Stefan E 365,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schymanski, Katja 361,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blumenthal, Roland E 356,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercz, Patrick 355,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holzner, Philipp E 354,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engel, Torben E 350,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strbac, Marijana Matea E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0