Setzliste


1. Bundesliga Süd - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KKS Hambrücken
Walter, Robin S 380,86 0 0 386 388 366 377 377 0 0 388 384
Fries, Hugo S 378,89 378 383 0 0 375 375 382 383 380 379 375
Baumeister, Eduard S 378,33 380 378 0 0 375 382 383 380 374 379 374
Wußler, Marco S 371,09 366 368 377 375 366 374 375 366 367 376 372
Göpfrich, Patrick E 370,00 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0 0
Köhler, Axel F 369,78 0 0 374 373 364 365 384 370 367 363 368
Wetzler, Gerhard E 369,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becker, Celina Maria Paula F 367,67 370 368 0 0 0 0 0 0 365 0 0
Fuchs, Mia S 365,75 361 364 377 361 0 0 0 0 0 0 0
Lanz, Carsten E 362,50 0 0 367 358 0 0 0 0 0 0 0

SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell
Fröhlich, Paul S 380,64 378 381 384 382 375 383 377 387 374 387 379
Strubel, Nils F 377,22 0 0 375 375 373 373 377 385 381 378 378
Heckner, Andrea E 372,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 375
Klingler, Stephan S 371,25 377 364 370 374 0 0 0 0 0 0 0
Negler, Stefan S 371,00 368 372 373 371 372 365 377 375 367 371 370
Kral, Daniel E 364,00 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0
Gruber, Kilian S 363,22 363 356 0 360 367 362 366 364 370 0 361
Schnaidt, Lisa E 362,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocker, Tabea S 361,38 358 370 357 0 363 0 361 358 358 366 0
Sbarra, Walter E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Dynamit Fürth
Reitz, Sandra S 379,14 0 0 379 378 380 376 381 0 0 378 382
Korn, Sören S 377,44 0 0 377 377 378 381 373 383 376 377 375
Demierre, Steve S 377,00 382 375 0 0 378 375 377 376 379 375 376
Pfundstein, Kathrin E 375,00 0 0 375 375 0 0 0 0 0 0 0
Heyer, Philip S 371,78 370 369 0 0 380 372 371 364 372 373 375
Meixner, Andreas S 365,63 367 368 364 371 356 0 0 372 367 360 0
Walser, Johann F 363,17 363 364 0 0 0 368 361 363 360 0 0
Koivu, Jari F 354,40 350 362 361 356 0 0 0 0 0 0 343
Heinl, Kai E 346,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krause, Gordon E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HSG München
Kostevych, Olena F 385,33 0 0 0 0 0 0 390 0 0 382 384
Maldini, Fedrico Nilo S 383,50 0 0 383 388 0 0 0 386 377 0 0
Purevdory, Tegel E 376,00 375 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostadinova, Antoaneta E 375,50 0 0 0 0 374 377 0 0 0 0 0
Todorov, Aleksandar S 371,57 0 0 0 0 375 376 374 376 363 370 367
Peither, Constantin E 370,50 372 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindner, Dominikus S 369,64 368 375 369 376 371 374 367 369 372 360 365
Martin, Andreas S 368,55 375 375 361 363 372 367 376 356 367 371 371
Perez, David E 368,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polishchuk, Mariia S 367,75 376 369 364 366 371 365 0 373 358 0 0
Adels, Nina F 360,33 0 0 0 0 0 0 371 0 0 348 362
Fischer, Helmut E 331,50 0 0 334 329 0 0 0 0 0 0 0
Adels, Nick 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Edelweiß Scheuring
Chernousov, Artem E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrov, Dusko F 380,17 0 0 380 378 0 0 0 385 382 374 382
Johansson Cropper, Morgan E 379,50 0 0 0 0 376 383 0 0 0 0 0
Donkov, Samuil E 379,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranzinger, Philipp S 375,22 380 374 371 373 0 0 378 372 378 375 376
Probst, David S 374,44 373 372 382 367 0 0 375 380 370 379 372
Bösl, Michaela S 371,64 371 374 373 372 373 367 371 371 372 375 369
Balg, Oliver S 371,00 370 370 377 377 367 365 380 364 0 0 369
Ranzinger, Thomas E 364,00 0 0 0 0 371 357 0 0 0 0 0
Balg, Henrik S 361,71 350 356 0 0 364 368 363 0 365 366 0
Maisterl, Fabian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinisch, Sebastian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Kelheim-Gmünd
Solari, Jason F 386,00 0 0 0 0 384 384 0 389 387 0 0
Mikec, Damir F 385,20 0 0 379 390 0 0 385 0 0 389 383
Grimm, Philipp S 383,00 0 0 0 0 386 384 380 378 384 384 385
Dubovy, Jindrich E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiß, Simon S 379,09 374 379 378 379 372 386 383 382 384 371 382
Wimmer, Carina S 375,78 373 376 375 375 375 376 371 380 381 0 0
Schultheiß, Christoph S 375,11 373 377 375 377 0 0 373 373 372 376 380
Karsch, Monika S 373,33 377 376 0 0 366 370 0 0 0 374 377
Piechaczek, Miriam E 372,00 0 0 374 370 0 0 0 0 0 0 0
Piechaczek, Tobias E 369,50 371 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSG Kempten
Heise, Michael S 382,45 380 386 384 379 379 382 386 385 390 378 378
Heise, Andreas S 380,09 378 371 381 387 381 376 382 374 384 382 385
Veser, Adrian S 372,30 377 370 375 368 372 374 368 374 378 367 0
Bechter, Manfred S 371,10 377 372 361 0 373 373 372 370 373 369 371
Paul, Sarah F 369,25 0 372 369 372 371 375 370 364 0 361 0
Müller, Thomas E 360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinhauser, Michael S 359,75 352 0 0 365 0 0 0 0 368 0 354
Honisch, Michael E 357,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357
Jordan, Andreas E 355,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Waldkirch
Grgic, Dimitrije F 384,25 0 0 382 383 0 0 0 388 384 0 0
Bres, Klaudia E 384,00 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0
Korakaki, Anna E 382,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindig, Alexander S 381,09 386 385 375 374 385 381 380 382 389 382 373
Holderried, Matthias S 380,55 382 381 380 377 374 386 381 384 383 377 381
Aas, Ole-Harald S 380,33 387 377 0 0 380 384 0 0 0 374 380
Kugelmann, Sebastian S 372,90 379 372 374 372 368 0 369 385 375 360 375
Kleesattel, Lea F 370,60 0 0 368 367 0 373 0 0 371 0 374
Neisinger, Susanne S 368,50 373 0 0 0 0 367 367 367 0 0 0
Holderried, Michael F 366,67 0 368 0 0 368 0 0 0 0 364 0

ESV Weil am Rhein
Omelchuk, Oleg E 387,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta, Kevin F 383,55 385 381 385 380 387 386 380 389 385 380 381
Schwald, Michael S 382,67 391 376 382 381 378 384 0 0 387 381 384
Meyer, Patrick S 380,91 379 378 387 373 384 381 382 385 383 378 380
Svetlik, Pavel S 379,09 378 380 382 374 375 372 376 382 381 383 387
Bankin, Viktor E 379,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schelken, Nathalie S 371,50 371 0 0 376 0 376 368 368 0 370 0
Schröder, Luca E 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0
Garconnot, Sylvain S 369,67 0 368 372 0 368 0 374 368 0 0 368
Schebesta, Christian E 363,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SGi Ludwigsburg
Goberville, Celine E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 384
Sigureirsson, Asgeir E 380,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zechmeister, Richard F 379,00 0 0 0 0 0 0 378 380 379 0 0
Hlousek, Julia S 375,38 374 366 373 379 0 0 0 386 377 376 372
Walther, Theresa S 375,18 382 373 379 370 371 372 370 375 372 381 382
Goberville, Sandrine E 372,50 0 0 373 372 0 0 0 0 0 0 0
Reitz, Florian S 371,45 371 376 368 371 370 371 381 376 378 356 368
Kallio, Joonas E 370,50 0 0 0 0 367 374 0 0 0 0 0
Potteck, Rene S 368,82 367 364 365 370 368 368 375 377 372 361 370
Lux, Daniel F 362,33 0 0 0 0 358 366 363 0 0 0 0
Lindner, Matthias S 358,00 360 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roth, Franz E 352,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sgi Waldenburg
Jedrzejewski, Camille E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freije, Martin E 380,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borek, Julita E 379,00 0 0 0 0 0 0 0 385 373 0 0
Vennekamp, Doreen S 378,83 378 382 0 0 374 372 0 0 0 384 383
Fouquet, Florian S 378,29 385 388 373 373 0 0 378 0 0 374 377
Backes, Tobias S 375,91 368 374 378 374 374 382 378 377 378 380 372
Peter, Florian F 374,80 0 0 0 0 371 378 373 0 0 374 378
Freckmann, Christian S 372,80 372 365 0 0 0 0 0 379 379 369 0
Bumb, Tobias S 370,89 379 364 370 370 381 364 375 370 365 0 0
Berge, Svenja F 370,67 0 0 0 0 363 372 368 372 375 0 374
Blank, Markus E 361,50 0 0 360 363 0 0 0 0 0 0 0
Schwinger, Markus E 342,50 0 0 335 350 0 0 0 0 0 0 0

TSV Ötlingen - SpSchAbtl.
Ceper, Jože S 374,57 378 374 377 372 375 376 370 0 0 0 0
Schaufler, Stefan S 370,29 368 367 370 380 371 371 365 0 0 0 0
Kobarg, Jörg S 368,75 0 0 0 374 371 364 366 0 0 0 0
Rieger, Achim S 365,29 365 369 364 368 364 361 366 0 0 0 0
Scharpf, Stefan S 365,00 369 356 0 367 369 364 365 0 0 0 0
Gach, Nicola E 363,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blumenthal, Roland E 356,50 359 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holzner, Philipp E 354,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engel, Torben E 350,00 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0
Behrchen, André E 349,00 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0
Geipel, Markus E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0