Setzliste


1. Bundesliga Nord - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Olympia Berlin
Bhaker, Manu E 382,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eder, Josefin S 376,57 381 377 377 383 0 0 375 372 371 0 0
Knapik, Wojciech F 376,50 0 0 371 373 380 376 0 379 378 374 381
Lamolle, Mathilde E 375,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dworzak, Torsten E 372,00 0 0 0 0 0 0 0 372 0 0 0
Pajoohandeh, Payman E 371,50 365 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed, Raef F 370,33 367 372 0 0 373 370 374 366 0 0 0
Johann, Maren S 370,14 0 0 365 375 372 370 369 0 0 370 370
Skeries, Michelle S 369,20 0 0 0 0 0 0 378 367 369 367 365
Janikulla, Robert S 367,67 361 362 374 375 370 366 0 0 365 368 368
Potteck, Uwe E 366,00 0 0 0 0 0 0 366 0 0 0 0
Pflug, Eric F 361,25 0 0 369 360 0 0 0 0 0 352 364
Forget, Laetitia S 360,60 365 365 0 0 355 368 0 0 350 0 0

SV Falke Dasbach
Nooij, Sander S 377,73 380 380 378 378 379 380 381 373 382 368 376
Zoran, Sladjan E 373,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwender, Matthias S 371,55 371 372 373 366 379 372 365 371 374 371 373
Metten, Christian F 368,13 0 0 0 362 380 380 367 349 356 374 377
Kucana, Arben S 367,56 369 366 378 347 375 368 370 0 0 363 372
Karaca, Halil F 362,33 0 0 363 0 0 0 0 0 361 0 363
Litterscheid, Heiko S 361,29 361 363 362 0 0 364 367 351 0 361 0
Block, Jens F 359,67 0 0 0 361 0 0 0 365 353 0 0
Töns, Uwe S 359,33 365 362 0 0 351 0 0 0 0 0 0
Fuhrmeister, Dirk E 356,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bommersheim, Jörg E 352,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrik, Sven E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV 1935 Kriftel
Reitz, Christian S 386,00 382 388 0 0 388 390 388 0 0 386 380
Lunev, Ruslan E 382,50 0 0 0 0 381 384 0 0 0 0 0
Sänger, Dominik F 379,43 0 0 381 381 379 387 376 0 0 375 377
Sauter, Aaron S 378,36 375 376 377 379 381 380 383 377 374 380 380
Putzmann, Mathias S 377,56 376 385 370 375 381 0 0 378 374 380 379
Otto, Fabian S 376,57 376 373 0 0 0 377 383 379 374 374 0
Fix, Andreas F 376,40 0 0 375 371 0 0 386 374 376 0 0
Schenk, Maximilian S 376,29 382 373 382 376 0 0 0 379 369 0 373
Geis, Oliver E 374,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiland, Gero E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosmanitz, Henri E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sp.Sch. Fahrdorf
Hansen, Jonas S 375,70 381 374 373 375 376 374 0 377 377 370 380
Aune, Ann Helen E 371,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wehage, Michelle S 368,73 372 370 367 369 365 368 373 367 367 363 375
Sahakian, Gagik S 366,55 370 364 376 378 360 365 374 363 368 361 353
Nittel, Mario S 365,18 366 365 368 369 374 364 368 365 364 366 348
Vollertsen, Stefan F 364,22 0 363 365 0 378 365 361 364 363 358 361
Wolff, Bastian E 360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v.d.Osten-Fabeck, Ian S 355,67 350 0 0 354 0 0 363 0 0 0 0

Freischütz Wathlingen
Callaghan, Kristian S 382,50 383 386 0 0 384 380 0 381 381 383 382
Aranowski, Philip S 372,13 0 0 369 374 372 373 370 0 372 374 373
Rohbani, Cedric F 371,91 370 372 370 371 368 374 377 370 377 370 372
Oehns, Sarah S 369,70 377 376 374 363 369 0 361 373 365 366 373
Oehns, Christian S 369,09 366 367 367 378 374 374 368 365 361 368 372
Schrader, Jessica S 364,40 369 362 358 363 0 0 370 0 0 0 0
Wolf, Torben E 363,50 0 0 0 0 0 367 0 360 0 0 0
Dashevskiy, Dimitriy E 363,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heuer, Marten E 357,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freier, Sven E 349,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV GK Hannover
Chaudhary, Saurabh E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seeger, Vanessa E 380,00 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0
Larsen, Frederik S 378,00 384 376 380 376 377 383 377 378 377 374 376
Bittner, Michael S 374,18 385 381 372 373 370 364 370 375 379 377 370
Rinn, Marcel S 372,18 375 372 376 374 374 371 358 373 377 372 372
Mader, Jonathan F 371,75 0 369 368 0 0 0 0 0 0 374 376
Brabender, Christian F 366,25 0 0 372 363 368 369 374 373 359 0 352
Horn, Mandy S 363,00 365 361 0 0 0 363 0 0 0 0 0
Karstedt, Jan Luca S 362,40 357 0 0 0 362 0 0 371 361 361 0
Müller, Emanuel E 353,00 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0

SV Schirumer Leegmoor
Grünhoff, Dennis S 372,82 377 371 372 368 372 374 368 378 372 372 377
Stürken, Marcel S 368,18 367 365 374 363 366 365 374 360 374 367 375
Fürst, Eike S 366,36 369 370 369 368 362 365 361 364 364 369 369
Slink, Andreas F 366,00 0 0 0 0 0 0 369 368 361 0 0
Broers, Michael S 362,13 367 354 362 360 372 368 360 0 354 0 0
Tjaden, Martin F 360,75 0 0 0 365 0 0 0 354 0 363 361
Ritter, Maik S 360,43 362 363 356 0 358 359 0 0 0 362 363
Grünhoff, Katherina E 357,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartz, Frank E 354,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffmeier, Nicole E 319,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grünhoff, Carsten E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Bassum von 1848
Hembre, Mattis Czternasty S 381,33 379 384 381 0 0 0 0 0 0 0 0
Eknes, Erik F 377,57 0 0 0 0 374 384 383 374 375 376 377
Hoppe, Thomas S 372,18 375 370 374 374 378 376 367 363 373 374 370
Gevorgjan, Artur E 371,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samojlenko, Valerij F 370,60 0 0 0 0 0 0 363 367 373 377 373
Rother, Denis S 369,18 377 374 370 367 377 367 364 371 364 363 367
Sandmann, Sascha F 366,27 368 363 374 368 365 365 367 368 366 366 359
Wollenhaupt, Sebastian E 365,50 368 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohnke, Martin S 362,00 0 0 362 0 362 362 0 0 0 0 0
Schwenker, Martina E 359,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel, Pierre S 347,00 0 0 0 347 0 0 0 0 0 0 0

Sp.Sch.St.Seb.Pier2000
Kremser, Markus S 377,09 372 386 377 377 382 376 380 372 372 376 378
Kaulen, Tobias S 372,91 369 375 373 376 370 376 376 364 374 372 377
Kögler, Andreas S 371,91 370 381 376 367 367 372 366 373 376 375 368
Czapla, Lukasz F 369,50 0 0 369 372 0 0 0 369 368 0 0
Au, Astrid S 365,00 365 359 367 0 0 0 366 363 0 367 368
Schmerling, Petra E 361,50 0 0 0 0 361 362 0 0 0 0 0
Ohler, Anne-Marlen S 361,33 361 367 0 360 367 362 359 0 366 363 347
Kutzer, Thomas E 355,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vereschild, Thorsten E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engelbrecht, Kai E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Niedererbach
Wollnitza, Pascal S 375,86 369 377 382 378 376 375 374 0 0 0 0
Gorka, Lukasz S 371,86 371 360 372 375 376 374 375 0 0 0 0
Rehnig, Marcel S 371,43 374 362 382 373 366 370 373 0 0 0 0
Röller, Dirk S 365,60 361 365 369 0 0 365 368 0 0 0 0
Röder, Sascha E 365,00 0 0 0 0 364 0 366 0 0 0 0
Setzer, Lars S 364,50 359 371 371 361 365 360 0 0 0 0 0
Günther, Sarah 364,00 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0
Wagner, Friedhold E 357,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becker, Timo E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertel, Christian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bingel, Manuel E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betzing, Thomas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funke, Marcel E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spsch Raesfeld
Januszek, Robin S 375,73 374 379 382 371 375 376 371 371 373 378 383
Brückner, Jan S 375,50 371 375 0 0 0 0 0 379 367 378 383
Liebens, Bart S 374,00 376 370 371 368 0 382 0 0 377 0 0
Peirick, Michael S 368,50 0 0 370 367 0 0 0 0 0 0 0
Krampe, Lena S 368,11 0 0 365 372 368 376 373 360 368 378 353
Terboven, Jona F 365,33 368 360 365 0 366 0 368 368 365 367 361
Löhr, Sven F 365,25 0 0 0 363 370 370 0 0 0 358 0
Halke, Matthias F 365,00 365 365 0 0 369 366 360 0 0 0 0
Walendi, Dennis F 363,33 0 0 0 0 0 0 366 365 0 0 359
Kleineberg, Alina E 359,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nickel, Patrick E 359,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langenhorst, Janis E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSV Bad Westernkotten
Rudi, Andrey E 375,00 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0
Levkovska, Hanna S 372,40 375 361 376 370 376 372 370 0 374 373 377
Müller, Peter S 370,50 374 362 372 373 376 367 364 0 377 374 366
Luetkevedder, Gregor S 370,17 374 366 374 0 0 0 371 0 0 372 364
Risse, Ralf S 366,63 364 369 375 357 367 367 370 0 364 0 0
Düsing, Sascha S 363,60 368 365 357 368 357 356 0 365 371 369 360
Düsing, Vanessa E 363,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunz, Maria F 363,00 0 0 0 0 0 0 0 372 0 358 359
Neise, Klaus E 363,00 0 0 0 0 0 0 0 363 0 0 0
Strücker, Dennis F 361,60 0 0 0 0 356 358 360 372 362 0 0
Rath, Florian E 361,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiemeyer, Patrick E 337,00 0 0 0 337 0 0 0 0 0 0 0