Setzliste


1. Bundesliga Nord - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Olympia Berlin
Giancamilli, Chiara S 379,00 381 378 380 381 0 0 375 0 0 0 0
Knapik, Wojciech F 378,67 0 0 0 0 382 383 0 384 377 379 367
Eder, Josefin S 378,25 381 378 380 369 378 375 0 382 383 0 0
Lamolle, Mathilde E 375,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skeries, Michelle S 374,88 375 370 375 374 0 0 0 378 375 375 377
Mohamed, Raef S 372,43 372 375 0 0 0 361 382 376 370 371 0
Angemann-Günzel, Marco F 369,60 0 0 0 0 363 373 368 0 0 377 367
Johann, Maren S 369,14 364 376 370 368 0 0 371 373 0 0 362
Janikulla, Robert E 369,00 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 370
Pflug, Eric F 368,33 0 0 369 0 0 371 0 0 365 0 0
Dworzak, Torsten F 367,67 0 0 0 370 0 0 366 0 0 367 0
Potteck, Uwe E 346,00 0 0 0 0 346 0 0 0 0 0 0

SV Falke Dasbach
Nooij, Sander S 377,91 375 379 375 374 380 374 383 382 378 383 374
Schwender, Matthias S 373,36 376 374 378 376 372 367 372 373 371 377 371
Metten, Christian S 366,00 0 0 373 362 0 363 366 0 0 0 0
Braun, Lars F 365,00 368 364 0 0 358 0 367 369 367 364 363
Kausch, Meik E 364,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Löhr, Sven S 364,56 0 0 366 354 366 368 357 368 363 363 376
Litterscheid, Heiko E 363,50 361 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gather, Markus S 363,29 365 367 375 355 366 353 0 0 362 0 0
Petrik, Sven E 357,50 0 0 0 0 0 0 0 361 0 0 354
Block, Jens E 353,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0

SV 1935 Kriftel
Reitz, Christian S 387,20 387 390 384 389 386 387 0 390 387 381 391
Lunev, Ruslan E 382,00 0 0 0 0 0 0 0 386 378 0 0
Otto, Fabian S 379,00 381 379 377 380 381 382 384 387 375 378 365
Sänger, Dominik F 378,67 0 0 0 0 380 376 380 0 0 0 0
Sauter, Aaron F 377,33 0 0 380 379 378 377 373 376 375 377 381
Schenk, Maximilian S 376,67 0 0 373 374 375 381 0 0 0 382 375
Putzmann, Mathias S 372,50 372 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geis, Oliver E 372,50 373 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiland, Gero E 371,00 0 0 0 0 0 0 371 0 0 0 0
Fix, Andreas S 370,86 371 378 0 0 0 0 371 376 370 362 368
Rosmanitz, Henri E 366,50 0 0 360 373 0 0 0 0 0 0 0

Sp.Sch. Fahrdorf
Aune, Ann Helen E 371,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hansen, Jonas Kofoed S 369,55 368 371 375 364 368 365 367 367 374 373 373
Wehage, Michelle S 367,67 368 372 374 371 366 359 369 363 367 0 0
Nittel, Mario E 365,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahakian, Gagik S 365,00 359 0 0 0 361 369 373 367 368 359 364
Moll, Erich S 361,33 372 362 355 357 0 0 0 356 366 0 0
v.d.Osten-Fabeck, Ian F 361,00 0 366 356 361 0 0 0 0 0 0 0
Vollertsen, Stefan S 359,73 362 355 364 365 355 366 361 350 361 364 354
Bäcker, Michael F 353,75 0 0 0 0 351 364 0 0 0 350 350
Wolff, Bastian E 350,00 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0
Vollertsen, Lara Marie E 340,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 338
Schröder, Steffen E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Freischütz Wathlingen
Callaghan, Kristian S 380,75 0 0 378 381 378 384 0 386 377 383 379
Rohbani, Cedric S 376,09 373 374 377 379 372 374 371 383 380 371 383
Oehns, Sarah F 372,83 0 0 0 0 370 380 0 375 365 376 371
Aranowski, Philip S 370,80 383 368 370 375 364 371 367 374 372 364 0
Oehns, Christian S 369,50 370 371 372 371 369 374 360 369 0 368 371
Brabender, Christian S 368,83 364 371 376 371 0 0 363 0 368 0 0
Schrader, Jessica F 367,00 370 365 0 0 0 0 0 0 0 0 366
Heuer, Marten E 357,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freier, Sven E 349,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oehns, Margit E 300,00 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

SV Lindwedel
Scheidler, Fabian S 373,91 379 377 375 369 376 375 370 374 371 379 368
Schulz, Jascha S 371,00 377 367 372 376 379 363 368 365 377 363 374
Hartje, Rene S 368,90 371 368 370 367 364 375 0 366 368 368 372
Wilkens, Boris S 367,20 358 365 375 373 371 363 0 369 368 364 366
Pavel, Holger E 361,50 0 0 0 0 0 0 366 0 0 0 357
Horstmann, Tim E 359,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krüger, Hendrik F 356,20 0 0 0 368 367 0 362 357 327 0 0
Fricke, Steffen F 356,00 0 364 355 0 0 355 0 0 0 350 0
Lawrenz, Nico S 349,50 341 0 0 0 0 0 358 0 0 0 0
Ahlden, Charlotte E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Schirumer Leegmoor
Grünhoff, Dennis S 372,55 370 372 369 371 371 373 373 374 378 375 372
Fürst, Eike S 370,55 367 371 376 376 371 369 364 368 375 366 373
Stürken, Marcel F 368,70 0 373 369 372 369 370 364 375 369 361 365
Ritter, Maik S 364,00 361 0 367 362 371 370 360 365 362 358 0
Kuck, Dominik S 361,78 360 360 361 365 355 360 0 361 0 361 373
Tjaden, Martin E 360,50 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 361
Slink, Andreas E 359,00 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 0
Hartz, Frank E 354,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broers, Michael S 343,00 343 0 0 0 0 0 343 0 0 0 0
Hoffmeier, Nicole E 319,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weber, Johann E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Bassum von 1848
Eknes, Erik E 377,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samojlenko, Valerij F 373,00 0 0 0 0 0 0 0 373 379 370 370
Hoppe, Thomas S 369,09 364 371 367 369 373 369 364 366 371 368 378
Rother, Denis S 368,91 369 372 363 371 378 362 369 368 364 370 372
Sandmann, Sascha S 368,55 368 368 371 372 369 363 368 367 370 371 367
Mohnke, Martin S 365,00 361 368 370 362 367 371 362 365 360 364 0
Wollenhaupt, Sebastian E 361,00 0 0 0 0 0 0 361 0 0 0 0
Michel, Pierre S 360,33 355 0 0 0 363 363 0 0 0 0 0
Dettmann, Anna F 343,25 0 344 344 344 0 0 0 0 0 0 341

Sp.Sch.St.Seb.Pier2000
Rostamiyan, Haniyeh E 382,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jako, Miriam S 379,33 379 378 386 382 0 0 0 374 377 0 0
Kremser, Markus S 377,45 375 378 382 381 375 377 379 376 378 373 378
Kaulen, Tobias S 375,27 375 374 376 376 378 378 374 376 372 371 378
Januszek, Robin S 375,00 373 376 378 379 369 377 375 375 373 374 376
Kögler, Andreas S 372,18 372 369 373 373 362 379 370 375 379 374 368
Czapla, Lukasz E 369,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohler, Anne-Marlen E 360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 358
Au, Astrid E 355,00 0 0 0 0 350 360 0 0 0 0 0
Kutzer, Thomas E 350,00 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0

SV Niedererbach
Costantino, Sara S 380,11 383 384 377 380 376 379 381 376 385 0 0
Wollnitza, Pascal S 372,14 371 377 373 369 0 0 369 0 0 377 369
Gorka, Lukasz S 370,70 374 372 368 371 362 367 372 0 373 377 371
Rehnig, Marcel S 368,30 369 375 370 366 372 368 364 372 366 361 0
Röder, Sascha E 365,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Röller, Dirk F 363,71 0 0 361 0 363 361 0 371 367 367 356
Günther, Sarah S 360,56 352 355 0 0 364 369 364 358 353 374 356
Setzer, Lars F 357,00 0 0 0 357 0 0 0 362 0 0 352
Bingel, Manuel E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spsch Raesfeld
Peirick, Michael S 376,00 373 0 0 0 378 377 0 0 0 0 0
Brückner, Jan S 374,38 370 377 0 0 373 378 0 371 371 378 377
Liebens, Bart F 374,25 0 0 0 0 0 0 0 378 370 371 378
Reichelt, Nadine F 371,00 0 374 377 374 377 367 369 367 367 374 364
Strommer, Sarah F 368,78 363 0 365 370 367 376 0 372 371 367 368
Halke, Matthias S 366,29 375 361 363 0 368 360 367 0 0 370 0
Krampe, Lena S 364,75 360 0 0 367 0 0 366 366 0 0 0
Walendi, Dennis E 363,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ley, Manfred F 362,33 0 370 360 360 0 0 362 0 369 0 353
Terboven, Jona S 358,75 0 357 358 360 0 0 360 0 0 0 0

SSV Bad Westernkotten
Müller, Peter S 371,75 0 0 374 368 0 369 371 372 374 376 370
Luetkevedder, Gregor S 368,20 0 361 0 0 368 0 363 370 0 379 0
Levkovska, Hanna S 368,00 377 362 366 360 0 371 368 371 370 367 0
Risse, Ralf S 365,91 366 370 358 367 359 367 366 364 371 367 370
Düsing, Sascha F 365,20 366 370 0 358 367 363 364 369 366 361 368
Gilhespy, Vanessa E 363,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rudi, Andrey F 361,83 364 369 363 368 357 350 0 0 0 0 0
Neise, Klaus E 361,50 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0 364
Strücker, Dennis S 360,33 358 0 360 0 0 0 0 0 363 0 0
Rath, Florian E 352,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352
Thiemeyer, Patrick E 337,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0