Setzliste


1. Bundesliga Nord - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Olympia Berlin
Angemann-Günzel, Marco 379,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eder, Josefin E 376,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knapik, Wojciech E 376,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamolle, Mathilde E 375,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancamilli, Chiara E 374,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dworzak, Torsten E 372,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed, Raef E 370,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johann, Maren E 370,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skeries, Michelle E 369,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janikulla, Robert E 367,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potteck, Uwe E 366,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pflug, Eric E 361,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Falke Dasbach
Nooij, Sander E 377,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gather, Markus E 371,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwender, Matthias E 371,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metten, Christian E 368,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Löhr, Sven E 365,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausch, Meik E 364,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litterscheid, Heiko E 361,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Block, Jens E 359,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braun, Lars E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrik, Sven E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV 1935 Kriftel
Reitz, Christian E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunev, Ruslan E 382,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sänger, Dominik E 379,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sauter, Aaron E 378,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Putzmann, Mathias E 377,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otto, Fabian E 376,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fix, Andreas E 376,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schenk, Maximilian E 376,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geis, Oliver E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosmanitz, Henri E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiland, Gero E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sp.Sch. Fahrdorf
Hansen, Jonas Kofoed E 375,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aune, Ann Helen E 371,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wehage, Michelle E 368,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahakian, Gagik E 366,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nittel, Mario E 365,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vollertsen, Stefan E 364,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolff, Bastian E 360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v.d.Osten-Fabeck, Ian E 355,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schröder, Steffen E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vollertsen, Lara Marie E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Freischütz Wathlingen
Callaghan, Kristian E 382,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranowski, Philip E 372,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohbani, Cedric E 371,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oehns, Sarah E 369,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oehns, Christian E 369,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brabender, Christian E 366,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schrader, Jessica E 364,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heuer, Marten E 357,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freier, Sven E 349,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Lindwedel
Schulz, Jascha E 375,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scheidler, Fabian E 374,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartje, Rene E 367,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horstmann, Tim E 359,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lawrenz, Nico E 356,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fricke, Steffen E 356,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilkens, Boris E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krüger, Hendrik E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahlden, Charlotte E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Schirumer Leegmoor
Grünhoff, Dennis E 372,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuck, Dominik E 369,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürken, Marcel E 368,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fürst, Eike E 366,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slink, Andreas E 366,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broers, Michael E 362,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tjaden, Martin E 360,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritter, Maik E 360,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartz, Frank E 354,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffmeier, Nicole E 319,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weber, Johann E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Bassum von 1848
Eknes, Erik E 377,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoppe, Thomas E 372,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samojlenko, Valerij E 370,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rother, Denis E 369,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandmann, Sascha E 366,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wollenhaupt, Sebastian E 365,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohnke, Martin E 362,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel, Pierre E 347,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sp.Sch.St.Seb.Pier2000
Rostamiyan, Haniyeh E 382,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jako, Miriam E 381,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kremser, Markus E 377,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Januszek, Robin E 375,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaulen, Tobias E 372,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kögler, Andreas E 371,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czapla, Lukasz E 369,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Au, Astrid E 365,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohler, Anne-Marlen E 361,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Niedererbach
Costantino, Sara E 378,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wollnitza, Pascal E 375,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorka, Lukasz E 371,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehnig, Marcel E 371,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Röller, Dirk E 365,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Röder, Sascha E 365,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Setzer, Lars E 364,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Günther, Sarah E 364,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bingel, Manuel E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spsch Raesfeld
Brückner, Jan E 375,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liebens, Bart E 374,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ley, Manfred E 370,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peirick, Michael E 368,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krampe, Lena E 368,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terboven, Jona E 365,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reichelt, Nadine E 365,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halke, Matthias E 365,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walendi, Dennis E 363,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strommer, Sarah E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSV Bad Westernkotten
Rudi, Andrey E 375,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levkovska, Hanna E 372,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Peter E 370,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luetkevedder, Gregor E 370,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risse, Ralf E 366,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düsing, Sascha E 363,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilhespy, Vanessa E 363,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neise, Klaus E 363,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strücker, Dennis E 361,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rath, Florian E 361,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiemeyer, Patrick E 337,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0