Setzliste


2. Bundesliga Süd - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSG München 2
Kostevych, Olena E 383,00 383 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purevdorj, Tergel S 377,71 0 0 371 381 380 384 372 378 378 0 0
Peither, Constantin F 374,80 0 0 371 373 375 0 0 0 0 376 379
Adels, Nina S 371,43 370 381 374 372 373 0 0 375 355 0 0
Polishchuk, Mariia E 369,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bozzano, Carlotta E 369,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bavuudorj, Ariunzul E 365,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 366
Schütt, Carsten S 362,64 352 374 364 373 366 353 355 364 360 364 364
Karle, Emily S 360,17 366 356 0 0 0 361 368 357 353 0 0
Kutzer, Barbara S 360,00 0 0 356 367 358 353 370 371 353 365 347
Heese, Niklas E 357,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 350
Rast, Jürgen E 354,00 0 0 0 0 0 354 354 0 0 0 0
Polter, Detlef E 351,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baumgartner, Andy E 349,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adels, Nick E 349,00 349 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bogenschützen Grund
Lipp, Stefan S 371,00 363 373 366 365 373 375 379 367 377 371 372
Schwarzbauer, Hans S 364,82 361 367 365 367 358 361 367 366 367 366 368
Höfl, Kai S 363,73 359 363 363 371 372 359 361 366 368 365 354
Weber, Andreas S 363,36 357 373 364 365 357 350 365 361 367 375 363
Mayerhofer, Herrmann S 361,27 361 358 368 355 358 368 350 368 365 361 362
Preisinger, Richard E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feilhuber, Jonas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beham, Alois E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wildbachschützen Landshut
Liedel, Andreas S 371,27 366 374 374 369 369 372 377 369 372 371 371
Ruckerbauer, Mathias S 369,09 368 375 374 368 364 371 362 369 374 365 370
Unterholzner, Markus S 367,91 370 363 361 372 372 370 367 371 374 364 363
Lück, Christian S 365,33 370 372 353 366 363 0 0 374 367 364 359
Wimmer, Monika S 362,40 364 361 0 0 0 368 363 0 0 356 0
Ruhsam, Klaus E 357,00 0 0 0 0 0 357 357 0 0 0 0
Jost, Celina Kathleen E 356,00 0 0 0 0 357 0 0 0 0 0 355
Quandt, Susanne E 350,50 0 0 0 0 0 0 0 351 350 0 0
Wendl, Harald E 339,50 0 0 341 338 0 0 0 0 0 0 0

Adlerschützen Unteriglbach
Steinbauer, Michael F 369,67 0 0 0 0 0 369 365 367 371 377 369
Skopovy, Pavel S 368,90 365 369 372 372 0 364 376 367 365 372 367
Schauer, Johannes S 368,67 372 366 0 0 372 365 365 376 369 371 362
Skopova, Lenka E 361,00 0 0 0 0 361 0 0 0 0 0 0
Meyer, Roland S 359,00 356 359 350 368 361 365 352 363 371 347 357
Degenhardt, Stefan S 358,13 360 353 364 352 360 0 0 365 356 0 355
Mayer, Sophie S 354,63 353 355 369 356 367 350 346 0 0 341 0
Maier, Werner E 354,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huber, Ralf E 325,00 0 0 325 325 0 0 0 0 0 0 0
Maier, Sandra E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Raisting
Flakus, Thomas S 371,18 371 371 377 378 370 371 363 374 375 376 357
Kranz, Ulrich F 363,75 367 363 362 370 0 0 0 364 359 362 363
Munker, Dirk E 362,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mößmer, Philipp S 360,80 362 365 358 360 360 359 362 361 370 351 0
Westermann, Silke S 360,50 366 369 352 0 363 353 363 0 0 360 358
Weichart, Helmut S 360,11 353 359 0 363 360 361 368 361 362 354 0
Illgen, Hermann S 353,88 0 0 348 361 356 348 357 352 355 0 354
Popp, Patrick E 335,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335
Maier, Marcus E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimmermann, Andreas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Hubertus Rettenbach
Meisinger, Matthias S 369,45 373 376 368 365 371 372 367 369 372 366 365
Seitz, Johannes S 368,55 378 373 364 368 360 371 372 362 364 372 370
Schausbreitner, Maria S 365,63 355 355 366 365 366 377 0 374 367 0 0
Fischer, Johannes S 365,00 368 358 353 0 372 371 365 0 366 366 366
Haas, Andreas S 364,88 362 0 358 358 0 366 373 358 0 372 372
Spötzl, Tobias F 361,13 0 361 0 357 364 0 356 364 361 360 366
Spötzl, Albert E 354,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Größl, Günter E 352,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spötzl, Peter E 348,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanfstingl, Bettina E 344,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG 1883 Ebersdorf
Penner, Waldemar S 373,43 0 0 0 0 371 367 371 381 373 378 373
Gräf, Benjamin S 368,22 371 373 365 368 368 370 375 0 0 368 356
Wagner, Jan S 365,27 358 360 366 363 370 362 367 362 370 371 369
Pabstmann, Stefan S 360,17 0 0 355 368 0 352 364 357 365 0 0
Spickmann, Torsten S 357,64 352 354 366 369 361 359 360 349 356 359 349
Gaiser, Julian F 353,50 347 349 358 360 0 0 0 0 0 0 0
Milles, Florian E 352,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kastner, Rüdiger F 350,43 349 354 0 0 360 0 0 349 348 341 352

SV Kelheim-Gmünd II
Piechaczek, Tobias F 378,50 0 0 0 0 0 381 376 0 0 0 0
Piechaczek, Miriam S 374,00 370 374 0 0 378 374 373 380 372 377 368
Meyer, Tobias F 370,25 0 0 371 373 0 372 369 368 371 370 368
Genewsky, Axel S 368,00 363 375 371 363 0 0 0 363 373 359 377
Jobst, Stephan S 366,55 361 364 362 369 366 377 362 371 366 363 371
Holzer, Christina S 358,80 363 358 363 361 349 353 360 0 349 366 366
Humbs, Sabine S 354,83 358 355 355 354 351 0 0 356 0 0 0
Gimpl, Verena E 350,00 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0

Waldkirch II
Holderried, Michael F 375,25 0 0 377 376 0 0 0 372 376 0 0
Schulz, Sebastian S 373,44 367 377 0 0 371 369 375 377 382 370 373
Böck, Larissa S 366,44 361 370 0 0 372 361 368 358 372 368 368
Rogg, Simon S 364,00 362 368 364 355 369 361 364 361 378 364 358
Schrotter, Marie F 360,86 366 0 366 363 354 0 0 358 353 0 366
Hördegen, Roman E 358,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlaier, Daniel S 357,50 0 359 366 369 353 351 353 0 0 359 350
Weigelt, Elfriede E 353,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlahsa, Andreas S 343,43 344 321 356 348 0 341 354 0 0 340 0
Lanzendörfer, Johannes E 331,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG 1928 Glattbach
Behl, Ralf S 371,09 371 370 371 371 375 369 369 368 384 364 370
Meister, Martin S 369,22 0 0 371 367 368 366 376 372 366 369 368
Schiller, Carolin S 369,18 368 376 369 374 363 364 367 370 368 370 372
Hock, Ludwig F 366,38 372 368 373 0 0 367 369 0 360 363 359
Kunkel, Leon S 365,70 372 363 369 359 366 0 368 371 371 360 358
Hartig, Sebastian E 362,50 0 0 0 366 0 359 0 0 0 0 0
Ostheimer, Dominik S 361,00 366 368 0 0 355 0 0 355 0 0 0
Blank, Florian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer, Raphael E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Auerhahn Steinberg
Kupillas, Stefan F 367,44 0 363 369 0 366 368 376 372 365 370 358
Kraus, Timo S 367,00 364 0 370 367 0 0 365 365 370 367 368
Bäumler, Andreas S 366,78 365 367 373 369 363 365 360 374 365 0 0
Ruß, Nick S 366,50 365 372 0 367 368 370 359 0 0 359 372
Schneider, Roman S 366,00 365 0 370 360 369 369 362 367 366 368 364
Schneider, Konrad S 364,57 364 359 367 362 370 0 0 365 365 0 0
Ruß, Sven E 356,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haberzeth, Lukas F 353,00 0 360 0 0 0 349 0 0 0 350 0
Zilch, Michael E 348,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348

SG 1898 Thumsenreuth
Köppl, Andreas S 376,33 377 379 0 0 378 373 382 377 373 372 376
Spachtholz, Lukas S 370,22 373 385 367 372 361 0 0 366 364 374 370
Weiß, Sonja F 368,00 0 0 366 370 363 366 372 369 370 0 0
Tretter, Jakob S 365,89 371 371 363 367 368 361 369 0 0 358 365
Heinz, Andreas S 362,00 366 370 367 354 357 356 359 361 361 368 363
Völkl, Felix S 354,90 360 356 357 358 0 355 352 350 347 353 361
Greger, Karl E 352,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0