Setzliste


2. Bundesliga Süd - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSG München 2
Purevdorj, Tegel S 374,50 0 0 0 0 372 377 0 0 0 0 0
Polishchuk, Mariia S 370,43 373 379 377 367 368 357 372 0 0 0 0
Peither, Constantin S 369,50 370 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schütt, Carsten S 368,71 372 371 362 374 367 365 370 0 0 0 0
Heese, Niklas E 367,50 0 0 366 369 0 0 0 0 0 0 0
Rast, Jürgen E 367,00 0 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0
Bavuudorj, Ariunzul E 366,00 371 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kutzer, Barbara S 362,50 372 372 356 363 357 355 0 0 0 0 0
Kunzlmann, Florentin E 356,50 0 0 353 360 0 0 0 0 0 0 0
Hofele, Michaela E 347,50 0 0 0 0 345 350 0 0 0 0 0
Martinovic, Evita E 344,00 0 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0
Felbinger, Vincent E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schürer, Sven E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lkandushi, Mariam E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiedemann, Max E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bogenschützen Grund
Lipp, Stefan S 375,00 372 375 380 378 379 379 362 0 0 0 0
Höfl, Kai S 365,86 363 366 369 364 368 366 365 0 0 0 0
Schwarzbauer, Hans S 363,71 367 363 366 356 364 361 369 0 0 0 0
Weber, Andreas S 360,00 361 365 355 0 359 0 0 0 0 0 0
Wingruber, Josef F 359,40 0 360 0 361 362 358 356 0 0 0 0
Mayerhofer, Herrmann S 359,40 357 0 355 361 0 364 360 0 0 0 0
Beham, Alois E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feilhuber, Jonas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preisinger, Richard E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wildbachschützen Landshut
Ruckerbauer, Mathias S 371,67 372 373 371 368 0 369 377 0 0 0 0
Liedel, Andreas S 367,43 375 371 366 361 357 367 375 0 0 0 0
Wimmer, Monika S 363,50 366 363 355 0 0 0 370 0 0 0 0
Unterholzner, Markus S 363,00 359 370 361 367 363 362 359 0 0 0 0
Lück, Christian S 360,57 362 356 347 366 359 366 368 0 0 0 0
Jost, Celina Kathleen E 356,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruhsam, Klaus E 352,00 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 0
Wendl, Harald F 344,33 0 0 0 346 345 342 0 0 0 0 0

Adlerschützen Unteriglbach
Schauer, Johannes S 371,43 370 376 376 365 377 369 367 0 0 0 0
Steinbauer, Michael S 368,71 370 362 376 369 369 371 364 0 0 0 0
Skopovy, Pavel S 366,86 370 367 368 363 364 374 362 0 0 0 0
Meyer, Roland S 363,71 365 360 367 364 360 370 360 0 0 0 0
Degenhardt, Stefan F 362,00 0 364 0 362 0 360 0 0 0 0 0
Mayer, Sophie S 361,75 366 0 366 0 355 0 360 0 0 0 0
Skopova, Lenka E 361,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maier, Werner E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maier, Sandra E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paxleitner, Karin E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Raisting
Flakus, Thomas S 367,50 372 371 0 0 360 367 0 0 0 0 0
Kranz, Ulrich S 366,29 369 370 369 370 363 363 360 0 0 0 0
Mößmer, Philipp S 364,83 364 360 367 369 365 364 0 0 0 0 0
Jakisch, Silke S 359,29 364 362 354 351 362 366 356 0 0 0 0
Weichart, Helmut S 357,83 352 0 364 357 358 359 357 0 0 0 0
Illgen, Hermann F 355,75 0 351 353 355 0 0 364 0 0 0 0
Popp, Patrick E 348,00 0 0 0 0 0 0 348 0 0 0 0
Munker, Dirk E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimmermann, Andreas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maier, Marcus E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Edelweiß Scheuring II
Offer, Adrian S 377,75 373 380 378 380 0 0 0 0 0 0 0
Ranzinger, Thomas S 368,57 380 372 371 364 366 365 362 0 0 0 0
Schupper, Eileen S 368,20 378 367 0 0 373 361 362 0 0 0 0
Maisterl, Fabian S 364,80 369 375 364 359 0 0 357 0 0 0 0
Heinisch, Sebastian S 363,17 363 0 364 365 366 363 358 0 0 0 0
Schupper, Leon F 360,80 0 356 0 361 365 358 364 0 0 0 0
Balg, Henrik F 359,33 0 0 357 0 359 362 0 0 0 0 0
Ranzinger, Fabian E 350,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Hubertus Rettenbach
Seitz, Johannes S 375,71 374 371 376 379 370 380 380 0 0 0 0
Spötzl, Tobias S 371,29 365 376 374 372 365 373 374 0 0 0 0
Haas, Andreas S 370,14 376 365 372 368 371 370 369 0 0 0 0
Schausbreitner, Maria S 367,50 362 363 0 0 376 369 0 0 0 0 0
Meisinger, Matthias S 366,00 366 363 369 368 0 0 364 0 0 0 0
Fischer, Johannes F 365,40 0 0 376 365 366 354 366 0 0 0 0
Hanfstingl, Bettina E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spötzl, Albert E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spötzl, Peter E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Größl, Günter E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Kelheim-Gmünd II
Piechaczek, Miriam S 373,83 371 380 376 375 367 374 0 0 0 0 0
Meyer, Tobias S 369,29 368 372 369 371 367 373 365 0 0 0 0
Genewsky, Axel E 368,50 0 0 0 0 0 376 361 0 0 0 0
Jobst, Stephan S 367,50 363 367 367 370 0 369 369 0 0 0 0
Humbs, Sabine E 365,00 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0
Schyma, Timo S 364,40 367 368 0 0 358 370 359 0 0 0 0
Sadzak, Adnan S 363,80 361 0 368 370 362 0 358 0 0 0 0
Holzer, Christina F 363,00 0 358 362 369 0 0 0 0 0 0 0
Gimpl, Verena E 350,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Edelweiß Waldkirch II
Aas, Ole-Harald E 383,00 0 0 385 381 0 0 0 0 0 0 0
Kleesattel, Lea E 376,00 0 0 0 0 373 379 0 0 0 0 0
Böck, Larissa S 371,14 366 376 369 376 371 369 371 0 0 0 0
Schulz, Sebastian S 368,00 369 374 0 0 364 378 355 0 0 0 0
Schrotter, Marie S 368,00 0 0 365 371 376 367 361 0 0 0 0
Holderried Michael F 367,40 366 366 0 0 366 376 363 0 0 0 0
Rogg, Simon S 364,20 372 376 357 361 0 0 355 0 0 0 0
Schlaier, Daniel S 360,75 347 366 364 366 0 0 0 0 0 0 0
Schlahsa, Andreas E 343,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hördegen, Roman E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weigelt, Elfriede E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lanzendörfer, Johannes E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG 1928 Glattbach
Kunkel, Leon S 375,57 379 365 381 370 379 378 377 0 0 0 0
Behl, Ralf S 371,86 369 378 375 372 364 373 372 0 0 0 0
Stürmer, Raphael E 370,00 0 0 0 0 370 370 0 0 0 0 0
Meister, Martin S 369,67 376 372 373 363 0 369 365 0 0 0 0
Schiller, Carolin S 367,86 367 364 368 370 366 375 365 0 0 0 0
Hock, Ludwig E 367,00 370 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0
Ostheimer, Dominik S 359,00 0 359 0 356 0 0 362 0 0 0 0
Hartig, Sebastian E 357,00 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0
Blank, Florian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Auerhahn Steinberg
Kupillas, Stefan S 370,57 373 366 364 369 371 372 379 0 0 0 0
Ruß, Nick S 369,86 367 375 365 370 367 369 376 0 0 0 0
Bäumler, Andreas S 367,00 360 364 366 375 371 374 359 0 0 0 0
Schneider, Konrad E 364,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kraus, Timo S 361,20 0 0 364 363 359 358 362 0 0 0 0
Schneider, Roman E 359,00 357 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haberzeth, Lukas S 359,00 355 359 362 356 366 354 361 0 0 0 0
Ruß, Sven E 356,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG 1898 Thumsenreuth
Köppl, Andreas S 380,43 379 386 378 377 381 382 380 0 0 0 0
Spachtholz, Lukas S 371,43 370 371 371 376 369 371 372 0 0 0 0
Tretter, Jakob S 368,50 375 377 361 0 366 377 355 0 0 0 0
Weiß, Sonja E 364,00 0 0 362 366 0 0 0 0 0 0 0
Heinz, Andreas S 356,86 361 365 350 355 357 355 355 0 0 0 0
Völkl, Felix S 355,75 353 354 0 353 0 0 363 0 0 0 0
Stock, Bernhard E 355,50 0 0 0 0 356 355 0 0 0 0 0