Setzliste


2. Bundesliga Süd - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSG München 2
Purevdorj, Tegel S 373,50 0 0 0 0 372 377 0 0 0 368 377
Polishchuk, Mariia S 370,18 373 379 377 367 368 357 372 372 369 371 367
Peither, Constantin S 369,50 370 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schütt, Carsten S 369,00 372 371 362 374 367 365 370 363 365 370 380
Heese, Niklas E 367,50 0 0 366 369 0 0 0 0 0 0 0
Rast, Jürgen E 367,00 0 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0
Bavuudorj, Ariunzul E 366,00 371 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kutzer, Barbara S 361,40 372 372 356 363 357 355 0 364 358 358 359
Wiedemann, Max F 360,50 0 0 0 0 0 0 0 356 356 363 367
Kunzlmann, Florentin E 356,50 0 0 353 360 0 0 0 0 0 0 0
Hofele, Michaela E 347,50 0 0 0 0 345 350 0 0 0 0 0
Martinovic, Evita E 344,00 0 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0
Polter, Detlef E 343,00 0 0 0 0 0 0 0 343 0 0 0
Felbinger, Vincent E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schürer, Sven E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lkandushi, Mariam E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bogenschützen Grund
Lipp, Stefan S 375,55 372 375 380 378 379 379 362 378 378 374 376
Höfl, Kai S 364,64 363 366 369 364 368 366 365 364 355 364 367
Schwarzbauer, Hans S 363,18 367 363 366 356 364 361 369 364 364 364 357
Mayerhofer, Herrmann S 359,78 357 0 355 361 0 364 360 366 352 360 363
Weber, Andreas S 359,00 361 365 355 0 359 0 0 352 0 0 362
Wingruber, Josef F 356,43 0 360 0 361 362 358 356 0 347 351 0
Beham, Alois E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feilhuber, Jonas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preisinger, Richard E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wildbachschützen Landshut
Ruckerbauer, Mathias S 368,60 372 373 371 368 0 369 377 357 359 372 368
Liedel, Andreas S 368,40 375 371 366 361 357 367 375 365 375 372 0
Unterholzner, Markus S 364,09 359 370 361 367 363 362 359 370 364 368 362
Wimmer, Monika S 362,88 366 363 355 0 0 0 370 358 358 363 370
Lück, Christian S 361,44 362 356 347 366 359 366 368 0 0 374 355
Jost, Celina Kathleen E 356,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruhsam, Klaus E 355,00 0 0 0 0 352 0 0 358 0 0 0
Wendl, Harald F 342,20 0 0 0 346 345 342 0 0 336 0 342

Adlerschützen Unteriglbach
Schauer, Johannes S 371,00 370 376 376 365 377 369 367 364 367 373 377
Skopovy, Pavel S 369,18 370 367 368 363 364 374 362 369 374 373 377
Steinbauer, Michael S 367,89 370 362 376 369 369 371 364 366 364 0 0
Degenhardt, Stefan F 361,67 0 364 0 362 0 360 0 0 358 366 360
Meyer, Roland S 361,36 365 360 367 364 360 370 360 362 356 353 358
Skopova, Lenka E 361,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayer, Sophie S 359,29 366 0 366 0 355 0 360 358 0 354 356
Maier, Werner E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maier, Sandra E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paxleitner, Karin E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Raisting
Flakus, Thomas S 367,13 372 371 0 0 360 367 0 365 374 363 365
Kranz, Ulrich S 366,56 369 370 369 370 363 363 360 0 0 372 363
Mößmer, Philipp S 363,63 364 360 367 369 365 364 0 359 361 0 0
Jakisch, Silke S 358,73 364 362 354 351 362 366 356 355 354 359 363
Weichart, Helmut S 358,40 352 0 364 357 358 359 357 364 355 356 362
Illgen, Hermann F 356,13 0 351 353 355 0 0 364 358 355 356 357
Popp, Patrick E 348,00 0 0 0 0 0 0 348 0 0 0 0
Munker, Dirk E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimmermann, Andreas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maier, Marcus E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Edelweiß Scheuring II
Offer, Adrian S 375,17 373 380 378 380 0 0 0 371 369 0 0
Schupper, Eileen S 369,43 378 367 0 0 373 361 362 0 0 372 373
Ranzinger, Thomas S 366,64 380 372 371 364 366 365 362 351 367 360 375
Balg, Marco E 366,50 0 0 0 0 0 0 0 368 365 0 0
Maisterl, Fabian S 366,22 369 375 364 359 0 0 357 368 376 370 358
Heinisch, Sebastian S 364,50 363 0 364 365 366 363 358 369 356 376 365
Schupper, Leon F 361,57 0 356 0 361 365 358 364 0 0 353 374
Balg, Henrik F 359,33 0 0 357 0 359 362 0 0 0 0 0
Ranzinger, Fabian E 350,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Hubertus Rettenbach
Seitz, Johannes S 373,09 374 371 376 379 370 380 380 366 375 366 367
Spötzl, Tobias S 372,18 365 376 374 372 365 373 374 376 375 373 371
Haas, Andreas S 367,80 376 365 372 368 371 370 369 354 0 366 367
Schausbreitner, Maria S 366,63 362 363 0 0 376 369 0 364 370 363 366
Fischer, Johannes F 365,89 0 0 376 365 366 354 366 372 369 356 369
Meisinger, Matthias S 364,17 366 363 369 368 0 0 364 0 355 0 0
Hanfstingl, Bettina E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spötzl, Albert E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spötzl, Peter E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Größl, Günter E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Kelheim-Gmünd II
Piechaczek, Miriam S 373,20 371 380 376 375 367 374 0 367 374 369 379
Meyer, Tobias S 368,80 368 372 369 371 367 373 365 365 0 374 364
Jobst, Stephan S 368,70 363 367 367 370 0 369 369 367 373 371 371
Genewsky, Axel F 365,80 0 0 0 0 0 376 361 363 0 365 364
Schyma, Timo S 363,86 367 368 0 0 358 370 359 0 366 359 0
Sadzak, Adnan S 362,71 361 0 368 370 362 0 358 0 363 0 357
Humbs, Sabine E 360,50 0 0 0 0 365 0 0 356 0 0 0
Holzer, Christina F 359,00 0 358 362 369 0 0 0 0 347 0 0
Gimpl, Verena E 350,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Edelweiß Waldkirch II
Aas, Ole-Harald E 383,00 0 0 385 381 0 0 0 0 0 0 0
Kleesattel, Lea E 376,00 0 0 0 0 373 379 0 0 0 0 0
Böck, Larissa S 371,56 366 376 369 376 371 369 371 369 377 0 0
Schulz, Sebastian S 368,33 369 374 0 0 364 378 355 367 365 369 374
Holderried Michael F 368,00 366 366 0 0 366 376 363 367 366 373 369
Schrotter, Marie S 366,78 0 0 365 371 376 367 361 363 370 367 361
Rogg, Simon S 365,00 372 376 357 361 0 0 355 369 367 368 360
Schlaier, Daniel S 361,17 347 366 364 366 0 0 0 0 0 362 362
Schlahsa, Andreas E 343,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hördegen, Roman E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weigelt, Elfriede E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lanzendörfer, Johannes E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG 1928 Glattbach
Kunkel, Leon S 374,18 379 365 381 370 379 378 377 365 376 375 371
Stürmer, Raphael E 370,00 0 0 0 0 370 370 0 0 0 0 0
Behl, Ralf S 369,91 369 378 375 372 364 373 372 376 371 360 359
Meister, Martin S 369,00 376 372 373 363 0 369 365 371 364 370 367
Hock, Ludwig F 367,00 370 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0
Schiller, Carolin S 366,89 367 364 368 370 366 375 365 0 0 362 365
Hartig, Sebastian F 358,50 0 0 357 0 0 0 0 0 364 355 358
Ostheimer, Dominik S 356,40 0 359 0 356 0 0 362 356 349 0 0
Gesele, Martin E 345,00 0 0 0 0 0 0 0 345 0 0 0
Blank, Florian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Auerhahn Steinberg
Schneider, Konrad E 372,50 0 0 0 0 0 0 0 376 369 0 0
Kupillas, Stefan S 370,73 373 366 364 369 371 372 379 370 377 368 369
Ruß, Nick S 369,45 367 375 365 370 367 369 376 365 364 370 376
Bäumler, Andreas S 367,56 360 364 366 375 371 374 359 0 0 371 368
Kraus, Timo S 359,89 0 0 364 363 359 358 362 357 357 355 364
Haberzeth, Lukas S 359,73 355 359 362 356 366 354 361 367 357 357 363
Schneider, Roman E 359,00 357 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruß, Sven E 356,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG 1898 Thumsenreuth
Köppl, Andreas S 378,55 379 386 378 377 381 382 380 381 376 371 373
Spachtholz, Lukas S 371,27 370 371 371 376 369 371 372 367 374 369 374
Tretter, Jakob S 367,00 375 377 361 0 366 377 355 367 369 354 369
Weiß, Sonja F 361,33 0 0 362 366 0 0 0 0 356 0 0
Stock, Bernhard E 355,50 0 0 0 0 356 355 0 0 0 0 0
Heinz, Andreas S 354,80 361 365 350 355 357 355 355 342 0 351 357
Völkl, Felix S 352,13 353 354 0 353 0 0 363 347 353 348 346