Setzliste


2. Bundesliga Südwest - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SSV Sandhausen
Nikolaus, Sascha S 370,14 376 364 368 372 370 366 375
Baumann, Rolf E 369,00 0 0 0 369 0 0 0
Roller, Dominik S 367,29 365 357 366 368 375 369 371
Rübling, Jochen S 365,29 366 359 367 371 365 363 366
Pfütze, Robert S 364,40 356 365 357 0 0 368 376
Just, Martin S 355,60 354 357 358 0 0 352 357
Korn, Gerd E 354,00 0 0 0 0 354 0 0
Edelmaier, Stephan E 352,00 0 0 0 352 0 0 0
Mielke, Nicola E 345,00 0 0 0 0 345 0 0
Heitmann, Jürgen E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Orth, Karl-Heinz E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Riemsperger, Eckhard E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Walldorf
Günther, Konstantin S 367,14 362 375 356 368 367 369 373
Winkler, Meike F 366,75 0 0 365 0 362 369 371
Jung, Marcel S 366,43 364 370 369 367 365 369 361
Friedrich, Stefanie S 364,57 369 364 354 367 366 364 368
Gruber, Pascal E 360,50 361 360 0 0 0 0 0
Quintel, Karsten S 360,00 362 360 363 360 354 362 359
Reimer, Frank E 360,00 0 0 0 0 0 0 0
Strubel, Bernd E 354,00 0 0 0 0 0 0 0
Enzenauer, Rainer S 339,00 0 0 0 339 0 0 0
Stricker, Alfred E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Six, Oliver E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Stricker, Corinna E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SSV St. Peter
Franke, Max S 370,14 374 367 367 366 372 375 370
Steiner, Moritz S 368,67 372 369 366 367 371 367 0
Bormann, Nils S 366,43 368 370 374 361 375 351 366
Kürmer, Joshua S 365,60 362 364 0 0 367 373 362
Gissler, Andreas S 361,33 355 0 367 369 365 355 357
Dennhardt, Julius E 361,33 0 0 0 0 0 0 0
Mark, Matthias F 359,25 0 357 365 360 0 0 355
Furtwängler, Harald E 334,33 0 0 0 0 0 0 0
Bormann, Jan E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Schwenningen
Vasilev, Sergej S 368,00 370 373 371 360 366 0 0
Sarch, Waldemar S 366,29 363 362 369 367 370 367 366
Seemann, Holger S 362,14 364 365 364 363 357 364 358
Schmidt, Klaus E 358,50 0 0 0 0 0 356 361
Heinz, Volker S 357,00 357 358 362 359 360 347 356
Ferreri, Marco S 356,71 354 355 358 354 348 365 363
Weber, Ralf E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Weis, Friedhelm E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Köpke, Harald E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Willmandingen
Kacavenda, Uros E 375,25 0 0 0 0 0 0 0
Nicolussi, Peter S 370,57 369 367 371 374 373 373 367
Haas, Gabriele S 370,20 364 375 372 0 0 365 375
Flad, Jürgen S 367,14 375 366 364 364 368 367 366
Lakner, Thomas S 366,00 364 369 372 362 366 365 364
Baur, Dirk E 362,50 0 0 367 0 358 0 0
Deh, Marco S 361,75 362 364 0 359 362 0 0
Vöhringer, Nico E 360,50 0 0 0 0 0 365 356
Heinz, Andreas E 355,00 0 0 0 0 0 0 0
Keck, Denise E 347,00 0 0 0 347 0 0 0

SV Altheim Waldhausen
Riedener, Andreas S 376,43 378 372 378 374 371 378 384
Schwarz, Günther S 370,29 366 373 372 367 368 372 374
Haile, Holger S 369,83 373 368 0 369 374 372 363
Morar, Christian S 367,67 0 0 359 369 375 0 0
Junghans, Ralf E 363,00 0 0 0 0 0 0 363
Haimayer, Tobias S 362,40 359 367 361 0 0 360 365
Schwarz, Simone E 360,00 0 0 0 0 0 0 0
Schwarz, Markus E 359,00 0 0 0 0 0 0 0
Vogel, Klaus F 357,17 359 364 355 360 349 356 0
Vogel, Franz E 357,00 0 0 0 0 0 0 0
Haimayer, Andreas E 348,00 0 0 0 0 0 0 0
Fedko, Alexandra E 348,00 0 0 0 0 0 0 0