Setzliste


2. Bundesliga West - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV Hegelsberg-Vellmar
Müller, Fabian S 373,00 372 376 365 368 376 377 377
Berner, Lev S 371,29 371 374 372 368 375 369 370
Richter, Kim S 364,00 0 0 365 368 367 364 356
Pilger, Nils S 362,67 358 366 364 0 0 0 0
Müller, Madeline F 362,17 362 358 0 366 364 363 360
Schmidt, Florian S 360,00 356 365 366 361 362 356 354
Kraß, Sascha E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Opper, René E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Buhre, Elmer E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Klein-Welzheim
Dörr, Cora S 371,20 0 0 374 363 372 377 370
Peter, Maximilian E 370,60 0 0 0 0 0 0 0
Stephan, Philip S 365,71 370 367 370 367 360 365 361
Heß, Andreas F 361,67 0 0 372 354 359 0 0
Arends, Kai-Michael S 360,50 356 365 0 0 0 0 0
Mollet, Martin S 358,43 361 353 360 358 355 361 361
Mollet, Leonie S 356,00 359 367 346 0 0 356 352
Burbach, Christoph E 353,00 0 0 0 0 0 0 0
Pletsch, Michael E 353,00 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich, Sascha E 346,75 0 0 0 0 0 0 0
Dörr, Heiko E 341,50 0 0 0 337 346 0 0
Schottenhammer, Angelika E 341,00 0 0 0 0 0 335 347
Dörr, Danny E 337,00 336 338 0 0 0 0 0

Brühler Schießclub 70
Gather, Markus S 371,86 370 370 372 369 366 377 379
Ley, Manfred S 370,20 375 372 374 366 364 0 0
Janssen, Lieselotte S 366,50 378 361 363 369 0 360 368
Reichelt, Nadine S 365,29 364 367 361 371 373 357 364
Moses, Torsten E 362,33 0 0 0 0 0 0 0
Korn, Jürgen S 362,14 362 374 365 356 354 366 358
Busch, Hans E 352,00 0 0 0 0 0 348 356
Hatting, Dieter E 337,00 0 0 0 0 337 0 0

KKV Hunstig
Dörschlen, Wilfried S 371,57 375 370 368 366 378 375 369
Januszek, Tobias S 367,43 371 372 369 366 360 366 368
Niebel, Julian S 367,29 366 378 361 372 369 363 362
Rahmtallah, Ahmed E 364,00 0 0 0 0 0 0 0
Stolzenfels, Ben F 363,80 0 366 370 355 369 359 0
Blatzheim, Marc S 363,67 365 367 358 0 358 362 372
Charaf, Annis S 353,50 357 0 0 350 0 0 0
Birkner, Andreas E 347,00 0 0 0 0 0 0 347
Bannasch, Rainer E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Spies, Alexander E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Palm, Willi E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SSG Teutoburger Wald
Certoma, Marco E 379,00 0 0 0 0 0 0 0
Giancamili, Chiara S 374,80 0 0 375 376 371 376 376
Sigurdsson, Jon Thor E 366,66 0 0 0 0 0 0 0
Krause, Stefan S 365,29 366 361 368 367 371 365 359
Kimla, Olga S 364,00 363 366 362 366 367 362 362
Lindenberg, Fabian E 364,00 0 0 0 0 0 0 0
Etzold, Lars-Eric E 356,50 0 0 0 0 0 357 356
Quittschau, Michael S 356,20 366 356 358 353 348 0 0
Meiner, Lucas F 356,00 362 362 0 352 357 352 351
Döllz, Patrick E 353,00 0 353 0 0 0 0 0
Schwaer, Simon S 351,00 352 0 350 0 0 0 0
Tredup, Marko E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SpV Brackwede
Waldvogt, Jan-Hendrik S 377,86 382 384 375 380 372 379 373
Röhm, Justin S 369,60 377 371 364 377 359 0 0
Münster, Frederik Niklas S 365,67 367 372 358 0 0 0 0
Schröder, Nikolas S 363,00 365 368 374 359 361 357 357
Trömer, Manuel F 356,50 0 0 0 351 362 357 356
Meister, Nathalie F 355,00 0 0 354 361 360 349 351
Jagar, Dean S 335,33 330 0 0 0 0 335 341
Rammert, Jens Udo E 334,00 0 334 0 0 0 0 0
Savrda, Kai E 326,00 0 0 0 0 0 0 0