Setzliste


2. Bundesliga Ost - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV "Schönholzer Heide"
Kenzler, Hauke S 371,57 374 369 371 370 377 370 370
Grimm, Dominik S 367,14 363 360 361 363 370 378 375
Jagemann, Jonas S 362,29 361 355 368 368 360 363 361
Weber, Tillmann S 356,40 363 359 356 0 0 352 352
Kammler, Wolfgang E 352,50 0 0 0 0 0 360 345
Brunk, Rolf S 350,20 361 350 357 337 346 0 0
Kenzler, Evelyn E 347,50 0 0 0 0 0 0 0
Wolfe, Vivian E 347,00 0 0 0 0 0 0 0
Philippo, Nico E 332,00 0 0 0 332 0 0 0
Mertens, Max E 316,00 0 0 0 0 316 0 0

PSV Olympia Berlin II
Pajoohandeh, Paymann S 374,25 0 378 373 371 375 0 0
Schulze, Robert S 367,60 368 368 369 365 368 0 0
Avramenko, Irina S 365,86 365 363 374 369 365 364 361
Müller, Doren E 364,40 0 0 0 0 0 0 0
Avramenko, Alexander S 362,67 362 354 0 356 365 367 372
Buchmann, Holger E 362,50 0 0 0 0 0 0 0
Ketzlin, Mario S 360,83 0 355 370 359 359 361 361
Loke, Robert E 359,00 0 0 0 0 0 0 0
Lierse, Lucie E 358,29 0 0 0 0 0 0 0
Eder, Gernot E 354,50 0 0 0 0 0 0 0
Brand, Barbara F 352,33 0 0 360 0 0 351 346
Richly, Jonas F 349,33 351 0 0 0 0 350 347
Wischnewsky, Michael E 339,00 339 0 0 0 0 0 0

Schützengilde Frankfurt/Oder 1406
Lippert, Jette E 380,50 0 0 0 0 0 0 0
Schmidt, Florian S 378,83 382 379 376 381 381 0 374
Obenaus, David S 371,14 368 375 380 375 366 365 369
Grünewald, Lisa E 364,00 0 0 0 0 0 0 0
Blenck, Johanna S 363,29 362 365 369 361 363 363 360
Franke, Erik S 363,00 366 366 364 370 358 356 361
Riske, Angelina S 362,67 367 349 366 368 365 361 0
Fischinger, Laura E 361,33 0 0 0 0 0 0 0
Fahs, Oliver E 357,50 0 0 0 0 0 359 356
Finsterer, Dennis E 352,00 0 0 0 0 0 0 0
Buntrock, Lisa E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haspel, Olaf E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Bernstedt, Kira 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Bönisch, Lukas 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SGi. zu Potsdam e.V.
Grabe, Jördis S 360,29 369 358 350 359 361 358 367
Wölk, Peggy S 358,71 356 354 355 362 364 361 359
Böhm, Robert S 357,67 357 361 355 0 0 0 0
Stillfried, Michael S 350,14 356 364 334 352 354 348 343
Böldicke, Sören F 348,00 0 0 346 349 352 333 360
Kade, Alexander E 338,75 0 0 0 0 0 0 0
Lindner, Sebastian S 337,40 333 0 0 326 348 344 336
Schubert, Berit E 337,00 0 337 0 0 0 0 0
Kloth, Erhard E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Radtke, Sabine E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Stralsunder Schützen-Compagnie 1451
Thomas, Sandra F 362,33 0 367 361 362 374 353 357
Barth, Dennis F 360,60 359 353 366 363 362 0 0
Kühn, Fiete S 355,71 363 363 355 352 360 353 344
Rudolf, André S 353,67 360 357 359 345 0 349 352
Lampe, Dirk S 353,60 357 354 0 359 0 346 352
Dettmann, Anna S 347,00 0 0 0 0 347 0 0
Pitsch, Anke S 346,00 352 0 350 0 336 0 0
Bremer, Torsten E 332,50 0 0 0 0 0 0 0
Wallat, Sebastian E 306,50 0 0 0 0 0 323 290
Hilber, Timo E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

1.BSGI zu Oelsnitz
Grießbach, Yannic S 374,29 368 374 374 378 369 377 380
Hentsch, Alexander F 372,00 0 0 0 369 376 370 373
Stephan, Ronny S 367,20 375 363 368 366 364 0 0
Völker, Agnes E 365,33 0 0 0 0 0 0 0
Falkenberg, Anneliese S 364,75 0 364 373 362 360 0 0
Fläschendräger, Aron E 364,67 0 0 0 0 0 0 0
Borschke, Kristian F 364,25 0 0 0 364 363 365 365
Eberlein, Frank S 363,25 0 375 353 0 0 363 362
Löffler, Dirk F 363,00 372 359 358 0 0 0 0
Dr. Barth, Jürgen E 356,75 0 0 0 0 0 0 0
Schnabel, Ronny E 353,00 353 0 0 0 0 0 0
Clauß, Daniel S 352,67 360 0 0 0 0 361 337
Goller, Anna E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

PSSG zu Dresden
Vetter, Lydia S 369,80 358 0 0 372 370 375 374
Merker, Jenny E 366,50 0 0 0 0 0 0 0
Schneider, Henrik S 362,57 364 360 364 366 357 357 370
Schiefner, Sebastian E 362,33 0 0 0 0 0 0 0
Marks, Kevin S 358,50 0 351 371 0 0 361 351
Weisheit-Pügner, Tara Le S 358,00 358 0 0 0 0 0 0
Ludwig, Fritz S 354,00 355 349 351 355 354 358 356
Beck, Moritz F 351,50 0 350 358 347 340 358 356
Roßberg, Uwe E 351,00 0 0 0 0 0 0 0
Petrich, Benno F 344,67 348 336 350 0 0 0 0
Körtel, Andreas E 327,00 0 0 0 313 341 0 0
Schröter, Pascal E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Schützengesellschaft Wechmar
Angermann-Günzel, Marco S 379,86 385 383 370 379 381 381 380
Krieger, Norman S 377,00 0 374 380 0 0 0 0
Krieger, Karsten S 374,67 376 373 375 0 0 0 0
Mauler, Noah-Elias F 373,50 0 365 378 371 380 0 0
Rudolph, Carsten E 369,00 369 0 0 369 0 0 0
Herzer, Christoph S 363,20 365 0 362 0 362 369 358
Berlet, Torsten S 363,00 0 0 0 365 360 365 362
Dr. Riehmann, Antje E 363,00 363 0 0 0 0 0 0
Klemm, Rita F 361,00 0 0 0 359 0 366 358
Großgebauer, Tino E 355,50 0 0 0 0 0 0 0
Pitschke, Aileen F 353,50 0 366 0 0 362 349 337
Huppel, Enrico E 0,00 0 0 0 0 0 0 0