Setzliste


2. Bundesliga Ost - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV "Schönholzer Heide"
Grimm, Dominik E 367,14 0 0 0 0 0 0 0
Jagemann, Jonas E 362,29 0 0 0 0 0 0 0
Weber, Tillmann E 356,40 0 0 0 0 0 0 0
Kammler, Wolfgang E 352,50 0 0 0 0 0 0 0
Brunk, Rolf E 350,20 0 0 0 0 0 0 0
Kenzler, Evelyn E 347,50 0 0 0 0 0 0 0
Wolfe, Vivian E 347,00 0 0 0 0 0 0 0
Philippo, Nico E 332,00 0 0 0 0 0 0 0
Pottien, Camille E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Weilmünster, Katharina E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Schlemminger, Christian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Wagner, Adrian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zehlendorfer SGi
Hartmann, Viktor E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Prestel, Thorsten E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Poppicht, Henry E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Hellmuth, Daniela E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Heinrici, Albrecht E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Heinrici, Joachim E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Schneider, Valerian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Heinrici, Sabine E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Sgm Strausberg
Fijalkowski, Klaus-Peter E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zobel, Ronald E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Koch, Mario E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Suthau, Uwe E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Mlynarek, Antonio E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Andrä, Michael E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Hoppe, Gerhard E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Böttcher, Andreas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Koch, André E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Knospe, Andreas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Fijalkowski, Marc Leon E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

PSV Olympia Berlin II
Schulze, Robert E 367,60 0 0 0 0 0 0 0
Avramenko, Irina E 365,86 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Doren E 364,40 0 0 0 0 0 0 0
Avramenko, Alexander E 362,67 0 0 0 0 0 0 0
Buchmann, Holger E 362,50 0 0 0 0 0 0 0
Ketzlin, Mario E 360,83 0 0 0 0 0 0 0
Loke, Robert E 359,00 0 0 0 0 0 0 0
Lierse, Lucie E 358,29 0 0 0 0 0 0 0
Eder, Gernot E 354,50 0 0 0 0 0 0 0
Brand, Barbara E 352,33 0 0 0 0 0 0 0
Richly, Jonas E 349,33 0 0 0 0 0 0 0
Wischnewsky, Michael E 339,00 0 0 0 0 0 0 0

Schützengilde Frankfurt/Oder 1406
Schmidt, Florian E 378,83 0 0 0 0 0 0 0
Obenaus, David E 371,14 0 0 0 0 0 0 0
Blenck, Johanna E 363,29 0 0 0 0 0 0 0
Franke, Erik E 363,00 0 0 0 0 0 0 0
Fahs, Oliver E 357,50 0 0 0 0 0 0 0
Finsterer, Dennis E 352,00 0 0 0 0 0 0 0
Kühn, Fiete E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Bernstedt, Kira E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Struck, Lucas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Kabisch, Leon E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Bönisch, Lukas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haspel, Olaf E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SGi. zu Potsdam e.V.
Grabe, Jördis E 360,29 0 0 0 0 0 0 0
Wölk, Peggy E 358,71 0 0 0 0 0 0 0
Böhm, Robert E 357,67 0 0 0 0 0 0 0
Stillfried, Michael E 350,14 0 0 0 0 0 0 0
Böldicke, Sören E 348,00 0 0 0 0 0 0 0
Lindner, Sebastian E 337,40 0 0 0 0 0 0 0
Geppert, Wolfgang E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Hadrath, Theo E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Theuerkauf, Arne E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

1.BSGI zu Oelsnitz
Grießbach, Yannic E 374,29 0 0 0 0 0 0 0
Stephan, Ronny E 367,20 0 0 0 0 0 0 0
Völker, Agnes E 365,33 0 0 0 0 0 0 0
Falkenberg, Anneliese E 364,75 0 0 0 0 0 0 0
Fläschendräger, Aron E 364,67 0 0 0 0 0 0 0
Borschke, Kristian E 364,25 0 0 0 0 0 0 0
Eberlein, Frank E 363,25 0 0 0 0 0 0 0
Löffler, Dirk E 363,00 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Barth, Jürgen E 356,75 0 0 0 0 0 0 0
Schnabel, Ronny E 353,00 0 0 0 0 0 0 0
Clauß, Daniel E 352,67 0 0 0 0 0 0 0
Goller, Anna E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Schützengesellschaft Wechmar
Krieger, Norman E 377,00 0 0 0 0 0 0 0
Krieger, Karsten E 374,67 0 0 0 0 0 0 0
Mauler, Noah-Elias E 373,50 0 0 0 0 0 0 0
Rudolph, Carsten E 369,00 0 0 0 0 0 0 0
Herzer, Christoph E 363,20 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Riehmann, Antje E 363,00 0 0 0 0 0 0 0
Weise, Andreas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Weise, Josephine E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Jäger, Florian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0