Setzliste


2. Bundesliga Ost - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV "Schönholzer Heide"
Grimm, Dominik S 366,71 364 368 365 370 363 365 372
Wagner, Adrian S 363,71 364 363 367 358 369 368 357
Jagemann, Jonas S 360,43 360 361 366 365 348 359 364
Weilmünster, Katharina S 356,57 359 348 354 356 361 357 361
Schlemminger, Christian E 356,00 0 0 0 0 356 0 0
Weber, Tillmann F 354,75 355 358 0 0 0 355 351
Brunk, Rolf E 350,20 0 0 0 0 0 0 0
Kammler, Wolfgang S 349,00 0 0 350 348 0 0 0
Kenzler, Evelyn E 347,50 0 0 0 0 0 0 0
Wolfe, Vivian E 347,00 0 0 0 0 0 0 0
Philippo, Nico E 332,00 0 0 0 0 0 0 0
Pottien, Camille E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zehlendorfer SGi
Hartmann, Viktor S 368,57 366 377 363 369 371 362 372
Heinrici, Joachim S 359,00 354 364 361 367 358 360 349
Heinrici, Sabine S 354,83 363 350 351 0 359 353 353
Schneider, Valerian S 352,60 350 349 0 345 0 359 360
Heinrici, Albrecht S 351,67 352 352 346 347 358 0 355
Poppicht, Henry F 340,00 0 0 335 355 330 0 0
Hellmuth, Daniela E 332,00 0 0 0 0 0 332 0
Prestel, Thorsten E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Sgm Strausberg
Fijalkowski, Marc Leon S 366,57 368 378 362 365 366 369 358
Andrä, Michael S 361,29 359 362 362 361 365 364 356
Koch, André S 359,67 368 360 361 361 0 351 357
Koch, Mario S 352,00 353 352 349 353 358 345 354
Mlynarek, Antonio S 345,57 349 345 357 349 359 326 334
Hoppe, Gerhard E 343,83 0 0 0 0 0 0 0
Suthau, Uwe E 336,00 0 0 0 0 336 0 0
Fijalkowski, Klaus-Peter E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zobel, Ronald E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Böttcher, Andreas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Knospe, Andreas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

PSV Olympia Berlin II
Müller, Doren S 368,50 0 0 368 369 0 0 0
Janikulla, Robert E 368,00 0 0 0 0 368 0 0
Avramenko, Alexander F 367,71 372 368 362 375 369 366 362
Schulze, Robert S 367,50 373 362 0 0 0 0 0
Avramenko, Irina S 364,86 367 365 367 364 360 364 367
Buchmann, Holger E 362,50 0 0 0 0 0 0 0
Brand, Barbara S 360,17 356 354 365 371 0 355 360
Loke, Robert E 359,00 0 0 0 0 0 0 0
Eder, Gernot E 354,50 0 0 0 0 0 0 0
Ketzlin, Mario S 352,57 343 338 365 351 368 350 353
Lierse, Lucie E 350,00 0 0 0 0 0 0 350
Richly, Jonas E 349,33 0 0 0 0 0 0 0
Wischnewsky, Michael E 339,00 0 0 0 0 0 0 0
Antonova, Varvara E 337,00 0 0 0 0 337 0 0

Schützengilde Frankfurt/Oder 1406
Schmidt, Florian F 377,60 0 0 375 382 383 373 375
Obenaus, David S 374,14 372 376 374 371 375 377 374
Haspel, Olaf E 374,00 0 0 0 0 374 0 0
Lippert, Jette E 371,00 0 0 371 0 0 0 0
Blenck, Johanna F 369,60 0 0 372 364 374 365 373
Kabisch, Leon S 369,50 367 369 367 368 0 374 372
Struck, Lucas S 364,60 367 367 0 0 374 353 362
Franke, Erik S 357,50 357 358 0 0 0 0 0
Fahs, Oliver E 357,50 0 0 0 0 0 0 0
Kühn, Fiete S 353,00 362 348 0 349 0 0 0
Bernstedt, Kira E 352,40 0 0 0 0 0 0 0
Finsterer, Dennis E 352,00 0 0 0 0 0 0 0
Bönisch, Lukas E 344,00 0 0 0 0 0 0 0

SGi. zu Potsdam e.V.
Geppert, Wolfgang S 368,71 368 363 370 369 372 372 367
Hadrath, Theo S 365,43 361 365 371 360 367 371 363
Theuerkauf, Arne S 364,67 0 0 0 0 373 363 358
Böhm, Robert S 361,86 363 370 367 358 356 355 364
Grabe, Jördis S 361,71 355 367 369 354 370 361 356
Wölk, Peggy E 354,00 354 0 0 0 0 0 0
Böldicke, Sören E 351,00 0 0 354 348 0 0 0
Stillfried, Michael E 350,00 0 350 0 0 0 0 0
Lindner, Sebastian E 337,40 0 0 0 0 0 0 0

1.BSGI zu Oelsnitz
Grießbach, Yannic S 376,71 372 377 368 380 380 381 379
Borschke, Kristian F 370,67 371 374 364 372 0 372 371
Löffler, Dirk F 366,50 0 0 360 368 0 366 372
Fläschendräger, Aron F 366,00 365 366 0 0 367 0 0
Völker, Agnes E 365,33 0 0 0 0 0 0 0
Stephan, Ronny S 364,67 0 0 0 0 374 362 358
Falkenberg, Anneliese S 361,00 364 361 356 362 0 362 0
Eberlein, Frank S 360,33 0 0 364 353 0 0 364
Clauß, Daniel S 357,33 361 354 0 0 357 0 0
Dr. Barth, Jürgen E 353,00 0 0 0 0 353 0 0
Schnabel, Ronny E 353,00 0 0 0 0 0 0 0
Goller, Anna E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Schützengesellschaft Wechmar
Krieger, Karsten S 377,00 378 385 373 376 378 373 376
Mauler, Noah-Elias F 377,00 0 0 372 379 380 0 0
Krieger, Norman S 372,29 375 377 377 374 375 359 369
Herzer, Christoph S 364,00 366 367 369 0 0 0 354
Weise, Josephine S 363,17 362 363 364 365 0 360 365
Dr. Riehmann, Antje E 363,00 0 0 0 0 0 0 0
Rudolph, Carsten S 361,60 364 354 0 0 368 364 358
Jäger, Florian E 359,50 0 0 0 361 358 0 0
Weise, Andreas E 355,00 0 0 0 0 0 355 0