Setzliste


2. Bundesliga Nord - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

PC Rendsburg
Kühn, Ronny E 366,00 0 0 0 0 366 366 0
Deleske, Viktor S 365,71 372 371 373 360 366 358 360
Feindt, Joris S 365,50 365 364 368 365 364 367 0
Kannerup, Ian F 365,33 0 0 0 0 368 364 364
Hofmann, Uwe S 359,43 356 354 358 370 356 365 357
Braje, Achim S 352,40 347 365 351 352 0 0 347
Nesemann, Holger S 351,80 343 358 352 354 0 0 352
Zitzke, Frank E 347,00 0 0 0 0 0 0 0
Scheer, Jürgen E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Knapp, Uwe E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Uetze
Miller, James S 381,50 379 385 0 0 0 0 0
Klanz, Marit S 369,00 364 0 372 369 371 372 370
Geppert, Wolfgang S 368,55 360 379 372 378 367 367 365
Hempel, Katharina F 366,88 0 362 365 366 0 0 367
Lehmann, Marieke S 366,25 363 364 364 375 368 367 361
Kenklies, Christian S 361,60 0 0 0 357 358 0 0
Meier, Tobias E 359,50 0 0 0 0 363 356 0
Kausch, Isabel F 359,00 356 353 356 0 0 369 358
Albrecht, Donald E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Lindwedel
Schulz, Jascha S 375,43 378 373 376 378 370 373 380
Scheidler, Fabian S 374,86 380 377 381 381 366 364 375
Hartje, Rene S 367,43 369 374 362 367 363 368 369
Horstmann, Tim S 359,57 354 354 370 356 361 357 365
Grella, Nico S 356,57 356 356 357 365 350 357 355
Fricke, Steffen E 356,00 0 0 0 0 0 0 0
Pralle, Axel E 349,50 0 0 0 0 0 0 0
Dehnbostel, Mareike E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SGi Grohnde
Rostmann, Lennart S 369,20 367 371 364 370 0 0 374
Hahlbrock, Aline S 365,29 367 373 363 358 362 362 372
Nachtigall, Jörn F 364,80 0 0 365 363 371 363 362
Ambrosy, Karsten S 358,50 355 356 0 365 360 359 356
Glinke, Matthias E 356,50 360 353 0 0 0 0 0
Scholz, Thorsten S 356,00 358 361 361 353 350 357 352
Hinse, Dennis F 355,33 0 0 356 0 351 359 0
Hahlbrock, Lothar E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Lange, Friedrich E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SG Wolfenbüttel
Meyer, Hans-Jörg S 377,86 382 376 385 374 374 374 380
Wünschiers, Tim Rene S 363,60 364 367 364 363 0 0 360
Meyer, Tim S 360,40 348 370 367 351 0 0 366
Przklenk, Sven F 359,50 0 361 363 354 356 362 361
Böhlke, Martin S 357,20 349 366 0 0 363 351 357
Fließ, Dirk S 352,33 347 0 0 0 356 354 0
Wecke, Melanie E 348,67 0 0 0 0 0 0 0
Spichalski, Fabian E 348,00 0 0 350 346 0 0 0
Kurby, Vincent E 347,00 0 0 0 0 342 352 0
Meier, Dominic E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Mildner, Gerald E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Salfeld, Heiko E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Haendorf
Varnhorn, Christoph S 371,29 367 373 371 366 373 373 376
Cordes, Timon S 364,43 374 366 365 371 364 359 352
Frieling, Jens S 363,14 356 361 365 368 360 364 368
Helm, Michael S 361,43 357 358 354 371 370 363 357
Bonne, Marc S 358,71 349 362 358 361 358 362 361
Simon, Kira E 357,71 0 0 0 0 0 0 0
Cordes, Bernd E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Opitz, Florian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Habighorst, Uwe E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Pohl, Fiete 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Harms, Michael 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Wingert, Marina 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Assel
von Bargen, Timo E 365,00 0 0 358 372 0 0 0
Schnoor, Jaqueline F 364,00 0 0 0 0 355 366 371
Stelling, Gabriele S 361,71 367 359 367 360 362 362 355
Maaß, Heiko F 360,80 0 0 359 362 363 366 354
Steffens, Jan S 359,86 362 362 364 363 357 357 354
Horwege, Petra E 357,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwernemann, Marius S 346,14 351 351 339 355 344 347 336
Middeke, Ulf E 339,00 0 0 0 0 0 0 0
Schmidt, Thomas S 319,50 327 312 0 0 0 0 0
Pitzner, Stephan S 316,50 320 313 0 0 0 0 0
Mählmann, Rolf E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Bassum v. 1848 II
Sandmann, Sascha E 374,75 0 0 0 0 0 0 0
Rother, Denis E 374,00 0 0 0 0 0 0 0
Wollenhaupt, Sebastian F 369,00 0 0 367 372 374 365 367
Sontag, Uwe S 365,14 363 360 364 362 375 370 362
Beider, David E 365,00 0 0 0 0 0 0 0
Vollmer, Frederik S 363,86 360 363 369 362 367 366 360
Schwenker, Martina S 363,43 368 360 368 354 359 365 370
Poggenburg, Florian E 358,00 0 0 0 0 0 0 0
Seeliger, Burkard S 350,86 354 360 355 349 359 346 333
Käseberg-Böschen, Tim S 342,00 343 341 0 0 0 0 0

SV Ocholt-Howiek
Kuck, Dominik S 369,29 375 374 369 366 369 362 370
Mittwollen, Doris S 360,71 365 359 359 354 362 372 354
Otten, Falke S 357,60 361 359 359 362 0 0 347
Siems, Matthias F 356,40 0 0 360 355 359 356 352
Maanen, Paul S 351,00 354 363 344 0 351 353 341
Sallmann, Udo S 350,00 349 352 0 343 0 356 0
Rugen, Bernhard E 343,00 0 0 0 0 343 0 0
Otten, Detlef E 337,33 0 0 0 0 0 0 0
Otten, Elma E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Kropp, Jörg E 0,00 0 0 0 0 0 0 0