Setzliste


1. Bundesliga Süd - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SSV Kronau
Wegner, Larissa E 398,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göransson Hannah E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canestrelli, Julia E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wurster, Lana E 395,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stark, Nele E 394,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braun, Max E 393,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fix, Colin E 392,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Widelski, Alexander E 392,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einwaller, Dominic E 391,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hillenbrand, Steffen E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nietschke, Melanie E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Butz, Christian E 386,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Petersaurach
Bonazzi, Edoardo E 398,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gleißner, Vanessa E 397,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schläpfer, Barbara E 396,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Höllwarth, Michael E 396,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauer, Simon E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmid, Verena E 394,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ott, Justus E 392,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morgott, Sarah E 392,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bender, Laurenz E 391,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Dynamit-Fürth
Paul, Ayonika E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fischer, Dominik E 396,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zott, Georg E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straßer, Franziska E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schrüfer, Sandro E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomaschett, Annina E 394,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungerank, Nadine E 394,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolf, Maximilian E 393,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gschwandtner, Selina E 392,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieberle, Andrea E 391,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerovsek, Klavdija E 391,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter, Pascal E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Der Bund München
Entrichel, Ales E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rudingsdorfer, Denise E 397,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorsa, Petar E 396,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bühlmeyer, Hanna E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahl, Kerstin E 395,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pickl, Bernhard E 395,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maricic, Miran E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thrasher, Virginia E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karg, Daniel E 393,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hofmann, Korbinian E 391,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Niederlauterbach
Hofmann, Olivia E 398,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weithaler, Simon E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hölzlwimmer, Anna E 392,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lechner, Sara E 392,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osterauer, Maria Theresia E 392,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plank, Melanie E 392,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lechner, Nicole E 390,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brodmeier, Daniel E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420
Sollazzo, Danilo Dennis E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulbrich, Maximilian E 397,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cermak, Romina E 397,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mair, Tobias E 397,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrawal, Shreya E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanktjohanser, Stephan E 393,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rachl, Silvia E 392,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grimm, Nele E 392,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulbrich, Johannes E 387,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Höpp, Lisa Marie E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Germ. Prittlbach
Strempfl, Martin E 398,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germond, Etienne E 398,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franz, Sebastian E 394,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straub, Isabella E 394,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beer, Florian E 393,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buchmayer, Iris E 393,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Coburg
Privratsky, Jiri E 399,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallinger, Maximilian E 398,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambaro, Barbara E 396,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koenders, David E 394,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gluth, Lorenz E 394,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hößl, Sabrina E 394,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thum, Andreas E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wallowsky, Jürgen E 392,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geuther, Andreas E 388,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohr, Reinhard E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gmütlichkeit Luckenpaint e.V.
Entner, Patrick E 399,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Züger, Muriel E 394,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podolak, Michael E 394,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weitzenbeck, Maria E 392,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm, Hannah E 392,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokorny, Isabella E 392,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neumeyer, Sybille E 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dummer, Marion E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watson, Kaylee Victoria E 388,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moser, Patricia E 387,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weitzenbeck, Johanna E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heine, Alexandra E 373,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Pfeil Vöhringen
Baudouin, Brian E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sadangi, Shriyanka E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valarivan, Elavenil E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Babuta, Arjun E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsarkov, Oleh E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smetana, Frantisek E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karamzadeh, Fatemeh E 399,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebic, Milenko E 398,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lochbihler, Jan E 398,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steffen, Hannah E 397,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back, Antonia E 396,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangold, Anita E 395,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denes, Eszter E 395,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zirfaß, Alisa E 394,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glogger-Hoenle, Josephine E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krumm, Florian E 392,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton, Amelie E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eichenlaub Saltendorf
Somogyi, Peter E 398,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blamauer, Nikolaus E 397,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmirl, Alexander E 396,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moser, Julia E 395,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preis, Andreas E 395,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainetti, Giulia E 394,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kächele, Helmut E 393,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Victoria E 392,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haberhauer, Anna E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Fenken
Blazickova, Veronika E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petry, Sophie E 395,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stark, Franziska E 395,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampson, Dane E 395,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abt, Markus E 393,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedmann, Nils E 393,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huzel, Tobias E 393,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neyer, Dennis E 389,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohler, Kerstin E 389,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Westermayer, Catharina E 388,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klein, Jenny E 380,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boschenrieder, Dominik E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0