Setzliste


1. Bundesliga Süd - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SSV Kronau
Weindorf, Larissa S 398,00 0 0 398 398 396 396 400 398 398 399 399
Canestrelli, Julia S 396,00 0 0 0 0 395 0 0 397 396 0 0
Wurster, Lana S 395,36 396 394 395 395 397 392 396 395 397 397 395
Braun, Max S 393,00 392 393 395 389 394 394 391 394 395 393 393
Fix, Colin S 392,73 395 391 393 388 388 396 395 391 397 394 392
Widelski, Alexander E 392,50 395 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einwaller, Dominic F 391,50 0 0 0 0 0 393 393 0 0 392 388
Nietschke, Melanie E 390,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hillenbrand, Steffen F 389,00 389 388 392 387 0 0 0 0 0 0 0
Butz, Christian E 387,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hillenbrand, Ralf E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregori, Marisa E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Petersaurach
Gleißner, Vanessa S 397,18 395 399 395 397 397 399 396 399 397 397 398
Höllwarth, Michael S 396,38 395 397 398 398 398 395 394 0 396 0 0
Bauer, Simon E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 392
Schmid, Verena S 394,55 394 393 395 394 393 392 397 392 397 395 398
Schläpfer, Barbara E 393,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ott, Justus S 392,82 391 395 393 394 387 397 391 392 396 393 392
Morgott, Sarah F 392,14 0 0 394 389 392 0 0 390 397 389 394
Rumpler, Stefan E 392,00 0 0 0 0 0 0 0 392 0 0 0
Betz, Lena S 389,75 396 390 0 0 0 388 385 0 0 0 0
Bender, Laurenz E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Dynamit-Fürth
Fischer, Dominik S 396,09 397 389 395 399 398 398 395 394 398 397 397
Zott, Georg S 396,00 399 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strasser, Franziska F 395,00 396 397 394 395 396 394 397 394 396 395 391
Schrüfer, Sandro F 395,00 395 394 394 391 392 396 398 397 396 397 395
Ungerank, Nadine S 394,60 0 0 398 397 395 0 388 0 395 0 0
Wolf, Maximilian S 393,10 398 392 391 390 391 391 0 395 397 392 394
Nieberle, Andrea E 391,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerovsek, Klavdija S 391,00 0 0 0 0 0 391 0 0 0 0 0
Parashara Kodandapani, Rani E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 389 0 0 0
Walter, Pascal F 388,00 0 0 0 0 0 0 387 0 0 386 391

Der Bund München
Thrasher, Virginia E 397,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rudingsdorfer, Denise S 397,55 396 395 397 397 398 396 398 400 400 398 398
Gorsa, Petar S 396,50 0 0 398 394 0 0 0 0 0 398 396
Bühlmeyer, Hanna S 396,00 395 396 395 399 398 399 397 396 393 393 395
Fahl, Kerstin S 395,45 396 395 394 393 396 396 399 396 396 393 396
Pickl, Bernhard F 395,25 0 0 0 0 0 394 394 396 397 0 0
Maricic, Miran E 395,00 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0
Karg, Daniel F 393,67 394 391 0 0 396 0 392 393 396 0 0
Grubmüller, Sarah E 391,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hofmann, Korbinian S 391,43 388 392 392 396 0 395 0 0 0 390 387
Schwenk, Christina E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Niederlauterbach
Hofmann, Olivia S 398,40 0 0 398 399 397 399 399 0 0 0 0
Weithaler, Simon E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 396 396 0 0
Hölzlwimmer, Anna S 392,91 390 391 393 386 391 394 396 395 396 397 393
Lechner, Sara S 392,55 390 391 390 391 395 392 398 392 396 390 393
Osterauer, Maria Theresia E 392,50 0 0 0 0 0 390 395 0 0 0 0
Plank, Melanie S 392,36 397 390 392 396 388 392 394 390 395 390 392
Ertl, Nicole E 390,50 388 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braun, Martina E 390,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 393
Niedermeier, Svenja S 389,89 393 392 392 397 391 0 0 385 387 381 391
Eckert, Sabrina E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hadler, Christina E 374,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brodmeier, Daniel E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420
Ulbrich, Maximilian S 397,73 396 398 397 396 396 399 396 399 400 399 399
Agrawal, Shreya S 396,00 395 397 0 0 0 0 0 0 0 396 396
Gabrielli, Nicole E 395,00 0 0 395 395 0 0 0 0 0 0 0
Sanktjohanser, Stephan S 393,36 394 394 391 395 394 395 397 397 388 390 392
Maierhofer, Ines E 393,00 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0
Rachl, Silvia S 392,64 395 395 391 394 395 390 394 394 392 389 390
Grimm, Nele S 392,64 397 396 388 394 388 391 392 395 391 391 396
Höpp, Lisa Marie E 388,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldlegger, Stefan E 388,00 0 0 0 0 388 0 0 0 0 0 0
Ulbrich, Johannes F 387,33 0 0 0 0 0 0 390 388 384 0 0

Germ. Prittlbach
Strempfl, Martin F 398,75 0 0 397 398 0 400 400 0 0 0 0
Germond, Etienne S 398,00 398 398 0 0 0 0 0 398 399 399 396
Köck, Rebecca E 395,00 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0
Franz, Sebastian S 394,55 396 393 396 394 394 393 394 393 394 395 398
Straub, Isabella S 394,44 393 392 394 391 0 0 395 398 394 395 398
Buchmayer, Iris S 393,55 395 397 394 397 394 392 391 392 392 393 392
Bauer, Julia S 392,11 396 393 393 395 395 389 389 0 0 389 390
Geuther, Anna-Lena F 391,50 0 0 0 0 392 392 0 393 389 0 0
Forstner, Lisa E 388,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wisbacher, Rebecca E 387,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Coburg
Paul, Ayonika E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privratsky, Jiri F 399,33 0 0 400 399 399 0 0 0 0 0 0
Dallinger, Maximilian S 398,11 0 0 396 399 399 400 400 396 399 397 397
Gambaro, Barbara F 396,50 0 0 0 0 0 0 0 395 396 396 399
Koenders, David S 394,67 0 0 395 391 395 394 397 396 397 393 394
Gluth, Lorenz E 394,50 395 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hößl, Sabrina S 394,27 390 395 395 390 396 397 390 396 396 395 397
Thum, Andreas S 394,00 0 0 0 0 0 395 393 0 0 0 0
Wallowsky, Jürgen S 392,73 396 391 393 397 390 390 396 391 394 389 393
Reuter, Maxi E 392,50 393 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wittmann, Manuel E 390,50 392 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stang, Katharina E 390,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geuther, Andreas E 388,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohr, Reinhard E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gmütlichkeit Luckenpaint e.V.
Züger, Muriel S 394,83 0 0 392 394 0 397 392 399 395 0 0
Podolak, Michael S 394,10 395 394 394 390 0 394 396 395 393 394 396
Weitzenbeck, Maria S 392,78 395 397 389 392 393 389 393 392 395 0 0
Sturm, Hannah E 392,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 393
Pokorny, Isabella F 392,00 388 394 0 0 397 0 391 0 0 392 390
Neumeyer, Sybille S 390,00 390 392 391 389 390 390 388 393 387 389 391
Dummer, Marion E 389,00 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0
Moser, Patricia S 387,30 391 390 390 384 388 388 0 384 384 388 386
Weitzenbeck, Johanna E 382,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watson, Kaylee Victoria E 381,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Pfeil Vöhringen
Karamzadeh, Fatemeh E 398,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valarivan, Elavenil E 398,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steffen, Hannah S 397,00 0 0 399 398 395 398 397 0 0 395 397
Kögel, Michaela 396,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back, Antonia S 396,44 397 397 0 0 396 396 397 398 397 396 394
Tsarkov, Oleh E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangold, Anita S 395,27 397 396 393 396 399 391 395 397 395 396 393
Denes, Eszter F 395,14 0 0 394 396 396 394 392 398 396 0 0
Zirfaß, Alisa S 394,38 396 395 396 392 0 0 0 391 397 396 392
Glogger-Hoenle, Josephine E 394,00 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krumm, Florian S 392,20 0 394 395 394 391 393 389 390 392 392 392
Schwarzer, Dominik E 391,00 392 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eichenlaub Saltendorf
Somogyi, Peter E 398,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blamauer, Nikolaus F 397,25 0 0 0 0 0 0 0 397 398 397 397
Schmirl, Alexander S 396,33 397 396 0 0 396 0 0 0 0 0 0
Moser, Julia S 395,91 394 398 395 395 395 398 393 399 398 393 397
Preis, Andreas S 395,55 393 394 398 397 396 394 394 395 398 398 394
Mainetti, Giulia F 394,25 0 0 395 395 0 396 391 0 0 0 0
Kächele, Helmut S 393,36 391 392 390 387 398 393 398 394 393 396 395
Müller, Victoria S 392,55 392 393 393 393 392 387 394 392 394 393 395
Brunner, Claudia E 392,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenz, Ramona E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Fenken
Petry, Sophie S 395,55 395 396 395 396 395 398 396 396 396 395 393
Stark, Franziska F 395,40 0 0 396 394 0 0 0 0 396 395 396
Sampson, Dane F 395,33 0 0 0 0 396 395 395 0 0 0 0
Abt, Markus S 393,73 394 392 395 395 384 397 395 393 396 393 397
Armiraglio, Riccardo E 393,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huzel, Tobias S 393,00 393 394 393 393 393 393 394 389 393 394 394
Neyer, Dennis E 389,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohler, Kerstin S 389,30 387 392 390 389 0 386 391 389 389 389 391
Westermayer, Catharina S 388,33 389 0 0 0 387 0 0 389 0 0 0
Klein, Jenny E 380,00 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boschenrieder, Dominik E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0