Setzliste


1. Bundesliga Nord - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SV Petersberg
Bhardwaj, Vinita S 396,75 398 395 395 399 0 0 0 0 0 0 0
Barbe, Tom S 396,00 0 0 397 399 397 398 390 397 397 393 396
Tripp, Johanna S 396,00 391 397 397 396 397 0 0 397 396 397 396
Ruppel, Lea S 395,10 393 398 397 393 0 391 395 396 396 397 395
Heck, Jana S 392,18 385 388 395 395 392 389 394 395 394 393 394
Peters, Annika F 390,50 0 0 0 0 395 392 385 0 0 390 0
Heck, Mona F 389,60 382 0 0 0 388 394 389 0 0 0 395
Beck, Anna F 387,33 0 392 0 0 0 0 0 385 385 0 0
Döllinger, Michael E 385,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Wetterau
Sidi, Roxana F 397,57 0 0 396 397 397 399 399 396 399 0 0
Ohlenburger, Max S 396,27 393 395 398 395 396 400 394 396 399 399 394
Pohlmann, Emma S 395,67 393 393 397 396 394 398 397 0 395 0 398
Dingerdißen, Luc S 391,89 395 392 0 388 0 392 391 396 393 390 390
Justus, Julian F 391,75 0 0 392 390 0 0 0 0 0 394 391
Hiltrop, Natascha S 391,00 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schulze, Yasmin E 391,00 0 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krebs, Lina S 388,63 394 394 390 0 391 391 384 0 0 389 376
Winter, Kathrin F 387,75 0 0 0 0 389 0 0 390 388 384 0
Wehrum, Emily E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gießel, Eve Alexander E 378,00 0 0 0 0 0 0 0 378 0 0 0
Hofmann-Badea, Nora Lee E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mentzel, Katharina E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Braunschweiger SG 1545
Gosh, Mehuli E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibsen, Rikke E 398,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 399
Roth, Lukas S 396,00 0 0 394 398 393 396 398 399 394 0 0
Zimmermann, Selina S 393,45 397 397 396 394 395 396 383 395 391 393 391
Wucherpfennig, Angelina S 392,00 388 391 391 393 390 391 393 0 391 396 396
Stautmeister, Christian S 391,00 394 396 392 393 386 390 390 391 389 389 0
Marquardt, Tabea F 390,13 377 0 0 392 389 0 393 392 392 392 394
Schwieger, Julia E 389,00 389 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leseberg, Sara S 389,00 0 391 383 0 0 391 0 390 0 0 390

SV Wieckenberg
Larsen, Henrik F 397,50 0 0 0 0 0 0 0 397 397 399 397
Leone, Chiara F 397,00 0 0 395 396 399 396 399 0 0 0 0
Welsch, Dennis S 396,45 397 395 398 396 395 395 397 398 399 393 398
Ruschel, Melissa S 396,00 395 397 396 395 0 397 398 396 398 394 394
Holtze Nielsen, Stine E 395,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zissel, Robin S 395,80 398 396 395 0 397 397 396 396 395 394 394
Bargeron, Michael E 394,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruschel, Claire-Luisa F 393,67 0 392 0 0 0 0 395 0 0 394 0
Renz, Andreas S 393,50 394 394 0 395 393 0 0 396 0 0 389
Lehrich, Tina S 391,00 394 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruschel, Isabell F 388,75 0 0 0 391 388 392 0 0 384 0 0

SB Freiheit I
Hegg Duestad, Jeanette F 399,17 0 0 399 399 0 0 0 400 399 399 399
Norholm Koch, Emma F 398,33 0 0 0 0 399 398 398 0 0 0 0
Beer, Jolyn S 397,63 0 0 392 396 399 0 399 399 398 399 399
Szutko, Aleksandra E 397,50 399 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Lisa S 396,50 0 0 398 397 0 397 395 394 397 396 398
Diaz, Jorge E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller-Thöle, Michaela S 395,30 397 395 397 394 396 394 396 398 393 393 0
Kölling, Finja S 393,89 390 397 396 395 394 389 396 0 392 0 396
Meinheit, Jana S 393,00 393 393 0 0 395 391 0 397 0 393 389
Rosenthal, Melanie E 391,00 0 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bindel, Pamela E 387,00 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Kevelaer
Janßen, Anna S 398,44 0 0 397 399 399 399 398 397 399 400 398
Stankiewicz, Aneta F 397,67 0 0 397 398 398 0 0 0 0 0 0
Richter, Sergey E 397,00 0 0 0 0 0 0 0 398 396 0 0
Thomas, Alexander S 397,00 398 397 397 393 398 398 397 396 399 399 395
Janßen, Franka S 396,10 397 396 390 0 398 398 398 397 396 392 399
Suppini, Marco S 395,50 397 397 0 0 0 393 395 0 0 0 0
Driessen, Franziska S 395,50 397 393 396 395 0 395 0 396 0 396 396
Janßen, Simon E 393,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wehren, Hannah F 391,67 0 0 0 393 395 0 395 0 391 391 385
Erstfeld, Jana E 391,00 389 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SuSC Müllenborn
Piotrowska, Julia E 399,50 0 0 0 400 399 0 0 0 0 0 0
Grande, Paula F 399,33 0 0 400 0 0 400 398 0 0 0 0
Leuschen, Katrin S 396,29 398 394 396 399 395 395 397 0 0 0 0
Heuser, Luca S 395,43 398 396 395 393 393 398 395 0 0 0 0
Hames, Annemarie S 395,00 392 393 393 397 393 399 398 0 0 0 0
Gehlen, Melissa E 393,00 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thieser, Leon S 392,29 392 387 397 394 396 390 390 0 0 0 0
Pütz, Max S 388,00 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cürtz, Sebastien E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wissener SV
Stene, Jenny F 397,67 0 0 400 399 0 0 0 0 0 0 394
Nielsen, Anna F 397,17 0 0 0 0 395 397 398 398 398 397 0
Hegg, Jon-Hermann E 397,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mockenhaupt, Benedikt S 395,00 396 395 396 393 398 396 395 396 394 391 395
Nordhagen, Vegard Sveen S 395,00 394 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halvorsen, Ole Martin E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stahl, Franziska S 394,91 395 396 397 397 394 395 393 395 397 389 396
Zimmer, Tamara E 394,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michelmann, Sabrina S 390,10 388 0 392 390 392 393 392 394 386 388 386
Zimmermann, Kevin S 389,67 390 385 392 392 390 0 0 391 390 387 390
Felser, Christian E 383,00 0 0 0 0 0 380 386 0 0 0 0
Seelbach, Florian 378,00 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Gölzau I
Charheika, Illia E 397,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartnik, Tomasz F 395,50 0 0 395 398 0 0 0 396 393 0 0
Neumann, Annika S 394,55 394 394 393 395 393 395 395 397 395 393 396
Bartnik, Weronika S 393,44 395 390 387 0 0 398 391 397 394 395 394
Bänisch, Charleen S 392,73 396 394 396 396 394 391 389 393 386 393 392
Lukaszyk, Rafal F 392,60 393 394 0 0 391 0 0 0 0 392 393
Cramer, Lena S 389,40 387 0 0 0 0 389 387 392 392 0 0
Gudert, Nadine S 389,33 0 388 392 388 0 0 0 0 0 0 0
Bauer, Linda E 389,00 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0
Tolonitz, Jana E 388,00 0 0 0 393 383 0 0 0 0 0 0
Lipinski Lina F 386,75 0 0 0 0 0 386 388 0 0 387 386
Bennemann, Richard E 383,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BSV Buer-Bülse I
Jany, Patrik E 399,00 0 0 0 0 0 0 0 399 399 0 0
Hellenbrand, Peter S 397,57 0 0 397 398 397 398 398 0 0 398 397
Kaps, Jessie S 397,22 0 0 393 398 396 397 400 397 398 398 398
Rumpler, Gernot E 396,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tüchter, Lisa S 394,89 397 396 391 396 394 0 0 397 393 395 395
Zissel, Jan E 394,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sziji, Katinka E 394,00 395 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffmann, Leila S 392,78 398 395 0 0 392 389 397 388 390 392 394
Effertz, Philipp E 392,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reitz, Henny Karen S 390,70 392 385 389 387 393 388 393 392 0 395 393
Schröder, Lisa Marie E 390,00 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0
Seipel, Patricia F 389,80 392 0 0 390 0 388 395 0 384 0 0
Stader, Dominik E 387,00 0 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weber, Sebastian 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Kamen
Bajos, Gitta S 396,17 0 0 398 392 395 395 0 397 400 0 0
Nagay, Agnieszka E 395,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bogacka, Sylwia E 393,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 397
Viebahn, Klaas F 392,40 0 391 0 0 0 0 0 394 392 392 393
Trunk, Patrick F 391,10 387 387 0 395 394 391 386 393 390 395 393
Zeihs, Danilo F 390,25 0 0 390 392 398 390 388 388 389 387 0
Heiden, Lara S 390,17 390 394 391 390 0 388 388 0 0 0 0
Jockel, Maximilian F 390,00 0 0 0 0 390 388 389 0 391 395 387
Weiring, Jan E 389,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niklasch, Tim E 388,00 387 0 0 0 0 0 0 389 0 0 0
Reuter, Janett S 385,40 386 389 386 385 0 0 381 0 0 0 0
Schulz, Laura S 385,00 0 0 384 0 382 0 0 0 0 0 389
Holthuijsen, Wesley S 384,00 389 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ST Hubertus Elsen
Peni, Istvan F 399,43 0 0 398 399 400 400 400 0 0 399 400
Palberg, Denise S 398,11 0 0 400 398 398 398 398 397 398 398 398
Tarr, Vivien E 397,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnerr, Linnea F 396,78 398 399 395 393 399 0 0 398 395 395 399
Blos, Bastian S 396,10 394 395 396 395 399 398 397 398 397 392 0
Hochgeschurz, Nadine F 394,33 0 397 393 395 397 395 393 393 396 390 0
Quickstern, Lara S 394,29 392 395 0 0 0 391 394 395 397 0 396
Hammerl, Soma E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toma, Dorina S 393,50 393 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemper, Muriel E 393,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wigger, Malin E 390,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinicke, Dirk S 390,00 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389
Steinicke, Sandra E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0