Setzliste


1. Bundesliga Nord - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SV Petersberg
Bhardwaj, Vinita E 396,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbe, Tom E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tripp, Johanna E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruppel, Lea E 395,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heck, Jana E 392,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peters, Annika E 390,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heck, Mona E 389,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beck, Anna E 387,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Döllinger, Michael E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Wetterau
Maddineni, Umamahesh E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidi, Roxana E 397,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohlenburger, Max E 396,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dingerdißen, Luc E 391,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazdova, Lucie E 391,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiltrop, Natascha E 391,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krebs, Lina E 388,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winter, Kathrin E 387,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gießel, Eve Alexander E 378,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wehrum, Emily E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vorstandslechner, Patrick E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Braunschweiger SG 1545
Johansson, Isabelle E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halversen, Ole Martin E 399,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibsen, Rikke E 398,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimmermann, Selina E 393,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wucherpfennig, Angelina E 392,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stautmeister, Christian E 391,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marquardt, Tabea E 390,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leseberg, Sara E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Wieckenberg
Larsen, Henrik E 397,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leone, Chiara E 397,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Welsch, Dennis E 396,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruschel, Melissa E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zissel, Robin E 395,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bargeron, Michael E 394,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruschel, Claire-Luisa E 393,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehrich, Tina E 391,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruschel, Isabell E 388,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grabowski, Kathrin E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SB Freiheit I
Hegg Duestad, Jeanette E 399,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norholm Koch, Emma E 398,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beer, Jolyn E 397,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szutko, Aleksandra E 397,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Lisa E 396,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baucke, Merle E 396,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller-Thöle, Michaela E 395,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kölling, Finja E 393,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meinheit, Jana E 393,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bindel, Pamela E 387,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diaz, Jorge E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Kevelaer
Janßen, Anna E 398,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stankiewicz, Aneta E 397,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richter, Sergey E 397,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas, Alexander E 397,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janßen, Franka E 396,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driessen, Franziska E 395,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suppini, Marco E 395,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janßen, Simon E 393,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wehren, Hannah E 391,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SuSC Müllenborn
Piotrowska, Julia E 399,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grande, Paula E 399,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilie, Laura Georgeta E 398,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leuschen, Katrin E 396,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heuser, Luca E 395,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hames, Annemarie E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gehlen, Melissa E 393,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thieser, Leon E 392,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pütz, Max E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wissener SV
Hegg, Jon-Hermann E 399,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stene, Jenny E 397,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nielsen, Anna E 397,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mockenhaupt, Benedikt E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholz, Sophie E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stahl, Franziska E 394,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zill, Sarah E 394,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haugen, Milda Marina E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giegling, Marvin E 392,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michelmann, Sabrina E 390,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimmermann, Kevin E 389,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimmer, Tamara E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Gölzau I
Thurnwaldova, Sabina E 397,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartnik, Tomasz E 395,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neumann, Annika E 394,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartnik, Weronika E 393,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bänisch, Charleen E 392,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukaszyk, Rafal E 392,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cramer, Lena E 389,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauer, Linda E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolonitz, Jana E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipinski, Lina E 386,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bennemann, Richard E 383,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BSV Buer-Bülse I
Jany, Patrik E 399,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hellenbrand, Peter E 397,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaps, Jessie E 397,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffmann, Leila E 392,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuter, Maxi E 392,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reitz, Henny Karen E 390,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schröder, Lisa Marie E 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Kamen
Kamieniecka, Kaja E 398,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kochanska, Natalia E 397,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bajos, Gitta E 396,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hönge, Marie-Christin E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bogacka, Sylwia E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viebahn, Klaas E 392,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trunk, Patrick E 391,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeihs, Danilo E 390,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jockel, Maximilian E 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niklasch, Tim E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Möller, Lenja Charlene E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ST Hubertus Elsen
Peni, Istvan E 399,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palberg, Denise E 398,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnerr, Linea E 396,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blos, Bastian E 396,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hochgeschurz, Nadine E 394,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quickstern, Lara E 394,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemper, Muriel E 393,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinicke, Dirk E 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinicke, Sandra E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarr, Vivien E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammerl, Soma E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0