Setzliste


2. Bundesliga Süd - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SV Petersaurach 2
Schläpfer, Barbara S 396,57 396 397 394 394 397 0 0 400 398 0 0
Bauer, Simon S 394,00 395 389 396 393 397 392 396 391 397 0 0
Rumpler, Stefan F 392,75 0 0 0 0 0 394 390 0 0 394 393
Bender, Laurenz S 391,91 393 391 387 389 391 395 396 392 388 394 395
Neudecker, Rene F 390,25 0 0 0 0 0 0 0 388 390 391 392
Grünwedel, Tina S 389,50 386 0 392 392 388 0 0 0 0 0 0
Rühl, Lisa F 388,00 0 387 0 392 0 387 388 0 0 386 0
Herbst, Anja S 387,56 391 386 386 0 386 388 0 389 384 390 388
Scherzer, Melissa E 382,50 0 0 0 0 0 0 382 0 0 0 383

Kgl. Priv. FSG Titting
Peskova, Demjen Daniela F 395,75 0 0 0 0 0 0 0 396 396 396 395
Pribitzer, Marlene F 395,75 0 0 394 398 0 398 393 0 0 0 0
Etrichova, Gabriela E 395,00 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0
Seybold, Laura S 391,13 392 389 388 381 0 394 392 0 0 398 395
Schnaidt, Rebecca S 388,18 389 391 391 389 393 383 388 387 388 385 386
Brückmann, Tina S 386,89 392 391 389 381 0 387 389 382 379 392 0
Bauernfeind, Rupert F 385,67 0 0 387 388 379 384 0 0 0 391 385
Urban, Rebecca E 385,00 0 0 0 0 0 0 0 384 386 0 0
Wein, Celine S 383,67 386 383 0 0 382 0 0 0 0 0 0
Englert, Andrea E 383,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rudingsdorfer, Ferdinand S 382,86 384 382 0 0 385 0 382 377 387 0 383
Grinzinger, Markus E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Dynamit Fürth 2
Rani, Parashara Kodandapani F 392,67 0 0 0 0 393 0 0 0 0 391 394
Walter Pascal F 392,00 0 393 0 0 395 0 0 391 389 0 0
Alther, Christian S 391,88 396 392 394 390 0 389 392 393 389 0 0
Nieberle, Andrea S 390,20 394 391 390 389 0 389 391 385 393 389 391
Bauer, Jessica S 389,73 381 386 387 390 390 392 393 386 394 394 394
Lindner, Mirjam F 387,57 0 0 385 389 392 383 388 0 0 386 390
Radl, Vanessa E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 386 386 0
Schreiner, Kristina F 384,33 0 388 0 0 378 0 0 0 0 0 387
Heinz, Melanie E 384,00 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0
Büchler, Felix E 383,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Colin S 380,00 384 0 382 379 0 0 375 0 0 0 0
Lawendel, Julian S 377,50 380 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0
Straßer, Franziska E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSG Der Bund München 2
Karg, Daniel E 397,50 0 0 399 396 0 0 0 0 0 0 0
Mikuljan, Andrija S 397,33 0 0 0 0 398 0 0 0 0 398 396
Reichhuber, Stefan E 395,00 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0
Kemptner, Julian S 392,55 397 394 390 387 388 392 394 392 395 395 394
Schwenk, Christina S 392,36 392 392 389 391 391 394 392 394 395 390 396
Walo, Michaela E 391,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grubmüller, Sarah S 391,18 394 395 390 385 394 393 389 387 391 392 393
Wessels, Ulrich E 389,50 386 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Westermann, Fabian E 389,50 0 0 0 0 0 390 389 0 0 0 0
Müller, Sophia S 389,10 390 391 386 391 0 391 393 389 387 388 385
Gau, Norbert, E 388,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soyer, Veronika E 387,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eigelsperger, Simon 386,00 0 0 0 0 0 0 0 387 385 0 0
Kreuzinger, Matthias E 381,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportschützen Niederlauterbach 2
Weithaler, Simon S 395,40 0 0 0 0 394 395 399 0 0 395 394
Braun, Martina F 391,00 388 391 0 0 0 0 394 398 384 0 0
Osterauer, Maria Theresia S 389,67 393 386 385 391 390 0 0 393 390 389 390
Eckert, Sabrina F 387,80 389 386 0 0 0 391 0 384 389 0 0
Troppmann, Luna S 387,00 384 385 387 392 386 387 385 383 389 388 391
Ertl, Nicole S 386,00 0 0 384 387 390 383 387 0 0 383 388
Förtsch, Manuel S 386,00 389 380 383 381 387 386 389 388 389 385 389
John, Karin E 380,50 0 0 379 382 0 0 0 0 0 0 0
Brodmeier, Nicole E 377,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hadler, Christine E 374,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Germania Prittlbach 2
Strempfl, Martin E 399,00 0 0 0 0 399 0 0 0 0 0 0
Beer, Florian S 393,91 394 393 395 395 394 391 393 394 397 391 396
Forstner, Lisa S 392,18 390 393 391 390 392 393 390 392 394 394 395
Schallmair, Erich S 389,38 0 0 393 389 386 393 388 392 387 0 387
Wisbacher, Rebecca S 388,00 383 390 390 392 384 385 393 0 0 387 388
Renkl, Simon F 386,75 387 384 0 0 0 389 390 394 379 383 388
Resch, Sandra S 385,29 386 386 385 384 0 0 0 382 385 389 0

Eichenlaub Unterstall
Diem, Patrick F 395,33 0 0 0 0 398 394 394 0 0 0 0
Ammler, Laura Marie S 394,64 396 397 389 396 393 396 394 399 390 395 396
Bergmann, Dominik S 393,64 394 392 393 387 397 396 395 394 395 393 394
Hörmann, Katharina F 391,67 0 0 390 0 0 0 0 0 0 392 393
Zellinger, Marc S 391,36 395 393 390 392 386 392 393 393 392 389 390
Böck, Sonja E 388,50 382 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0
Auer, Marie-Theres S 387,38 393 390 382 389 0 0 0 384 385 391 385
Münzinger, Ramona S 385,60 0 391 0 385 385 0 386 0 381 0 0
Ammler, Christina E 380,00 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0
Frohnwieser, Sebastian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böck, Marie E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSG Kempten
Russo, Fernanda F 398,00 0 0 0 0 0 399 397 396 399 398 399
Müller, Marie-Nadine S 395,36 392 398 394 398 395 396 396 398 395 394 393
Färber, Lars S 393,50 393 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greuter, Sandro E 392,00 0 0 0 0 392 0 0 0 0 0 0
Dürr, Christoph E 392,00 0 0 392 392 0 0 0 0 0 0 0
Schwertberger, Nadine S 391,10 390 390 391 392 389 393 397 390 392 387 0
Müller, Stefan F 390,60 388 391 390 390 395 394 0 390 383 395 390
Oberhauser, Teresa S 388,00 0 0 391 0 391 392 382 386 0 387 387
Graf, Melissa E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schneider, Antonia E 385,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gegler, Jacqueline S 385,17 385 386 0 383 0 0 387 0 387 0 383

Gemütlichkeit Mertingen
Müller, Patrick S 393,56 393 394 396 389 396 0 0 392 392 397 393
Hasenhündl, Sarah S 392,60 394 392 392 391 392 396 390 0 388 397 394
Muxel, Thomas F 392,40 0 395 0 0 395 390 395 0 387 0 0
Schröttle, Verena S 391,45 389 393 391 395 391 393 394 389 393 388 390
Weiler, Kevin S 390,75 392 0 388 388 0 0 0 395 0 0 0
Hafner, Katharina S 390,70 393 389 390 0 395 392 394 391 389 387 387
Pfisterer, Patrick F 383,25 0 0 0 0 0 387 386 0 0 379 381
Straßer, Alexander E 383,00 0 0 0 383 0 0 0 0 0 0 0
Eckert, Maria Theresia E 379,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sauter, Andre E 377,00 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0
Nowey, Dennis E 367,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Hubertus Kastl
Kitzbichler, Jasmin S 396,40 396 393 398 397 394 399 397 398 395 397 0
Kausler, Maria S 393,45 395 393 395 393 394 391 390 394 396 395 392
Schachner, Christine E 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390
Buchbinder, Michael S 389,36 384 386 389 390 392 391 388 392 390 390 391
Zimmermann, Elena S 389,00 388 387 385 392 392 390 385 391 392 387 390
Haberkorn, Lukas S 387,50 386 389 386 382 382 392 387 0 396 0 0
Stahl, Lena F 387,33 0 0 0 0 0 0 0 388 0 387 387
Bachmayer, Simona E 386,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwarz, Sabine E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herr, Claudia E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neukam, Silvia E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0