Setzliste


2. Bundesliga Süd - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SV Petersaurach 2
Schläpfer, Barbara E 396,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumpler, Stefan E 392,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bender, Laurenz E 391,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neudecker, Rene E 390,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betz, Lena E 389,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grünwedel, Tina E 389,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scherzer, Paula E 388,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rühl, Lisa E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbst, Anja E 387,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scherzer, Melissa E 382,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumpler, Jennifer E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauer, Magdalena E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kgl. Priv. FSG Titting
Waibel, Kiano E 398,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peskova, Demjen Daniela E 395,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etrichova, Gabriela E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seybold, Laura E 391,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnaidt, Rebecca E 388,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauernfeind, Rupert E 385,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban, Rebecca E 385,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wein, Celine E 383,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rudingsdorfer, Ferdinand E 382,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grinzinger, Markus E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englert, Andrea E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Dynamit Fürth 2
Rani, Parashara Kodandapani E 392,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alther, Christian E 391,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kübler, Nadja E 391,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauer, Jessica E 389,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindner, Mirjam E 387,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radl, Vanessa E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinz, Melanie E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lawendel, Julian E 377,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mund, Xenia E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrenko, Dmytro E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV 1889 Ickelheim
Ott, Alyssa E 397,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnell, Theresa E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szabo, Jonas E 390,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popp, Johannes E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szabo, Eva E 387,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ott, Marvin E 387,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ultsch, Katharina E 384,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pehl, Melissa E 382,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückert, Luisa E 378,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brand, Christina E 372,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSG Der Bund München 2
Mikuljan, Andrija E 397,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reichhuber, Stefan E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemptner, Julian E 392,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwenk, Christina E 392,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grubmüller, Sarah E 391,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wessels, Ulrich E 389,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Sophia E 389,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Westermann, Fabian E 388,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gau, Norbert E 388,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soyer, Veronika E 387,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreuzinger, Matthias E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haensch, Lisa E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportschützen Niederlauterbach 2
Braun, Martina E 391,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Troppmann, Luna E 387,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förtsch, Manuel E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John, Karin E 380,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brodmeier, Nicole E 377,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hadler, Christine E 374,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Habenicht, Sissi E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Germania Prittlbach 2
Forstner, Lisa E 392,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niedermeier, Svenja E 389,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schallmair, Erich E 389,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renkl, Simon E 386,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resch, Sandra E 385,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seemeier, Antonia E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuchs, Letizia E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isental Lengdorf
Muxel, Thomas E 392,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thurner, Marie-Christin E 390,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimmer, Christine E 389,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiß, Sophie E 389,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obermaier, Stefan E 385,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lanzinger, Lena E 382,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obermaier, Florian E 381,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pointner, Regina E 378,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heß, Rainer E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deyerer, Reiner E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eichenlaub Unterstall
Diem, Patrick E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammler, Laura Marie E 394,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergmann, Dominik E 393,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hörmann, Katharina E 391,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zellinger, Marc E 391,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böck, Sonja E 388,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auer, Marie-Theres E 387,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Münzinger, Ramona E 385,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammler, Christina E 380,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSG Kempten
Russo, Fernanda E 398,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Marie-Nadine E 395,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Färber, Lars E 393,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greuter, Sandro E 392,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dürr, Christoph E 392,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwarzer, Dominik E 391,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Stefan E 390,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapp, Ricarda E 388,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oberhauser, Teresa E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graf, Melissa E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gegler, Jacqueline E 385,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemütlichkeit Mertingen
Pribitzer, Marlene E 395,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baumgartner, Marlene E 394,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Patrick E 393,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasenhündl, Sarah E 392,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schröttle, Verena E 391,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiler, Kevin E 390,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hafner, Katharina E 390,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pfisterer, Patrick E 383,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straßer, Alexander E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Hubertus Kastl
Kitzbichler, Jasmin E 396,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausler, Maria E 393,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schachner, Christine E 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbst, Janine E 389,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buchbinder, Michael E 389,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimmermann, Elena E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stahl, Lena E 387,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwarz, Sabine E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bachmayer, Simona E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neukam, Silvia E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0