Setzliste


2. Bundesliga Süd - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SV Petersaurach 2
Schläpfer, Barbara S 398,50 398 399 0 0 399 398 0 0 0 0 0
Höllwarth, Michael F 396,00 0 0 392 398 0 0 398 0 0 0 0
Bauer, Magdalena S 394,27 399 396 391 391 393 396 395 392 391 396 397
Rühl, Lisa F 392,14 0 0 393 393 392 391 396 388 392 0 0
Grünwedel, Tina S 391,90 392 390 393 391 394 390 0 396 393 391 389
Bauer, Simon E 391,00 0 0 0 391 0 0 0 0 0 0 0
Betz, Lena E 389,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumpler, Stefan E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 389
Herbst, Anja S 388,50 392 0 384 0 0 391 385 387 390 387 392
Scherzer, Paula E 388,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neudecker, Rene S 387,33 391 388 0 0 383 0 387 0 385 0 390
Bender, Laurenz F 386,67 0 387 0 0 0 0 0 386 0 387 0
Scherzer, Melissa E 382,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumpler, Jennifer E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kgl. Priv. FSG Titting
Peskova, Demjen Daniela S 398,00 397 398 400 397 0 0 0 0 0 0 0
Etrichova, Gabriela F 396,00 0 0 0 0 396 396 0 394 398 0 0
Waibel, Kiano F 394,67 0 0 0 0 0 0 394 0 0 396 394
Seybold, Laura S 390,73 393 382 393 392 390 392 391 390 390 392 393
Schnaidt, Rebecca S 390,70 389 388 391 394 390 389 0 387 393 392 394
Urban, Rebecca E 387,50 0 0 389 0 386 0 0 0 0 0 0
Wein, Celine S 387,29 386 385 385 0 0 0 378 391 0 390 396
Rudingsdorfer, Ferdinand S 385,57 384 389 0 384 0 387 383 0 386 0 386
Bauernfeind, Rupert F 385,14 0 0 0 387 392 383 386 389 385 374 0
Grinzinger, Markus E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englert, Andrea E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Dynamit Fürth 2
Mund, Xenia E 397,00 396 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rani, Parashara Kodandapani S 392,43 393 394 394 391 0 0 395 391 389 0 0
Nieberle, Andrea S 392,27 392 392 396 391 394 388 396 394 393 391 388
Alther, Christian E 391,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kübler, Nadja E 391,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauer, Jessica S 389,09 391 392 394 383 387 389 389 385 387 391 392
Petrenko, Dmytro F 388,00 0 0 0 0 385 387 0 0 0 390 390
Lindner, Mirjam S 387,89 387 0 0 388 387 390 384 390 388 388 389
Walter, Pascal S 384,25 0 388 388 382 0 0 0 379 0 0 0
Heinz, Melanie E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lawendel, Julian F 383,50 0 0 381 0 378 380 0 0 388 388 386
Radl, Vanessa E 382,00 0 0 0 0 0 0 382 0 0 0 0

SV 1889 Ickelheim
Ott, Alyssa S 397,91 399 399 399 396 399 396 399 398 400 395 397
Schnell, Theresa S 395,91 398 396 397 396 397 397 398 396 395 393 392
Ott, Marvin S 390,50 389 393 392 393 389 385 396 389 0 390 389
Popp, Johannes E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szabo, Jonas S 388,90 388 389 0 392 389 383 389 395 391 387 386
Szabo, Eva S 387,44 388 390 396 391 385 389 388 0 381 379 0
Pehl, Melissa E 382,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückert, Luisa E 378,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ultsch, Katharina F 377,00 0 0 378 0 0 0 0 381 376 0 373
Brand, Christina E 372,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSG Der Bund München 2
Estrichel, Ales E 399,00 0 0 0 0 0 0 399 0 0 0 0
Mikuljan, Andrija S 397,83 399 400 398 399 0 0 0 0 0 396 395
Pickl, Bernhard E 395,50 0 0 0 0 395 396 0 0 0 0 0
Schwenk, Christina S 394,43 396 397 0 0 0 0 394 392 394 393 395
Reichhuber, Stefan S 393,75 394 396 391 393 394 394 0 395 393 0 0
Haensch, Lisa F 393,00 0 0 0 0 391 393 0 0 0 397 391
Kemptner, Julian E 392,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grubmüller, Sarah S 391,33 390 387 393 396 394 388 392 392 390 0 0
Hofmann, Korbinian S 390,55 397 392 392 388 387 389 388 389 388 394 392
Müller, Sophia F 390,40 0 0 393 394 0 0 392 0 0 387 386
Wessels, Ulrich E 389,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Westermann, Fabian E 388,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soyer, Veronika E 388,50 0 0 0 0 0 0 0 387 390 0 0
Gau, Norbert E 388,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreuzinger, Matthias E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportschützen Niederlauterbach 2
Weithaler, Simon S 397,40 0 0 0 0 399 399 395 0 0 397 397
Pauly, Martina E 391,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Troppmann, Luna S 387,82 391 392 388 390 380 386 384 387 386 389 393
Habenicht, Sissi S 386,00 382 382 389 389 387 387 386 0 0 0 0
Förtsch, Manuel S 385,91 387 387 379 383 387 383 383 389 387 390 390
Lechner, Nicole S 384,71 0 0 386 390 386 381 376 0 0 390 384
John, Karin F 381,13 384 380 382 383 0 0 0 379 379 383 379
Hadler, Christine E 374,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hadler, Andrea E 372,50 375 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brodmeier, Nicole E 366,50 0 0 0 0 0 0 0 361 372 0 0
Setzwein, Martin E 359,00 0 0 0 0 0 0 0 356 362 0 0

Germania Prittlbach 2
Germond, Etienne E 396,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 396
Renkl, Simon F 392,82 396 395 393 393 390 393 387 393 392 393 396
Resch, Sandra S 389,50 394 392 0 0 0 0 0 0 0 385 387
Fuchs, Letizia S 389,45 391 393 391 389 382 393 381 386 393 389 396
Forstner, Lisa S 388,13 390 388 0 0 388 392 0 388 387 381 391
Schallmair, Erich F 387,80 0 0 389 387 0 0 385 386 392 0 0
Seemeier, Antonia S 386,44 390 383 385 388 389 383 384 387 389 0 0
Niedermeier, Svenja S 385,60 0 0 383 390 385 382 388 0 0 0 0

Isental Lengdorf
Zimmer, Christine S 393,64 394 397 394 396 395 390 390 393 394 390 397
Thurner, Marie-Christin S 391,18 394 392 394 393 392 396 390 388 388 389 387
Muxel, Thomas S 391,18 391 391 390 394 389 392 389 392 390 392 393
Lanzinger, Lena E 389,50 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 388
Obermaier, Stefan S 388,80 386 392 389 389 390 389 385 387 0 388 393
Heiß, Sophie S 385,70 383 388 382 386 388 387 379 389 386 389 0
Obermaier, Florian E 381,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pointner, Regina E 378,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heß, Rainer E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deyerer, Reiner E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eichenlaub Unterstall
Diem, Patrick F 395,17 0 0 390 395 397 396 0 0 0 397 396
Ammler, Laura Marie S 393,22 398 392 392 394 385 394 391 0 0 397 396
Bergmann, Dominik S 392,91 394 392 396 392 388 392 394 394 392 394 394
Auer, Marie-Theres S 392,40 390 392 0 0 0 0 391 395 394 0 0
Hörmann, Katharina E 391,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zellinger, Marc S 390,91 390 394 390 392 387 392 391 391 390 388 395
Böck, Sonja S 390,45 393 391 392 393 391 388 388 387 390 394 388
Münzinger, Ramona E 382,00 0 0 0 0 0 0 0 383 381 0 0
Ammler, Christina E 380,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSG Kempten
Russo, Fernanda E 397,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 395
Dürr, Christoph S 396,75 397 399 395 398 395 396 0 399 395 0 0
Greuter, Sandro E 396,00 0 0 0 0 0 0 396 0 0 0 0
Müller, Marie-Nadine S 393,91 397 397 392 396 396 390 392 388 396 395 394
Färber, Lars E 393,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oberhauser, Teresa S 391,67 0 0 390 389 395 393 390 391 391 394 392
Schwarzer, Dominik S 390,00 391 394 385 389 392 393 389 387 389 390 391
Müller, Stefan S 388,20 386 389 386 390 385 386 393 384 391 392 0
Graf, Melissa E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gegler, Jacqueline E 386,00 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 388
Rapp, Ricarda E 385,00 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemütlichkeit Mertingen
Pribitzer, Marlene S 396,75 396 397 394 398 398 395 0 0 0 399 397
Baumgartner, Marlene E 395,00 0 0 0 0 0 0 395 0 0 0 0
Schröttle, Verena S 394,82 393 397 394 396 398 390 395 395 393 395 397
Hasenhündl, Sarah S 393,36 394 389 396 393 397 383 397 395 397 395 391
Hafner, Katharina S 391,67 0 0 393 0 395 0 394 390 388 0 390
Müller, Patrick S 391,18 392 396 391 396 393 390 394 388 388 389 386
Weiler, Kevin E 390,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herr, Claudia F 389,75 391 0 0 0 0 393 0 388 387 0 0
Straßer, Alexander E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pfisterer, Patrick F 380,67 0 383 0 382 0 0 0 0 0 377 0

SV Hubertus Kastl
Kitzbichler, Jasmin S 398,43 0 0 399 398 398 399 399 0 0 398 398
Kausler, Maria S 393,64 394 396 391 394 384 393 396 397 396 394 395
Herbst, Janine S 392,91 397 393 393 393 391 384 394 394 395 394 394
Buchbinder, Michael S 389,27 388 385 388 392 390 389 390 390 389 389 392
Stahl, Lena E 387,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schachner, Christine E 387,00 0 0 0 0 0 0 0 389 385 0 0
Zimmermann, Elena S 385,91 388 388 384 387 389 384 388 387 383 381 386
Haberkorn, Lukas E 384,00 383 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwarz, Sabine E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bachmayer, Simona E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neukam, Silvia E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0