Setzliste


2. Bundesliga Südwest - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV Appenhofen
Herceg, Estera S 396,50 394 396 0 0 0 399 397
Dörrzapf, Alessa S 395,14 394 397 396 395 395 395 394
Hüttner, Tamara S 390,57 385 387 386 391 394 394 397
Christ, Niklas S 387,43 389 388 383 388 383 390 391
Schiff, Carsten S 386,57 387 387 387 384 384 383 394
Kehrt, Andreas E 381,00 0 0 377 0 385 0 0
Leonhardt, Gerd E 380,00 0 0 0 0 0 0 0
Dausch, Maria E 379,00 0 0 0 379 0 0 0
Wiedemann, Christian E 377,57 0 0 0 0 0 0 0
Jaschnick, Robert E 374,33 0 0 0 0 0 0 0
Vatter, Christina E 362,33 0 0 0 0 0 0 0
Herder, Mathias E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Jockgrim
Pomes, Tifenn E 400,00 0 0 0 0 0 0 0
Muller, Oceanne S 399,00 0 0 0 0 0 399 399
Keiber, Simone S 392,86 394 387 392 390 392 397 398
Braun, Gregor F 388,86 389 387 394 389 389 389 385
Benz, Fabienne S 388,57 387 389 386 389 391 388 390
Gehrlein, Peter S 388,57 391 392 387 386 385 389 390
Hauck, Michelle S 387,40 385 387 390 391 384 0 0
Pietryas, Jan E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Volz, Martin E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Schopp
Petanjek, Borna S 398,60 399 399 0 399 399 0 397
Reksten, Johanna E 397,00 0 0 398 0 0 396 0
Schäfer, Sonja S 392,00 390 390 393 395 392 0 0
Morgenstern, Angelina S 391,14 387 391 393 395 390 392 390
Hauck, Lena E 390,50 0 388 0 0 0 393 0
Naudsch, Eva S 387,83 387 388 386 386 389 0 391
Hauck, Julia S 386,50 381 0 385 389 386 393 385
Leis, Jonathan E 381,50 0 0 0 0 0 376 387
Becker, Elias E 380,00 0 0 0 0 0 0 0
Spreizer, Alina E 377,60 0 0 0 0 0 0 0
Leis, Ann-Kathrin E 374,67 0 0 0 0 0 0 0
Filbert, Robert E 362,00 0 0 0 0 0 0 0

Dreiländereck Perl
Tashtchiev, Olga S 398,50 398 399 0 0 0 0 0
Follmann, Alexandra S 393,29 392 393 398 391 391 396 392
Follmann, Maximilian S 389,57 392 392 384 390 387 389 393
Klesius, Stephan E 387,50 0 0 0 0 0 390 385
Einspenner, Pascal S 385,67 381 0 390 382 388 384 389
Jose, Sandra S 381,71 385 380 381 381 387 382 376
Hinsberger, Niklas F 376,00 0 371 377 378 378 0 0
Dahm, Heidi E 365,50 0 0 0 0 0 0 0
Follmann, Peter E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

KKSV Heitersheim
Beutler, Anna-Marie S 396,00 396 394 394 396 396 399 397
Schladebach, Kim S 392,71 392 393 395 388 390 396 395
Krucker, Fabienne S 392,00 389 397 389 396 389 395 389
Kürner, Korvin S 390,71 393 389 393 390 390 393 387
Falk, Daniel E 390,00 0 0 0 0 390 0 0
Schladebach, Nina S 389,00 391 388 387 0 0 389 390
Mischler, Jasmin E 388,14 0 0 0 0 0 0 0
Jung, Pauline E 388,00 0 0 0 0 0 0 0
Schladebach, Susanne E 387,57 0 0 0 0 0 0 0
Klaile, Laura E 380,00 0 0 0 380 0 0 0

SSVG Brigachtal
Lotter, Annabelle S 398,43 396 400 399 398 398 398 400
Sidi, Peter S 396,60 0 0 399 395 395 397 397
Guignard, Silvia E 396,50 398 395 0 0 0 0 0
Loser, Nathalie E 394,64 0 0 0 0 0 0 0
Baumgartner, Joelle E 389,50 0 0 0 0 0 0 0
Schneider, Marco S 389,29 392 388 390 386 386 393 390
Hurtig, Annika S 388,83 388 394 387 392 390 382 0
Hildebrand, Claus E 386,00 0 0 0 0 0 0 0
Klauer, Torsten E 386,00 0 0 0 0 0 0 386
Klauer, Sabrina S 385,67 0 382 388 388 382 385 389
Meyer, Moritz E 384,00 384 0 0 0 0 0 0
Meyer, Isabel E 382,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Möglingen
Sonntag, Silvia S 392,71 391 394 393 392 389 393 397
Festerling, Robin S 387,86 392 391 390 385 389 386 382
Elsener, Doreen S 387,50 384 387 0 387 392 387 388
Meyer, Alexander S 385,33 383 390 0 382 385 387 385
Franz, Christopher E 382,00 0 0 0 0 0 0 0
Bungert, Moritz S 381,33 378 388 383 377 0 378 384
Krauter, Michael E 380,00 0 0 0 0 380 0 0
Raff, Veronika E 378,00 0 0 378 0 0 0 0
Schober, Samuel E 376,00 0 0 376 0 0 0 0
Schnaible, Alexandra E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Buch
Nor-Woll, Pernille E 399,00 0 0 399 0 0 0 0
Nagybányai-Nagy, Anna E 397,00 397 397 0 0 0 0 0
Lustenberger, Petra S 396,75 0 0 0 398 395 397 397
Kleinle, Tamara S 393,29 392 395 389 390 395 396 396
Köppel, Markus E 391,00 0 0 0 394 388 0 0
Bauer, Stephanie S 388,71 389 387 389 392 390 385 389
Knaier, Jana S 387,25 390 379 0 0 0 391 389
Kohler, Andreas E 386,50 0 0 0 0 0 0 0
Hahn, Tobias S 384,50 382 385 384 0 389 378 389
Raible, Sabrina E 382,00 0 0 0 382 0 0 0
Bäuerle, Tobias E 380,00 0 0 380 0 0 0 0
Vesel, Marianne E 0,00 0 0 0 0 0 0 0