Setzliste


2. Bundesliga Südwest - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV Appenhofen
Herceg, Estera S 391,60 393 386 394 0 0 390 395
Dörrzapf, Alessa S 391,00 389 388 389 395 394 0 0
Hüttner, Tamara S 389,71 390 393 395 387 389 384 390
Schiff, Carsten F 386,75 0 383 0 386 0 386 392
Christ, Niklas S 385,83 387 0 387 385 387 383 386
Kehrt, Andreas S 385,29 387 388 385 383 387 381 386
Dausch, Maria E 385,00 0 0 0 0 385 0 0
Jaschnick, Robert E 378,00 0 0 0 0 0 0 0
Leonhardt, Gerd E 378,00 0 0 0 0 0 0 0
Wiedemann, Christian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Vatter, Christina E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Gigli-Thurner, Julia E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Jockgrim
Muller, Oceanne S 399,00 400 399 0 398 0 0 0
Knoppers, Gwenn F 392,33 0 0 391 0 0 394 392
Gehrlein, Peter S 391,71 391 392 394 395 389 391 390
Keiber, Simone S 390,57 395 390 388 387 387 394 393
Hauck, Michelle F 388,00 0 389 394 384 387 387 387
Benz, Fabienne S 386,67 384 0 0 0 389 0 387
Braun, Gregor S 384,33 387 390 379 380 380 390 0
Volz, Martin E 382,57 0 0 0 0 0 0 0
Pietryas, Jan E 381,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Schopp
Petanjek, Borna S 395,80 394 399 395 0 0 395 396
Hauck, Julia S 390,86 394 392 390 393 386 392 389
Schäfer, Sonja S 388,50 383 389 0 392 386 392 389
Naudsch, Eva S 388,00 388 386 386 392 393 387 384
Hauck, Lena E 384,50 0 0 385 384 0 0 0
Leis, Jonathan S 384,00 384 0 0 0 0 0 0
Morgenstern, Angelina F 383,20 0 379 0 384 384 383 386
Huber, Lukas E 380,00 0 0 0 0 380 0 0
Fiola, Giana E 378,00 0 0 0 0 0 0 0
Leis, Ann-Kathrin E 374,67 0 0 0 0 0 0 0
Hauck, Karl-Heinz E 368,00 0 0 368 0 0 0 0

KKSV Heitersheim
Beutler, Anna-Marie S 395,71 396 390 397 398 396 394 399
Füglister, Fabienne S 393,60 0 0 392 394 394 395 393
Friedmann, Nils S 393,00 393 390 389 396 397 393 393
Klaile, Laura E 392,00 393 391 0 0 0 0 0
Schladebach, Kim S 391,86 389 388 391 394 393 393 395
Mischler, Jasmin E 389,75 0 0 0 0 0 0 0
Schladebach, Nina S 388,43 385 382 393 386 389 391 393
Jung, Pauline E 387,00 0 0 0 0 0 0 0
Falk, Daniel E 386,14 0 0 0 0 0 0 0
Schladebach, Susanne E 377,00 0 0 0 0 0 0 0

SSVG Brigachtal
Sidi, Peter S 398,00 396 398 397 398 400 400 399
Loser, Nathalie S 394,64 396 397 398 393 396 391 394
Gschwandtner, Selina S 392,43 0 0 395 393 392 0 0
Schneider, Marco S 391,91 389 390 391 391 393 394 396
Hurtig, Annika S 389,89 391 389 394 388 389 391 387
Klauer, Sabrina E 389,50 389 390 0 0 0 0 0
Meyer, Moritz F 387,00 0 0 0 0 0 386 389

SV Möglingen
Sonntag, Silvia S 395,20 0 0 395 396 396 394 395
Stark, Nele S 394,43 393 396 396 391 397 396 392
Elsener, Doreen S 389,00 388 385 0 0 0 389 394
Festerling, Robin F 387,43 387 392 386 388 391 382 386
Bungert, Moritz S 383,00 382 385 385 379 381 384 385
Franz, Christopher S 382,00 384 380 0 0 0 0 0
Schober, Samuel E 381,50 0 0 0 381 382 0 0
Raff, Veronika E 375,00 0 0 375 0 0 0 0
Schlenker, Markus E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Krauter, Michael E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Buch
Nagybányai-Nagy, Anna E 397,00 0 0 397 0 0 0 0
Lustenberger, Petra F 396,50 0 0 0 394 396 398 398
Oppedal, Benedikte S 395,50 393 398 0 0 0 0 0
Hafner, Lisa E 395,00 0 0 0 0 0 0 0
Hahn, Marianne E 391,71 0 0 0 0 0 0 0
Knaier, Jana S 391,00 390 392 388 391 395 388 393
Bauer, Stephanie S 389,80 389 388 392 0 0 389 391
Köppel, Markus E 386,50 0 0 0 0 386 0 387
Kohler, Andreas E 386,50 0 0 385 0 0 388 0
Hahn, Tobias E 386,00 385 387 0 0 0 0 0
Raible, Sabrina E 386,00 0 0 0 384 388 0 0
Bäuerle, Tobias S 385,50 389 381 0 385 389 381 388
Fürst, Louis S 378,00 0 0 385 371 0 0 0