Setzliste


2. Bundesliga West - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV Stärklos
Faust, Leah F 394,57 394 396 394 397 395 394 392
Becker, Jaqueline F 393,86 393 391 393 397 394 397 392
Klee, Anna F 388,29 383 391 383 388 394 390 389
Braun, Markus F 387,33 392 385 0 388 382 385 392
Schröder , Frederick F 387,00 393 385 385 386 0 0 386
Grobek, Louis E 385,00 0 0 385 0 0 0 0
Becker, Tim E 381,00 0 0 0 0 378 384 0

SSGem Kevelaer II
Erstfeld, Jana S 396,33 0 0 397 397 395 0 0
Rentmeister, Finnja S 395,14 395 397 394 393 395 396 396
Günther, Luisa S 392,43 392 392 391 392 391 395 394
Braun, Laura S 392,00 392 390 392 391 391 395 393
Dhein, Michael S 391,40 0 0 391 390 391 391 394
Janssen, Simon E 388,50 388 389 0 0 0 0 0
Trötschkes, Maike E 388,00 0 0 0 0 0 0 0
Bauer, Markus F 385,25 386 385 0 0 0 387 383

Ohligser SGem 1875/1903 e.V.
Lovász, Dorina S 396,80 0 0 391 398 397 399 399
Blos, Michelle S 395,86 394 396 399 397 396 395 394
Kobert, Alexander E 389,50 0 0 0 0 391 388 0
Engelken, Hanna Isabell F 389,33 391 0 390 386 390 388 391
Blos, Katja E 389,00 0 389 0 389 0 0 0
Volkart, Nadine S 388,67 388 391 387 388 392 386 0
Bernhard, Lars E 385,00 0 385 0 0 0 0 0
Böhlefeld, Anna S 380,50 379 0 0 0 0 0 382
Rausch, Hannah Maria S 378,00 374 375 384 0 0 0 379
Bernhard, Jens E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

PSS Inden/Altdorf
Smeets, Manon S 395,00 0 0 397 396 394 395 395
Verheyden, Anneke E 395,00 0 0 0 0 0 0 0
Lüssem, Saskia S 395,00 397 397 394 391 397 397 392
Kropmann, Anna-Lena S 392,27 391 391 393 393 391 395 389
Glohr, Christina S 390,73 391 394 391 386 391 386 387
Zöll, Madita F 389,00 0 393 0 0 389 388 389
Krämer, Nadja S 387,86 386 391 381 385 0 0 0
Thurner, Jessica E 383,00 0 0 0 0 0 0 0
Harnischmacher, Dominik E 380,00 380 0 0 0 0 0 0
Hack, Julia E 379,50 0 0 0 0 0 0 0

BSV Buer-Bülse II
Szijj, Katinka 397,60 0 0 0 0 0 0 0
Rumpler, Gernot E 397,00 0 0 0 398 396 0 0
Vandevyvere, Emma E 393,87 0 0 0 0 0 0 0
Röder, Sina S 392,14 394 394 396 395 390 386 390
Schröder, Lisa Marie 391,50 0 391 392 0 0 0 0
Seipel, Patricia E 390,00 0 0 0 0 0 0 0
Meinhardt, Sabrina S 390,00 387 0 393 387 0 390 393
Weber, Sebastian S 389,50 387 389 391 0 393 387 390
Wagner, Jamie S 389,33 390 382 0 393 386 392 393
Schmal, Tobias S 388,00 389 387 0 0 388 0 0
Stader, Dominik F 386,00 0 0 391 386 0 390 377
Lauer, Ann-Sophie E 385,00 0 0 0 0 0 0 0
Schulz, Fabienne E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

BSV Holzwickede
Palberg, Nils S 395,14 396 394 394 395 396 394 397
Scholz, Sophie S 395,00 389 398 396 393 396 397 396
Frey, Heike S 393,29 393 392 398 393 394 388 395
Lambrechts, Tessa S 392,50 392 390 0 391 397 0 0
Frey, Lea F 391,50 0 391 394 392 393 389 390
Mertens, Robin S 390,50 386 0 388 0 0 393 395
van Beek, Ingo E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Hundertmark, Michelle E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Trompeter, Ricardo E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Strauss, Denise E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

ST Hubertus Elsen II
Schnerr, Linnea E 395,57 0 0 0 0 0 0 0
Pieper, Katharina S 393,86 396 393 389 393 398 395 393
Dembeck, Kai S 393,80 0 0 392 395 393 394 395
Wigger, Malin S 393,71 394 388 389 397 394 396 398
Kemper, Muriel S 392,50 392 0 394 391 393 0 0
Lammersen, Maximilian F 392,14 396 394 388 390 395 389 393
Spies, Tatjana S 391,00 395 382 0 0 0 394 393
Rappenhöner, Jacquelyn E 387,00 0 0 0 0 0 0 0
Jahnke, Tjark E 385,00 0 0 0 0 0 0 0
Veelmann, Mareike E 385,00 0 0 0 0 0 0 0
Smit, Sean E 382,00 0 382 0 0 0 0 0