Setzliste


2. Bundesliga Ost - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SGi-Berlin & Charlottenburg
Vaorin, Isabel S 385,43 384 391 385 383 382 390 383
Weismann, Jan Pierre S 384,86 386 386 389 383 384 385 381
Kasperski, Jan S 379,33 0 381 384 377 371 377 386
Grötzner, Michaela S 378,14 381 385 384 370 382 372 373
Klemm, Christoph E 368,00 368 0 0 0 0 0 0
Bilgen, Alice S 365,57 362 371 360 365 371 365 365
Lietz, Maria E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Fuchs, Thorsten E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

PSV Olympia Berlin
Ruthsatz, Frank S 392,33 393 392 392 0 0 0 0
Heider, Jan S 388,00 387 0 0 391 391 387 384
Antonova, Varvara S 385,71 386 388 393 386 389 374 384
Zipfel, Jasmin Josephine S 380,57 379 376 383 388 379 379 380
Graske, Jennifer S 378,00 371 0 0 0 0 379 384
Crainicov, Oxana E 373,00 0 370 376 0 0 0 0
Thurmann, Ulf-Henry E 372,33 0 0 0 0 0 0 0
Kassel, Nils F 369,75 0 0 0 363 366 373 377
Gramsch, Benjamin E 369,40 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Tim F 369,33 0 0 375 372 361 0 0
Lobasiuk, Slawomir E 364,00 0 0 0 0 0 0 0
Wischnewsky, Michael E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Schützengilde zu Jüterbog e.V.
Kienast, Sebastian S 383,57 386 382 384 379 390 380 384
Ziegert, Joline E 380,86 0 0 0 0 0 0 0
Schröder, Alexander S 380,14 374 379 384 384 382 382 376
Crncic, Benedikt S 375,80 377 372 377 381 372 0 0
Kanzler, Frank E 375,25 0 0 0 0 0 0 0
Jahn, Sidney E 374,50 0 0 0 0 0 374 375
Jakob, Lisa S 372,43 378 380 370 359 373 364 383
Stein, Jonas S 370,57 372 370 376 368 368 373 367
Funke, Annett E 367,00 0 0 0 0 0 0 0
Pickert, Elisa E 365,00 0 0 0 0 0 0 0
Weckwerth, Franziska E 335,00 0 0 0 0 0 0 0
Maleschewski, Florian E 335,00 0 0 0 0 0 0 0

Schützengilde Deutschenbora
Fesel, Stefanie F 384,00 389 378 384 379 388 388 382
Wilfert, Florian S 383,14 382 379 382 387 384 385 383
Macht, Katharina F 380,67 0 386 382 376 382 382 376
Macht, Emily F 380,60 376 0 0 374 384 384 385
Lorenz, Heiko S 378,00 0 382 379 371 0 380 0
Nordmann, Marvin S 376,33 0 371 0 0 375 0 383
Strobel, Luisa S 375,00 374 0 376 0 0 0 0
Lenhard, Sylvio E 371,67 0 0 0 0 0 0 0
Lindner, Patrick S 371,00 371 0 0 0 0 0 0
Baumann, Manuela E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Sperling, Torsten E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Mäbert, Jill E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

PSSG zu Dresden
Kowalski, Anne S 390,50 0 0 0 392 389 390 391
Blasek, Marie S 385,40 387 384 390 0 0 380 386
Graßmann, Svenja S 383,86 386 383 384 382 385 390 377
Trischberger, Anna Maria S 382,20 379 0 0 378 389 384 381
Rapps, Fabienne F 380,80 380 0 0 381 386 376 381
Kolditz, Jessica S 378,00 378 383 372 381 376 0 0
Dr. Bienengräber, Thomas E 375,00 0 0 0 0 0 0 0
Braunsdorf, Paul E 373,50 0 0 0 0 0 0 0
Röthig, Fredrik E 372,50 0 376 369 0 0 0 0
Frohberg, Elke E 367,00 0 365 369 0 0 0 0
Rosenkranz, Birgit E 367,00 0 0 0 0 0 0 0
Braunsdorf, Charlie E 349,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Gölzau II
Tolonitz, Jana F 393,00 394 394 392 0 0 394 391
Bennemann, Richard E 389,00 0 388 390 0 0 0 0
Lipinski, Lina E 388,33 389 0 0 388 388 0 0
Bauer, Linda S 387,75 0 387 391 0 0 386 387
Tolonitz, Christoph E 385,71 0 0 0 0 0 0 0
Kube, Elena S 383,20 380 0 0 386 381 385 384
Kube, Gina S 381,00 379 0 0 382 382 384 378
Eckner, Christian E 380,50 380 0 0 0 0 0 381
Wenzel, Florian S 378,00 0 378 379 381 376 376 0
Bongartz, Jonas S 373,00 0 371 374 383 364 0 0
Schöne, Maria E 363,00 0 0 0 0 0 0 0
Alsleben, Markus E 361,50 0 0 0 0 0 0 0
Köhler, Torsten E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Giebichensteiner SGI.-Halle
Smetana, Frantisek F 398,00 0 399 397 398 398 0 0
Beck, Matthias S 390,00 386 392 390 0 0 392 390
Elisee, Elisabeth S 388,57 391 387 387 394 387 388 386
Bruder, Nathalie E 387,14 0 0 0 0 0 0 0
Jaugsch, Kai S 384,14 381 390 388 379 384 385 382
Herzer, Vanessa E 383,00 0 0 0 0 0 0 0
Donath, Luis S 382,80 372 387 0 386 384 0 385
Böhme, Andrè F 382,00 0 0 0 384 382 382 380
Thiede, Nina-Marie E 382,00 0 0 0 0 0 0 0
Boht, Laura E 378,50 0 0 0 0 0 0 0
Ossolinski, Jannik S 377,67 373 0 380 0 0 380 0

FV SSZ Suhl e.V.
Kroll, David S 389,57 391 391 385 391 391 387 391
Preuß, Moritz S 383,29 383 382 386 385 380 383 384
Parthum, Matti S 382,33 378 375 0 383 387 387 384
Mönch, Lea-Sophie E 380,00 0 0 0 380 0 0 0
Fischer, Dennis S 378,00 377 0 379 378 377 380 377
Seidel, Selma S 376,50 378 376 380 0 0 372 0
Ender, Lukas F 370,75 0 370 376 0 374 0 363
Lange, Viktoria E 0,00 0 0 0 0 0 0 0