Setzliste


2. Bundesliga Nord - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV Neuenfelde
Gindl, Simone S 394,75 394 393 398 394 0 0 0
Bartels, Laura-Marie S 393,00 392 395 392 393 0 0 0
Köhnhak, Tim S 388,67 386 0 391 389 0 0 0
Neder, Monja S 385,00 387 384 387 382 0 0 0
Wolkenhauer, Jule E 384,00 0 384 0 0 0 0 0
Beuster, Lara-Michelle S 383,00 386 390 373 0 0 0 0
Richert, Janina E 379,00 0 0 0 0 0 0 0
Bartels, Anna-Sophie E 378,00 0 0 0 0 0 0 0
Weber, Sanna E 377,50 0 0 0 0 0 0 0
Fischer, Gregor E 376,00 0 0 0 376 0 0 0
Joukov, Mascha E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt
Hansen, Mikkel Damholt E 392,33 0 0 0 0 0 0 0
Petermann Fabricius, Line S 392,00 392 392 0 0 0 0 0
Bury, Simke F 391,25 395 392 391 387 0 0 0
Fisker, Camilla Chemnitz S 385,00 0 0 0 0 0 0 0
Petersen, Betina Ljunggren E 384,50 0 0 388 381 0 0 0
Trampenau, Lilith S 384,25 381 381 386 389 0 0 0
Falkenhagen, Till S 383,75 383 383 382 387 0 0 0
Knaack, André E 378,50 0 0 0 0 0 0 0
Falkenhagen, Marco E 377,33 0 0 0 0 0 0 0
Dammark, Jeppe S 376,00 372 380 0 0 0 0 0
Larsen, Helle Kirstine E 373,00 0 0 373 373 0 0 0
Bisercic, Katarina E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Jung, Janne E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SSV Kassau
Werner, Leonie S 392,00 395 394 385 394 0 0 0
Dahm, Celina S 389,75 392 391 385 391 0 0 0
Meier, Lina S 389,67 391 390 0 388 0 0 0
Dietmayr, Markus E 387,80 0 0 0 0 0 0 0
Ehlers, Hannah S 387,50 381 391 390 388 0 0 0
Zupke, Tanja S 386,67 391 0 379 390 0 0 0
Weede, Patricia E 382,00 0 0 382 0 0 0 0
Jeger, Florian E 379,00 0 379 0 0 0 0 0

BSG Braunschweig II
Siegemund, Siri S 390,00 387 389 390 394 0 0 0
Dockhorn, Finja S 389,75 393 389 390 387 0 0 0
Röttjer, Katharina S 388,00 384 388 392 388 0 0 0
Schwieger, Julia F 386,67 391 386 383 0 0 0 0
Kronemann, Paul S 386,33 0 387 388 384 0 0 0
Kours, Nina S 385,50 380 0 0 391 0 0 0
Reger, Anja E 379,29 0 0 0 0 0 0 0
Sorge, Christoph E 372,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Hademstorf
Tobisch, Chiara E 393,00 0 0 0 0 0 0 0
Höper, Franziska S 389,67 390 393 0 386 0 0 0
Schulze, Leoni S 388,50 387 389 391 387 0 0 0
Evers, Chantal S 386,50 386 388 388 384 0 0 0
Wissenbach, Jana S 385,25 385 385 380 391 0 0 0
Hambrok, Lisa-Marie S 385,00 0 0 388 382 0 0 0
Peters, Jan-Heinrich E 383,00 384 0 382 0 0 0 0
Grützmacher, Claudia E 373,00 0 373 0 0 0 0 0

SB Freiheit II
Rosenthal Melanie E 392,50 0 390 395 0 0 0 0
Rühling, Luisa F 392,00 389 392 393 394 0 0 0
Völker, Jacqueline E 392,00 0 0 0 392 0 0 0
Faltinat, Moritz S 390,75 386 389 394 394 0 0 0
Bindel, Pamela S 390,00 386 0 394 0 0 0 0
Meissner, Sören S 389,00 0 389 0 0 0 0 0
Karl, Alexander S 389,00 387 391 387 391 0 0 0
Schäfer, Lea S 386,00 385 0 0 387 0 0 0
Evertz, Stephan E 382,00 0 0 0 0 0 0 0
Richter, Tobias E 358,67 0 0 0 0 0 0 0
Ahrendt, Lisa E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Wonigeit, Maik E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Ladekop
Olsen, Steffen E 392,80 0 0 0 0 0 0 0
Meinking, Alexander S 389,00 389 389 387 391 0 0 0
Kück, Chantal Luisa S 389,00 388 390 388 390 0 0 0
Meinking, Luise S 387,50 385 388 387 390 0 0 0
Kregel, Jessica S 387,00 382 388 389 389 0 0 0
Schwarz, Stephanie S 384,00 0 385 383 0 0 0 0
Stoll, Julian E 382,00 382 0 0 0 0 0 0
Schilling, Sarah E 375,00 0 0 0 375 0 0 0

SV Bramstedt
Pohler, Lisa Nell E 392,00 0 0 392 0 0 0 0
Rothe, Vanessa F 389,50 385 392 390 391 0 0 0
Ströbel, Paula S 388,33 389 390 386 0 0 0 0
Habekost, Rieke S 387,25 389 386 383 391 0 0 0
Ströbel, Lena S 386,00 0 0 0 386 0 0 0
Vogelsang, Volker S 385,25 387 386 382 386 0 0 0
Cohrs, Jonas S 381,00 379 378 0 386 0 0 0
Preiß, Patricia E 379,40 0 0 0 0 0 0 0
Buchholz, Rick E 378,00 0 0 0 0 0 0 0
Buschmann, Kathrin E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Wedekamp, Johanna E 0,00 0 0 0 0 0 0 0