Setzliste


2. Bundesliga Nord - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV Neuenfelde
Bartels, Laura-Marie S 387,29 380 375 392 396 389 391 388
Neder, Monja S 385,80 387 387 391 384 0 0 380
Zirk, Albin S 385,20 384 385 386 0 0 387 384
Beuster, Lara-Michelle S 384,43 388 387 384 381 384 384 383
Wübbe, Matthias E 383,00 0 0 0 0 0 0 0
Wolkenhauer, Jule S 381,60 381 0 387 379 377 0 384
Richert, Janina E 379,00 0 0 0 0 379 0 0
Bartels, Anna-Sophie F 378,00 0 0 0 377 378 379 0
Weber, Sanna E 377,50 0 382 0 0 0 373 0

SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt
Petermann Fabricius, Line F 394,00 390 396 0 0 396 394 0
Hansen, Mikkel Damholt S 392,33 0 0 397 392 0 0 388
Petersen, Betina Ljunggren E 391,73 0 0 0 0 0 0 0
Trampenau, Lilith S 388,57 386 389 388 390 387 388 392
Bisercic, Katarina E 388,00 0 0 0 0 0 0 0
Degn Jensen, Maria F 386,50 0 0 386 387 383 390 0
Fisker, Camilla Chemnitz S 385,00 0 0 389 381 0 0 0
Larsen, Helle Kirstine F 384,67 381 385 0 0 0 0 388
Falkenhagen, Marco E 382,50 0 0 0 0 0 0 0
Dammark, Jeppe S 382,00 381 384 0 0 381 385 379
Falkenhagen, Till S 380,29 380 377 379 385 384 380 377
Knaack, André E 374,00 0 0 0 0 0 0 0

SSV Kassau
Rossiter, Jack F 397,75 0 0 399 398 395 399 0
Meier, Lina E 390,80 0 0 0 0 0 0 0
Zupke, Tanja S 388,86 390 389 390 391 382 389 391
Dahm, Celina S 388,80 387 386 0 389 393 389 0
Dietmayr, Markus S 387,80 387 390 387 385 0 0 390
Ehlers, Hannah S 387,17 388 389 383 0 391 388 384
Werner, Leonie S 386,60 381 0 0 388 388 387 389
Jeger, Florian F 385,00 0 387 385 0 0 0 383
Jedtberg, Robin E 375,00 0 0 0 0 0 0 0

BSG Braunschweig II
Schwieger, Julia E 389,50 0 0 390 389 0 0 0
Röttjer, Katharina S 388,14 390 387 385 395 387 387 386
Siegemund, Siri S 387,17 379 388 387 388 393 388 0
Weinreich, Nils S 384,60 381 385 0 0 379 392 386
Kiefer, Elisabet E 383,60 0 0 0 0 0 0 0
Kronemann, Paul E 381,50 0 0 382 381 0 0 0
Reger, Anja S 379,29 382 375 384 387 374 381 372
Kours, Nina S 374,00 366 374 0 0 377 372 381
Sorge, Christoph E 372,00 0 0 0 0 0 0 372
Siegemund, Stina E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SB Freiheit II
Bamsey, Michael E 394,50 0 0 0 0 0 0 0
Rosenthal Melanie F 392,20 0 0 389 395 387 397 393
Meissner, Sören S 392,00 385 396 0 0 0 0 395
Ahrendt, Lisa E 391,50 0 0 0 0 0 0 0
Bindel, Pamela E 391,00 0 0 0 0 0 0 391
Höfs, Sebastian E 390,50 0 0 0 0 388 393 0
Völker, Jacqueline S 389,71 382 388 392 391 394 389 392
Schäfer, Lea S 386,80 381 386 386 390 0 0 391
Evertz, Stephan S 382,00 375 384 379 385 387 382 0
Wonigeit, Maik E 380,00 0 0 0 0 0 0 0
Richter, Tobias S 358,67 346 361 351 371 354 369 0
Cordes, Mareike E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Ladekop
Olsen, Steffen E 392,80 0 0 0 0 0 0 0
Schwarz, Stephanie S 390,43 389 391 389 389 389 391 395
Meinking, Luise S 388,33 385 386 390 391 389 0 389
Meinking, Alexander S 388,00 384 393 388 386 0 390 387
Schilling, Sarah F 386,67 382 385 0 393 0 0 0
Kregel, Jessica S 386,40 385 391 388 389 0 379 0
Kück, Chantal Luisa S 386,25 0 0 387 0 387 385 386
Wolkenhauer,Jule E 386,00 0 0 0 0 386 0 0
Stoll, Julian F 384,67 0 0 0 0 385 380 389

SV Stuhr v. 1912
Giegling, Marvin S 392,71 395 388 396 396 391 389 394
Goldmeyer, Pia S 388,83 391 388 386 0 391 386 391
Riedemann, Nadine F 387,14 386 387 388 387 387 384 391
Osterkamp, Lea Sopie S 385,67 0 0 0 0 0 0 0
Lampe, Jessica S 384,29 386 387 382 379 381 385 390
Seeliger, Elke E 381,00 0 0 0 381 0 0 0
Rahn, Niklas E 380,00 0 0 0 380 0 0 0
Wiechmann, Annika S 374,00 368 379 380 0 371 372 0

SV Bramstedt
Rothe, Vanessa F 388,75 0 0 0 392 391 392 380
Ströbel, Paula S 388,14 391 388 387 393 390 382 386
Habekost, Rieke 387,57 0 0 0 0 0 0 0
Pohler, Lisa Nell E 386,00 0 0 0 386 0 0 0
Cohrs, Jonas S 385,71 383 387 384 386 390 381 389
Vogelsang, Volker S 385,29 384 385 384 384 390 382 388
Buschmann, Kathrin E 380,00 0 0 0 0 0 0 0
Preiß, Patricia S 379,40 377 379 377 0 379 0 385
Buchholz, Rick E 378,00 378 0 0 0 0 0 0
Ströbel, Lena S 377,67 0 383 377 0 0 373 0
Früchtenicht, Frauke E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Krüger, Antonia 0,00 0 0 0 0 0 0 0