Aufstieg 2. Bundesliga West


Aufstiegswettkampf am 18.02.2024 in Dortmund


SV Hubertus Steinbach Aufsteiger in die 2. Bundesliga West 3924

  Sebastian, Fabienne Joelle 99 100 100 99   398   100 99 98 98   395   793
  Mentzel, Katharina 98 99 98 100   395   98 100 97 100   395   790
  Röller, Alexander 97 100 98 97   392   98 96 99 100   393   785
  Hofmann Badea, Nora-Lee 96 98 96 100   390   99 99 97 95   390   780
  Mehling, Luisa 96 98 97 97   388   96 98 97 97   388   776
  Knoth, Daniel         0

SV Stärklos bleibt in der 2. Bundesliga West 3921

  Beul, Lena Bianca 98 100 100 100   398   99 100 99 98   396   794
  Faust, Leah 100 98 99 100   397   100 97 100 100   397   794
  Becker, Jaqueline 100 98 98 98   394   98 99 100 99   396   790
  Schröder , Frederick 93 94 97 98   382   97 95 96 98   386   768
  Braun, Markus     98 99 96 98   391   391
  Grobek, Louis 95 95 96 98   384       384

TuS Hilgert 3909

  Stefanovic, Milutin 99 99 99 99   396   100 99 98 99   396   792
  Schins, Yasmina 99 97 100 99   395   99 99 99 97   394   789
  Juchem, Nicole 95 97 97 98   387   98 98 98 95   389   776
  Schmal, Christian 98 98 98 100   394   96 95 96 94   381   775
  Linn, Debora 98 97 98 98   391       391
  Herrmany, Sebastian     95 95 98 98   386   386

SV Kamen 1820 e.V. II 3900

  Holthuijsen, Wesley 100 98 100 98   396   99 99 97 98   393   789
  Jockel, Maximilian 97 99 99 98   393   98 100 97 99   394   787
  Stermula, Michelle 99 97 97 99   392   97 96 97 99   389   781
  Zeihs, Danilo 99 97 96 94   386   99 96 96 97   388   774
  Höllermann, Nils 95 96 98 96   385   97 96 97 94   384   769
  Brall, Corinna         0

SV Lanzenhain 3898

  Ruppel, Maja 99 97 99 96   391   99 99 99 98   395   786
  Ziegler, Antonia Sofie 95 99 99 98   391   96 99 98 96   389   780
  Wolf, Lisa-Marie 98 96 97 97   388   98 97 97 99   391   779
  v. Schönfels, Viktoria 98 98 99 97   392   98 95 95 98   386   778
  Kimpel, Leonie 98 97 97 94   386   96 97 96 100   389   775
  von Schönfels, Hans-Laurin         0

Sges. Heepen 3872

  Hülsmann, Marc 97 97 97 98   389   99 97 100 100   396   785
  Büscher, Christian 96 97 98 98   389   96 97 99 97   389   778
  Münster, Veronique 97 95 94 99   385   97 97 98 98   390   775
  Klaiber, Jonas 95 97 94 98   384   95 97 96 98   386   770
  Kurek, Jana     97 97 96 94   384   384
  Haverich, Bjarne 92 97 96 95   380       380

SV Wissen II 3871

  Zimmermann, Kevin 97 98 98 96   389   99 99 99 98   395   784
  Masjoshusmann, Nico 97 97 98 97   389   97 97 97 97   388   777
  Neuhoff, Julia 98 96 95 96   385   96 97 98 96   387   772
  Brühl, Anna-Katharina 92 97 97 94   380   97 99 97 98   391   771
  Wendler, Melina     95 94 96 99   384   384
  Brucherseifer, Miguel 96 96 95 96   383       383
  Brucherseifer, Thomas         0
  Brucherseifer, Lana         0


Organisation

am 19.2.2023 in Dortmund

Norbert Link, Heike Link Gesamtleitung / Anmeldung
Werner Bauscher Waffenkontrolle
Schießleitung (Halle)
wird von den Vereinen gestellt Aufsicht

 

Startzeiten und Standeinteilung Luftgewehr

Zu den angegebenen Zeiten beginnt der Wettkampf, Standbelegung 30 Minuten vorher.

Zwischen 9:00 Uhr und 9:45 ist die Möglichkeit zum Training gegeben.

Uhrzeit 11:00 – 11:55 13:30 – 14:25
02 – 06 SV Hubertus Steinbach
Hessischer Schützenverband
SV Wissen II
Rheinischer Schützenbund
08 – 12 TuS Hilgert
Rheinischer Schützenbund
SV Kamen 1820 e.V. II
Westfälischer Schützenbund
14 – 18 Sges. Heepen
Westfälischer Schützenbund
SV Hubertus Steinbach
Hessischer Schützenverband

20 – 24 SV Lanzenhain
Hessischer Schützenverband
SV Stärklos
2. Bundesliga West (Platz 7)
26 – 30 SV Stärklos
2. Bundesliga West (Platz 7)
SV Lanzenhain
Hessischer Schützenverband
32 – 36 SV Wissen II
Rheinischer Schützenbund
Sges. Heepen
Westfälischer Schützenbund
38 – 42 SV Kamen 1820 e.V. II
Westfälischer Schützenbund
TuS Hilgert
Rheinischer Schützenbund