Aufstieg 1. Bundesliga Nord


Aufstiegswettkampf am 28.01.2024 in Hannover


Ohligser SGem 75/03 Aufsteiger in die erste Bundesliga Nord 3922

  Lovász, Dorina 98 100 100 100   398   99 99 100 100   398   796
  Blos, Michelle 99 98 100 99   396   99 99 98 99   395   791
  Blos, Katja 96 100 97 98   391   98 97 99 99   393   784
  Engelken, Hanna Isabel 98 96 98 95   387   97 95 98 99   389   776
  Kobert, Alexander 97 99 97 97   390   96 95 96 98   385   775

Team Wetterau bleibt in der ersten Bundesliga Nod 3884

  Hiltrop, Natascha 98 98 100 99   395   99 99 98 100   396   791
  Krebs, Lina 100 98 99 99   396   97 99 96 98   390   786
  Dingerdißen, Luc 98 97 95 98   388   97 99 95 98   389   777
  Gießel, Eve Alexander 94 98 97 98   387   98 93 94 97   382   769
  Wehrum, Emily 93 95 95 93   376   97 97 96 95   385   761

SSV Kassau 3865

  Meier, Lina 97 97 94 99   387   99 96 97 99   391   778
  Werner, Leonie 96 98 97 98   389   99 94 97 98   388   777
  Dahm, Celina 96 98 96 98   388   96 97 96 96   385   773
  Ehlers, Hannah 94 95 98 95   382   97 97 97 96   387   769
  Jedtberg, Aileen 95 96 95 97   383   98 98 92 97   385   768

Schützengilde zu Werder (Havel) 3851

  Kienast, Sebastian 96 99 98 99   392   100 100 96 94   390   782
  Schmarje, Finn Felix 96 98 95 97   386   95 97 98 99   389   775
  Jahn, Sidney 96 96 95 99   386   96 98 98 93   385   771
  Bartheen, Eyleen 95 96 96 96   383   93 91 96 93   373   756
  Kanzler, Maria Antonia 99 99 99 97   394       394
  Henze, Fabian     93 95 93 92   373   373

Giebichensteiner SGI.-Halle 3842

  Tichy, Radek 100 100 98 100   398   99 100 100 100   399   797
  Elisee, Elisabeth 99 100 98 98   395   97 96 93 93   379   774
  Beck, Matthias 98 99 98 97   392   96 91 93 90   370   762
  Donath, Luis 98 94 96 96   384   93 89 96 92   370   754
  Jaugsch, Kai 95 96 95 96   382       382
  Bohne, Greta     92 94 93 94   373   373

SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 3841

  Petermann Fabricius, Line 100 98 98 100   396   98 100 96 99   393   789
  Trampenau, Lilith 95 96 98 99   388   94 98 97 96   385   773
  Falkenhagen, Till 95 96 97 97   385   100 94 94 98   386   771
  Dammark, Jeppe 88 93 98 96   375   91 95 93 97   376   751
  Callsen, Emilia     96 95 96 96   383   383
  Jung, Janne 91 96 94 93   374       374

SV Neuenfelde 3837

  Köhnhak, Tim 97 97 97 100   391   99 98 99 97   393   784
  Weber, Sanna 95 95 96 96   382   96 93 95 95   379   761
  Wolkenhauer, Jule 93 95 93 92   373   93 94 95 97   379   752
  Bartels, Laura-Marie 96 97 97 100   390       390
  Beuster, Lara-Michelle 96 95 100 97   388       388
  Gindl, Simone     92 99 97 95   383   383
  Fischer, Gregor     94 93 97 95   379   379

BSV Holzwickede 3830

  Frey, Heike 96 98 99 100   393   96 99 100 100   395   788
  Frey, Lea 99 97 99 97   392   97 97 98 98   390   782
  van Beek, Ingo 92 95 95 95   377   92 95 96 95   378   755
  Kreis, Marco 91 94 95 94   374   94 94 97 95   380   754
  Trompeter, Ricardo 95 91 92 96   374   95 96 93 93   377   751


 

 

 

Organistion

am 28.1.2024 in Hannover

Wettkampfleitung Maria K. D. Preihs Ligaleiter 2. Bundesliga Ost
Norbert Link Ligaleiter 2. Bundesliga West
Reinhard Zimmer Ligaleiter 2. Bundesliga Nord
EDV Norbert Link
Frank Matuschack
Anmeldung / Waffenktontrolle
Maria K. D. Preihs, Heike Link, Kurt Milde
Schießleiter Michael Jungesblut
Standaufsicht Klassifikationsjury Siegfried Fritsche; Wilfried Große, Klaus Heitmüller, Petra Koch

Training am 27.01.2024 von 17:00 bis 19:00 Uhr
Startzeiten und Standeinteilung Luftgewehr

Zu den angegebenen Zeiten beginnt der Wettkampf, Standbelegung 30 Minuten vorher.

Uhrzeit 11:00 – 11:50 15:00 – 15:50
01 – 05 Giebichensteiner SGI.-Halle
2.Bundesliga Ost Platz 1
SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt
2. Bundesliga Nord
06 – 10 BSV Holzwickede
2. Bundesliga West Platz 1
Team Wetterau
1. Bundesliga Nord Platz 11
11 15 SV Neuenfelde
2. Bundesliga Nord Platz 3
Ohligser SGem 75/03
2. Bundesliga West Platz 2
16 – 20 Schützengilde zu Werder (Havel)
2. Bundesliga Ost Platz 2
SSV Kassau
2. Bundesliga Nord Platz 4
21 25 Ohligser SGem 75/03
2. Bundesliga West Platz 2
Giebichensteiner SGI.-Halle
2. Bundesliga Ost Platz 1
26 – 30 SSV Kassau
2. Bundesliga Nord Platz 4
BSV Holzwickede
2. Bundesliga West Platz 1
31 – 35 Team Wetterau
1. Bundesliga Nord Platz 11
SV Neuenfelde
2. Bundesliga Nord Platz 3
36 – 40 SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt
2. Bundesliga Nord
Schützengilde zu Werder (Havel)
2. Bundesliga Ost Platz 2