Terminplan
Regionalliga Süd - Bogen
Begegnung am 13.01.2018 |
Austragunsort: Luitpoldhalle, Stemplingerstraße 3, 83022 Rosenheim |
Kampfrichter: |
SV Pang / Rosenheim | - | KKS Sackenbach | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 52 | 55 | 55 | 56 | 0 | 53 | 57 | 55 | 57 | 0 |
TSV Natternberg | - | GS Boxdorf | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 52 | 54 | 56 | 48 | 0 | 53 | 55 | 45 | 54 | 0 |
BSC Mittenwald | - | SV Gartenstadt Trudering | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 52 | 51 | 51 | 0 | 0 | 57 | 57 | 56 | 0 | 0 |
BS Neumarkt 2 | - | PSV München | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 54 | 45 | 56 | 47 | 0 | 54 | 54 | 57 | 55 | 0 |
BS Neumarkt 2 | - | SV Pang / Rosenheim | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 48 | 58 | 52 | 51 | 0 | 53 | 54 | 55 | 54 | 0 |
SV Gartenstadt Trudering | - | KKS Sackenbach | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 56 | 55 | 57 | 56 | 0 | 55 | 57 | 59 | 57 | 0 |
GS Boxdorf | - | BSC Mittenwald | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 54 | 51 | 53 | 0 | 0 | 56 | 52 | 54 | 0 | 0 |
PSV München | - | TSV Natternberg | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 54 | 55 | 46 | 0 | 0 | 56 | 58 | 56 | 0 | 0 |
KKS Sackenbach | - | GS Boxdorf | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 55 | 52 | 58 | 55 | 0 | 56 | 56 | 55 | 56 | 0 |
BSC Mittenwald | - | PSV München | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 53 | 53 | 56 | 53 | 57 | 55 | 58 | 56 | 51 | 52 |
TSV Natternberg | - | SV Pang / Rosenheim | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 55 | 56 | 56 | 55 | 0 | 57 | 54 | 54 | 50 | 0 |
SV Gartenstadt Trudering | - | BS Neumarkt 2 | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 57 | 56 | 45 | 52 | 54 | 47 | 43 | 46 | 53 | 50 |
SV Gartenstadt Trudering | - | TSV Natternberg | 3 | : | 7 | 0 | : | 2 | 55 | 55 | 55 | 57 | 54 | 59 | 55 | 56 | 56 | 57 |
GS Boxdorf | - | BS Neumarkt 2 | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 57 | 44 | 53 | 55 | 0 | 55 | 49 | 51 | 49 | 0 |
PSV München | - | KKS Sackenbach | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 53 | 54 | 54 | 0 | 0 | 55 | 59 | 57 | 0 | 0 |
BSC Mittenwald | - | SV Pang / Rosenheim | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 54 | 53 | 59 | 53 | 56 | 57 | 54 | 56 | 53 | 54 |
GS Boxdorf | - | PSV München | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 48 | 53 | 53 | 0 | 0 | 51 | 54 | 54 | 0 | 0 |
SV Pang / Rosenheim | - | SV Gartenstadt Trudering | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 54 | 48 | 53 | 0 | 0 | 58 | 56 | 57 | 0 | 0 |
BS Neumarkt 2 | - | TSV Natternberg | 3 | : | 7 | 0 | : | 2 | 48 | 54 | 53 | 54 | 42 | 54 | 54 | 55 | 46 | 57 |
KKS Sackenbach | - | BSC Mittenwald | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 53 | 58 | 56 | 57 | 50 | 57 | 53 | 54 | 57 | 53 |
BSC Mittenwald | - | BS Neumarkt 2 | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 53 | 54 | 53 | 54 | 0 | 55 | 53 | 52 | 48 | 0 |
KKS Sackenbach | - | TSV Natternberg | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 54 | 56 | 56 | 0 | 0 | 55 | 57 | 59 | 0 | 0 |
SV Gartenstadt Trudering | - | PSV München | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 55 | 56 | 53 | 57 | 0 | 53 | 54 | 54 | 47 | 0 |
SV Pang / Rosenheim | - | GS Boxdorf | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 41 | 54 | 54 | 56 | 0 | 51 | 56 | 53 | 58 | 0 |
TSV Natternberg | - | BSC Mittenwald | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 | 55 | 56 | 58 | 58 | 0 | 52 | 56 | 57 | 53 | 0 |
PSV München | - | SV Pang / Rosenheim | 4 | : | 6 | 0 | : | 2 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 59 | 56 | 52 | 54 | 56 |
KKS Sackenbach | - | BS Neumarkt 2 | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 56 | 46 | 54 | 51 | 0 | 50 | 58 | 57 | 52 | 0 |
GS Boxdorf | - | SV Gartenstadt Trudering | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 52 | 51 | 55 | 53 | 0 | 53 | 54 | 55 | 55 | 0 |
Tabelle
Platz | Verein | Satzdifferenz | Punkte |
1 | BSC Mittenwald | 48 | 33 : 09 |
2 | TSV Natternberg | 50 | 31 : 11 |
3 | KKS Sackenbach | 2 | 20 : 22 |
4 | BS Neumarkt 2 | -6 | 19 : 23 |
5 | SV Gartenstadt Trudering | -6 | 18 : 24 |
6 | GS Boxdorf | -22 | 17 : 25 |
7 | SV Pang / Rosenheim | -40 | 16 : 26 |
8 | PSV München | -26 | 14 : 28 |