Terminplan


Regionalliga West - Bogen

Begegnung am 06.01.2024
Austragunsort: Krefelder SSK
Kampfrichter: Peter Lonny


KKB Köln - Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt 4 : 6 0 : 2 51 49 58 52 54 53 43 53 58 56
BSC Laufdorf - BSG Aachen 6 : 4 2 : 0 53 56 51 55 53 53 51 53 54 53
SV Böddiger - SV Arolsen 6 : 4 2 : 0 55 55 54 56 59 55 52 56 56 57
Krefelder SSK - SG Bad Salzuflen 1 : 7 0 : 2 56 46 52 45 0 56 51 58 54 0

Krefelder SSK - KKB Köln 5 : 5 1 : 1 52 56 52 54 56 51 49 54 56 56
SV Arolsen - Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt 7 : 1 2 : 0 57 54 52 57 0 55 54 49 53 0
BSG Aachen - SV Böddiger 0 : 6 0 : 2 56 48 49 0 0 57 58 56 0 0
SG Bad Salzuflen - BSC Laufdorf 3 : 7 0 : 2 56 48 54 54 53 55 55 59 54 58

Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt - BSG Aachen 6 : 0 2 : 0 53 53 54 0 0 46 51 52 0 0
SV Böddiger - SG Bad Salzuflen 6 : 0 2 : 0 56 58 57 0 0 53 52 55 0 0
BSC Laufdorf - KKB Köln 6 : 0 2 : 0 57 54 56 0 0 56 53 48 0 0
SV Arolsen - Krefelder SSK 7 : 1 2 : 0 56 56 54 56 0 54 55 54 52 0

SV Arolsen - BSC Laufdorf 0 : 6 0 : 2 54 53 54 0 0 56 54 56 0 0
BSG Aachen - Krefelder SSK 5 : 5 1 : 1 48 50 55 54 56 54 57 54 52 56
SG Bad Salzuflen - Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt 3 : 7 0 : 2 49 58 52 55 52 53 51 52 57 53
SV Böddiger - KKB Köln 6 : 2 2 : 0 55 56 57 57 0 48 53 58 52 0

BSG Aachen - SG Bad Salzuflen 6 : 0 2 : 0 53 55 56 0 0 52 54 51 0 0
KKB Köln - SV Arolsen 0 : 6 0 : 2 52 42 52 0 0 53 56 56 0 0
Krefelder SSK - BSC Laufdorf 6 : 4 2 : 0 56 53 54 57 54 54 59 58 55 53
Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt - SV Böddiger 7 : 1 2 : 0 53 58 58 55 0 53 55 53 54 0

SV Böddiger - Krefelder SSK 0 : 6 0 : 2 37 37 37 0 0 52 54 55 0 0
Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt - BSC Laufdorf 6 : 2 2 : 0 55 57 55 56 0 53 54 56 55 0
SV Arolsen - SG Bad Salzuflen 7 : 3 2 : 0 57 55 57 54 56 57 54 57 54 55
KKB Köln - BSG Aachen 3 : 7 0 : 2 55 55 35 49 50 55 53 54 54 51

BSC Laufdorf - SV Böddiger 3 : 7 0 : 2 54 53 38 60 52 54 54 55 54 56
SG Bad Salzuflen - KKB Köln 5 : 5 1 : 1 55 54 51 52 55 56 53 50 54 55
Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt - Krefelder SSK 2 : 6 0 : 2 55 54 48 51 0 54 58 51 56 0
BSG Aachen - SV Arolsen 0 : 6 0 : 2 43 43 52 0 0 58 54 56 0 0


Platz Verein Satzdifferenz Punkte
1 SV Böddiger 42 31 : 11
2 BSC Laufdorf 40 28 : 14
3 Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt 6 24 : 18
4 Krefelder SSK 2 22 : 20
5 SV Arolsen -12 17 : 25
6 SG Bad Salzuflen -26 16 : 26
7 KKB Köln -26 15 : 27
8 BSG Aachen -26 15 : 27