Setzliste


Bundesligafinale - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SV Wieckenberg
Leone, Chiara F 399,00 0 0 0 0 0 0 0 399 399 0 0
Larsen, Henrik F 398,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 398
Grabowski, Kathrin F 397,80 0 0 400 0 400 397 397 0 0 0 395
Zissel, Robin S 397,00 398 398 397 397 397 0 396 397 396 397 397
Welsch, Dennis S 396,90 396 398 0 398 397 397 397 396 396 395 399
Ruschel, Melissa S 396,30 0 393 397 399 397 395 394 397 396 398 397
Bargeron, Michael S 396,00 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruschel, Claire-Luisa S 396,00 0 397 0 0 0 394 397 0 0 0 0
Ruschel, Isabell F 394,50 395 0 0 0 0 0 0 0 394 0 0
Lehrich, Tina E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 0

SB Freiheit I
Pietruk, Aleksandra F 398,00 0 0 0 0 0 396 400 0 0 0 0
Hegg Duestad, Jeanette F 398,00 0 0 0 395 0 0 0 399 400 0 0
Norholm Koch, Emma S 398,00 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller-Thöle, Michaela S 396,60 397 397 398 0 397 398 396 396 398 395 394
Beer, Jolyn F 396,50 0 0 395 398 0 397 395 397 398 396 396
Rühling, Luisa F 395,00 0 0 0 0 0 0 396 394 395 395 0
Müller, Lisa S 395,00 396 0 393 395 0 0 0 0 0 395 396
Kölling, Finja S 394,25 394 0 394 397 396 397 392 394 0 0 390
Meinheit, Jana F 390,00 0 390 0 0 390 0 0 0 0 0 0
Baucke, Merle S 388,50 392 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bindel, Pamela E 387,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diaz, Jorge E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Kevelaer
Richter, Sergey E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0
Janßen, Anna S 399,00 0 399 399 400 0 0 398 400 399 399 398
Stankiewicz, Aneta E 399,00 0 0 0 0 0 399 0 0 0 0 0
Suppini, Marco S 397,67 397 0 398 398 0 0 0 0 0 0 0
Janßen, Franka S 396,63 396 398 397 398 0 0 398 0 397 393 396
Driessen, Franziska S 396,38 397 399 0 0 397 396 0 396 396 395 395
Thomas, Alexander S 396,33 395 0 399 395 398 394 393 397 0 398 398
Wehren, Hannah F 396,00 0 0 397 397 0 398 393 0 395 398 394
Janßen, Simon E 395,00 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0

ST Hubertus Elsen
Peni, Istvan S 398,57 399 400 398 398 0 0 0 0 398 400 397
Schnerr, Linea S 398,00 0 398 399 398 397 396 400 0 0 399 397
Palberg, Denise S 397,60 398 399 398 398 398 398 396 0 397 397 397
Blos, Bastian S 397,50 397 398 398 397 397 399 397 0 397 398 397
Tarr, Vivien E 396,00 0 0 0 0 396 0 0 0 0 0 0
Hochgeschurz, Nadine S 394,57 397 392 0 0 0 391 392 396 394 400 0
Dembeck, Kai F 394,33 0 0 0 0 0 0 395 0 394 0 394
Kemper, Muriel E 393,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinicke, Dirk E 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quickstern, Lara E 390,00 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinicke, Sandra E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammerl, Soma E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSV Kronau
Wegner, Larissa S 398,00 397 399 397 399 399 398 0 399 399 396 397
Stark, Nele S 397,40 398 397 0 396 398 398 397 396 397 398 399
Göransson Hannah F 397,29 0 397 0 399 396 398 396 399 396 0 0
Canestrelli, Julia E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fix, Colin S 396,00 0 0 397 395 397 0 0 397 0 394 396
Wurster, Lana S 395,10 394 396 396 399 393 395 396 394 395 393 0
Widelski, Alexander E 392,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braun, Max S 392,17 392 390 0 0 0 0 394 0 395 394 388
Einwaller, Dominic E 391,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nietschke, Melanie E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hillenbrand, Steffen E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Butz, Christian E 386,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Der Bund München
Gorsa, Petar F 399,00 0 0 399 0 0 0 400 0 0 398 399
Entrichel, Ales E 399,00 0 0 0 0 0 0 0 399 0 0 0
Maricic, Miran S 399,00 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bühlmeyer, Hanna S 397,80 399 396 399 395 0 396 399 400 398 399 397
Rudingsdorfer, Denise S 397,40 0 399 397 397 397 399 398 398 396 396 397
Thrasher, Virginia E 397,00 0 0 0 0 0 397 0 0 0 0 0
Karg, Daniel S 395,50 394 398 397 394 396 0 396 393 394 398 395
Pickl, Bernhard E 395,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahl, Kerstin S 393,67 393 393 0 0 0 395 394 0 394 393 0
Kemptner, Julian F 392,67 0 0 0 393 394 0 0 0 0 0 391
Hofmann, Korbinian E 391,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Coburg
Dallinger, Maximilian S 399,11 400 399 399 399 0 0 399 399 399 399 399
Privratsky, Jiri S 399,00 399 399 0 398 399 400 0 0 0 399 399
Gambaro, Barbara F 399,00 0 0 0 0 0 0 399 0 399 0 0
Koenders, David S 396,80 397 398 396 396 0 396 398 397 398 396 396
Thum, Andreas E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wallowsky, Jürgen S 393,80 395 394 0 393 394 394 394 397 390 394 393
Hößl, Sabrina S 393,70 393 394 0 394 392 394 391 396 395 392 396
Gluth, Lorenz E 389,00 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0
Geuther, Andreas E 388,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohr, Reinhard E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Pfeil Vöhringen
Baudouin, Brian E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsarkov, Oleh E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valarivan, Elavenil E 400,00 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karamzadeh, Fatemeh E 399,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Babuta, Arjun E 399,00 0 0 0 0 0 399 0 0 0 0 0
Denes, Eszter E 399,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399
Mangold, Anita S 398,50 398 0 398 400 397 398 400 397 398 400 399
Sebic, Milenko E 398,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lochbihler, Jan E 398,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sadangi, Shriyanka E 398,00 0 0 0 0 0 0 398 0 0 0 0
Smetana, Frantisek F 396,67 0 0 397 0 0 0 0 398 395 0 0
Back, Antonia S 396,33 395 0 398 395 395 398 0 397 397 396 396
Steffen, Hannah S 396,17 0 0 0 0 395 396 397 0 395 397 397
Zirfaß, Alisa E 396,00 0 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton, Amelie S 394,50 393 397 0 0 0 395 392 0 0 395 395
Glogger-Hoenle, Josephine E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krumm, Florian S 393,67 392 392 393 393 0 0 396 0 396 0 0