Terminplan



Begegnung am 28.10.2023 Ausrichter: Sp.Sch.St.Seb.Pier2000
Austragungsort: Grüntalstraße 17, 52379 Langerwehe
Kampfrichter: Paul Hastrich

um 15.00 Uhr SV 1935 Kriftel 1874 5 : 0 1815 SV Bassum von 1848
Reitz, Christian 384 1 : 0 363 Rother, Denis
Otto, Fabian 377 1 : 0 371 Sandmann, Sascha
Sauter, Aaron 380 1 : 0 367 Hoppe, Thomas
Schenk, Maximilian 373 1 : 0 370 Mohnke, Martin
Rosmanitz, Henri 360 1 : 0 344 Dettmann, Anna

um 16.30 Uhr SV Falke Dasbach 1867 4 : 1 1847 SV Lindwedel
Nooij, Sander 10 375 1 : 0 375 9 Scheidler, Fabian
Schwender, Matthias 378 1 : 0 372 Schulz, Jascha
Metten, Christian 373 1 : 0 370 Hartje, Rene
Gather, Markus 375 1 : 0 355 Fricke, Steffen
Löhr, Sven 366 0 : 1 375 Wilkens, Boris

um 18.00 Uhr Sp.Sch.St.Seb.Pier2000 1895 5 : 0 1823 Spsch Raesfeld
Jako, Miriam 386 1 : 0 377 Reichelt, Nadine
Kremser, Markus 382 1 : 0 360 Ley, Manfred
Januszek, Robin 378 1 : 0 363 Halke, Matthias
Kaulen, Tobias 376 1 : 0 365 Strommer, Sarah
Kögler, Andreas 373 1 : 0 358 Terboven, Jona


Begegnung am 28.10.2023 Ausrichter: SSV Bad Westernkotten
Austragungsort: Ballsporthalle Glasmerweg 16 59597 Erwitte
Kampfrichter: Günther Ahring

um 15.00 Uhr Sp.Sch. Fahrdorf 1824 1 : 4 1873 Freischütz Wathlingen
Wehage, Michelle 374 0 : 1 378 Callaghan, Kristian
Hansen, Jonas Kofoed 375 1 : 0 370 Aranowski, Philip
Moll, Erich 355 0 : 1 377 Rohbani, Cedric
v.d.Osten-Fabeck, Ian 356 0 : 1 372 Oehns, Christian
Vollertsen, Stefan 364 0 : 1 376 Brabender, Christian

um 16.30 Uhr PSV Olympia Berlin 1874 5 : 0 1849 SV Niedererbach
Eder, Josefin 380 1 : 0 377 Costantino, Sara
Giancamilli, Chiara 380 1 : 0 373 Wollnitza, Pascal
Skeries, Michelle 375 1 : 0 368 Gorka, Lukasz
Johann, Maren 9 370 1 : 0 370 6 Rehnig, Marcel
Pflug, Eric 369 1 : 0 361 Röller, Dirk

um 18.00 Uhr SSV Bad Westernkotten 1821 1 : 4 1842 SV Schirumer Leegmoor
Müller, Peter 374 1 : 0 369 Stürken, Marcel
Levkovska, Hanna 366 0 : 1 369 Grünhoff, Dennis
Risse, Ralf 358 0 : 1 376 Fürst, Eike
Rudi, Andrey 363 0 : 1 367 Ritter, Maik
Strücker, Dennis 360 0 : 1 361 Kuck, Dominik