Terminplan



Begegnung am 14.01.2024 Ausrichter: HSG München 2
Austragungsort: HSG München, Zielstattstr. 6, 81379 München
Kampfrichter: Johannes Enders

um 11.00 Uhr HSG München 2 1830 3 : 2 1813 Bogenschützen Grund
Purevdorj, Tegel 368 0 : 1 374 Lipp, Stefan
Polishchuk, Mariia 371 1 : 0 364 Höfl, Kai
Schütt, Carsten 370 1 : 0 364 Schwarzbauer, Hans
Kutzer, Barbara 358 0 : 1 360 Mayerhofer, Herrmann
Wiedemann, Max 363 1 : 0 351 Wingruber, Josef

um 12.30 Uhr SG 1898 Thumsenreuth 1793 0 : 5 1849 Wildbachschützen Landshut
Köppl, Andreas 371 0 : 1 372 Ruckerbauer, Mathias
Spachtholz, Lukas 369 0 : 1 372 Liedel, Andreas
Tretter, Jakob 354 0 : 1 368 Unterholzner, Markus
Heinz, Andreas 351 0 : 1 363 Wimmer, Monika
Völkl, Felix 348 0 : 1 374 Lück, Christian

um 14.45 Uhr Bogenschützen Grund 1825 4 : 1 1797 Wildbachschützen Landshut
Lipp, Stefan 376 1 : 0 368 Ruckerbauer, Mathias
Höfl, Kai 367 1 : 0 362 Unterholzner, Markus
Schwarzbauer, Hans 357 0 : 1 370 Wimmer, Monika
Mayerhofer, Herrmann 363 1 : 0 355 Lück, Christian
Weber, Andreas 362 1 : 0 342 Wendl, Harald

um 16.15 Uhr HSG München 2 1850 4 : 1 1819 SG 1898 Thumsenreuth
Purevdorj, Tegel 377 1 : 0 373 Köppl, Andreas
Polishchuk, Mariia 367 0 : 1 374 Spachtholz, Lukas
Schütt, Carsten 380 1 : 0 369 Tretter, Jakob
Kutzer, Barbara 359 1 : 0 357 Heinz, Andreas
Wiedemann, Max 367 1 : 0 346 Völkl, Felix


Begegnung am 14.01.2024 Ausrichter: SV Kelheim-Gmünd II
Austragungsort: Schießleistungszentrum Donaugau, Höhenhof 15, 93083 Obertraubling
Kampfrichter: Konrad Jaeggi

um 11.00 Uhr SV Kelheim-Gmünd II 1838 5 : 0 1824 SV Hubertus Rettenbach
Piechaczek, Miriam 369 1 : 0 366 Seitz, Johannes
Meyer, Tobias 374 1 : 0 373 Spötzl, Tobias
Jobst, Stephan 371 1 : 0 366 Haas, Andreas
Genewsky, Axel 365 1 : 0 363 Schausbreitner, Maria
Schyma, Timo 359 1 : 0 356 Fischer, Johannes

um 12.30 Uhr SG 1928 Glattbach 1822 3 : 2 1831 SG Edelweiß Scheuring II
Kunkel, Leon 375 1 : 0 372 Schupper, Eileen
Behl, Ralf 360 0 : 1 370 Maisterl, Fabian
Meister, Martin 370 1 : 0 360 Ranzinger, Thomas
Schiller, Carolin 362 0 : 1 376 Heinisch, Sebastian
Hartig, Sebastian 355 1 : 0 353 Schupper, Leon

um 14.45 Uhr SV Hubertus Rettenbach 1840 2 : 3 1845 SG Edelweiß Scheuring II
Seitz, Johannes 367 0 : 1 373 Schupper, Eileen
Spötzl, Tobias 371 1 : 0 358 Maisterl, Fabian
Haas, Andreas 367 0 : 1 375 Ranzinger, Thomas
Schausbreitner, Maria 366 1 : 0 365 Heinisch, Sebastian
Fischer, Johannes 369 0 : 1 374 Schupper, Leon

um 16.15 Uhr SV Kelheim-Gmünd II 1835 3 : 2 1820 SG 1928 Glattbach
Piechaczek, Miriam 379 1 : 0 371 Kunkel, Leon
Meyer, Tobias 364 1 : 0 359 Behl, Ralf
Jobst, Stephan 371 1 : 0 367 Meister, Martin
Genewsky, Axel 364 0 : 1 365 Schiller, Carolin
Sadzak, Adnan 357 0 : 1 358 Hartig, Sebastian


Begegnung am 14.01.2024 Ausrichter: SV Edelweiß Waldkirch II
Austragungsort: SV Edelweiß Waldkirch Oberdorfstraße 24, 89368 Winterbach OT Waldkirch
Kampfrichter: Susanne Müller

um 11.00 Uhr SV Edelweiß Waldkirch II 1839 2 : 3 1819 Adlerschützen Unteriglbach
Schrotter, Marie 367 0 : 1 373 Schauer, Johannes
Schulz, Sebastian 369 0 : 1 373 Skopovy, Pavel
Holderried Michael 373 1 : 0 353 Meyer, Roland
Rogg, Simon 368 1 : 0 354 Mayer, Sophie
Schlaier, Daniel 362 0 : 1 366 Degenhardt, Stefan

um 12.30 Uhr SG Auerhahn Steinberg 1821 3 : 2 1806 SG Raisting
Kupillas, Stefan 368 1 : 0 363 Flakus, Thomas
Ruß, Nick 370 0 : 1 372 Kranz, Ulrich
Bäumler, Andreas 371 1 : 0 356 Weichart, Helmut
Kraus, Timo 355 0 : 1 359 Jakisch, Silke
Haberzeth, Lukas 357 1 : 0 356 Illgen, Hermann

um 14.45 Uhr Adlerschützen Unteriglbach 1828 3 : 2 1810 SG Raisting
Schauer, Johannes 377 1 : 0 365 Flakus, Thomas
Skopovy, Pavel 377 1 : 0 363 Kranz, Ulrich
Meyer, Roland 358 0 : 1 362 Weichart, Helmut
Mayer, Sophie 356 0 : 1 363 Jakisch, Silke
Degenhardt, Stefan 360 1 : 0 357 Illgen, Hermann

um 16.15 Uhr SV Edelweiß Waldkirch II 1826 1 : 4 1840 SG Auerhahn Steinberg
Schrotter, Marie 361 0 : 1 369 Kupillas, Stefan
Schulz, Sebastian 374 0 : 1 376 Ruß, Nick
Holderried Michael 369 1 : 0 368 Bäumler, Andreas
Rogg, Simon 360 0 : 1 364 Kraus, Timo
Schlaier, Daniel 362 0 : 1 363 Haberzeth, Lukas