Terminplan



Begegnung am 10.12.2023 Ausrichter: SV Kelheim-Gmünd II
Austragungsort: Schießleistungszentrum Donaugau, Höhenhof 15, 93083 Obertraubling
Kampfrichter: Konrad Jaeggi

um 11.00 Uhr SV Kelheim-Gmünd II 1818 2 : 3 1835 SV Edelweiß Waldkirch II
Piechaczek, Miriam 367 0 : 1 369 Böck, Larissa
Meyer, Tobias 365 0 : 1 367 Schulz, Sebastian
Genewsky, Axel 8 363 1 : 0 363 7 Schrotter, Marie
Jobst, Stephan 10 367 1 : 0 367 8 Holderried Michael
Humbs, Sabine 356 0 : 1 369 Rogg, Simon

um 12.30 Uhr SG Raisting 1801 1 : 4 1832 SV Hubertus Rettenbach
Flakus, Thomas 365 0 : 1 366 Seitz, Johannes
Mößmer, Philipp 359 0 : 1 376 Spötzl, Tobias
Jakisch, Silke 355 1 : 0 354 Haas, Andreas
Weichart, Helmut 8 364 0 : 1 364 9 Schausbreitner, Maria
Illgen, Hermann 358 0 : 1 372 Fischer, Johannes

um 14.45 Uhr SV Edelweiß Waldkirch II 1845 2 : 3 1844 SV Hubertus Rettenbach
Böck, Larissa 377 1 : 0 375 Seitz, Johannes
Schulz, Sebastian 365 0 : 1 375 Spötzl, Tobias
Schrotter, Marie 9 370 0 : 1 370 10 Schausbreitner, Maria
Holderried Michael 366 1 : 0 355 Meisinger, Matthias
Rogg, Simon 367 0 : 1 369 Fischer, Johannes

um 16.15 Uhr SV Kelheim-Gmünd II 1823 4 : 1 1799 SG Raisting
Piechaczek, Miriam 9,6 374 1 : 0 374 8,9 Flakus, Thomas
Jobst, Stephan 373 1 : 0 361 Mößmer, Philipp
Schyma, Timo 366 1 : 0 354 Jakisch, Silke
Sadzak, Adnan 363 1 : 0 355 Weichart, Helmut
Holzer, Christina 347 0 : 1 355 Illgen, Hermann


Begegnung am 10.12.2023 Ausrichter: SG 1928 Glattbach
Austragungsort: Im Erlengrund, 63864 Glattbach
Kampfrichter: Werner Bauscher

um 11.00 Uhr SG 1928 Glattbach 1813 3 : 2 1798 HSG München 2
Kunkel, Leon 365 0 : 1 372 Polishchuk, Mariia
Behl, Ralf 376 1 : 0 363 Schütt, Carsten
Meister, Martin 371 1 : 0 364 Kutzer, Barbara
Ostheimer, Dominik 6 356 0 : 1 356 10 Wiedemann, Max
Gesele, Martin 345 1 : 0 343 Polter, Detlef

um 12.30 Uhr Wildbachschützen Landshut 1808 2 : 3 1827 SG Edelweiß Scheuring II
Ruckerbauer, Mathias 357 0 : 1 371 Offer, Adrian
Liedel, Andreas 365 1 : 0 351 Ranzinger, Thomas
Wimmer, Monika 358 0 : 1 368 Maisterl, Fabian
Unterholzner, Markus 370 1 : 0 369 Heinisch, Sebastian
Ruhsam, Klaus 358 0 : 1 368 Balg, Marco

um 14.45 Uhr HSG München 2 1448 1 : 4 1833 SG Edelweiß Scheuring II
Polishchuk, Mariia 8 369 1 : 0 369 7 Offer, Adrian
Schütt, Carsten 365 0 : 1 367 Ranzinger, Thomas
Kutzer, Barbara 358 0 : 1 376 Maisterl, Fabian
Wiedemann, Max 9 356 0 : 1 356 10 Heinisch, Sebastian
Polter, Detlef 0 0 : 1 365 Balg, Marco

um 16.15 Uhr SG 1928 Glattbach 1824 3 : 2 1792 Wildbachschützen Landshut
Kunkel, Leon 376 1 : 0 359 Ruckerbauer, Mathias
Behl, Ralf 371 0 : 1 375 Liedel, Andreas
Meister, Martin 364 1 : 0 358 Wimmer, Monika
Ostheimer, Dominik 349 0 : 1 364 Unterholzner, Markus
Hartig, Sebastian 364 1 : 0 336 Wendl, Harald


Begegnung am 10.12.2023 Ausrichter: SG 1898 Thumsenreuth
Austragungsort: Schützenhaus Hammerweg 8, 92703 Krummenaab
Kampfrichter: Ludwig Mayer

um 11.00 Uhr SG 1898 Thumsenreuth 1804 2 : 3 1835 SG Auerhahn Steinberg
Köppl, Andreas 381 1 : 0 370 Kupillas, Stefan
Spachtholz, Lukas 367 1 : 0 365 Ruß, Nick
Tretter, Jakob 367 0 : 1 376 Schneider, Konrad
Heinz, Andreas 342 0 : 1 357 Kraus, Timo
Völkl, Felix 347 0 : 1 367 Haberzeth, Lukas

um 12.30 Uhr Adlerschützen Unteriglbach 1819 3 : 2 1824 Bogenschützen Grund
Schauer, Johannes 364 0 : 1 378 Lipp, Stefan
Steinbauer, Michael 366 1 : 0 364 Höfl, Kai
Skopovy, Pavel 369 1 : 0 364 Schwarzbauer, Hans
Meyer, Roland 362 1 : 0 352 Weber, Andreas
Mayer, Sophie 358 0 : 1 366 Mayerhofer, Herrmann

um 14.45 Uhr SG Auerhahn Steinberg 1824 4 : 1 1796 Bogenschützen Grund
Kupillas, Stefan 377 0 : 1 378 Lipp, Stefan
Ruß, Nick 364 1 : 0 355 Höfl, Kai
Schneider, Konrad 369 1 : 0 364 Schwarzbauer, Hans
Kraus, Timo 357 1 : 0 347 Wingruber, Josef
Haberzeth, Lukas 357 1 : 0 352 Mayerhofer, Herrmann

um 16.15 Uhr SG 1898 Thumsenreuth 1828 2 : 3 1821 Adlerschützen Unteriglbach
Köppl, Andreas 376 1 : 0 367 Schauer, Johannes
Spachtholz, Lukas 374 1 : 0 364 Steinbauer, Michael
Tretter, Jakob 369 0 : 1 374 Skopovy, Pavel
Weiß, Sonja 9 356 0 : 1 356 10 Meyer, Roland
Völkl, Felix 353 0 : 1 358 Degenhardt, Stefan