Terminplan



Begegnung am 12.11.2023 Ausrichter: Bogenschützen Grund
Austragungsort: Gasthaus Taubeneder, Grund 2, 94099 Ruhstorf
Kampfrichter: Werner Herböck

um 11.00 Uhr Bogenschützen Grund 1832 2 : 3 1850 SV Edelweiß Waldkirch II
Lipp, Stefan 379 1 : 0 371 Böck, Larissa
Höfl, Kai 368 1 : 0 364 Schulz, Sebastian
Schwarzbauer, Hans 364 0 : 1 373 Kleesattel, Lea
Wingruber, Josef 362 0 : 1 376 Schrotter, Marie
Weber, Andreas 359 0 : 1 366 Holderried Michael

um 12.30 Uhr SG Raisting 1808 2 : 3 1829 SG 1898 Thumsenreuth
Flakus, Thomas 360 0 : 1 381 Köppl, Andreas
Kranz, Ulrich 363 0 : 1 369 Spachtholz, Lukas
Mößmer, Philipp 365 0 : 1 366 Tretter, Jakob
Jakisch, Silke 362 1 : 0 357 Heinz, Andreas
Weichart, Helmut 358 1 : 0 356 Stock, Bernhard

um 14.45 Uhr SV Edelweiß Waldkirch II 1869 4 : 1 1840 SG 1898 Thumsenreuth
Böck, Larissa 369 0 : 1 382 Köppl, Andreas
Schulz, Sebastian 378 1 : 0 371 Spachtholz, Lukas
Kleesattel, Lea 379 1 : 0 377 Tretter, Jakob
Schrotter, Marie 367 1 : 0 355 Heinz, Andreas
Holderried Michael 376 1 : 0 355 Stock, Bernhard

um 16.15 Uhr Bogenschützen Grund 1828 3 : 2 1819 SG Raisting
Lipp, Stefan 379 1 : 0 367 Flakus, Thomas
Höfl, Kai 366 1 : 0 363 Kranz, Ulrich
Schwarzbauer, Hans 361 0 : 1 364 Mößmer, Philipp
Wingruber, Josef 358 0 : 1 366 Jakisch, Silke
Mayerhofer, Herrmann 364 1 : 0 359 Weichart, Helmut


Begegnung am 12.11.2023 Ausrichter: Adlerschützen Unteriglbach
Austragungsort: Adlerschützen Unteriglbach, Erlengrund 24, 94496 Ortenburg
Kampfrichter: Horst Degenhart

um 11.00 Uhr Adlerschützen Unteriglbach 1825 3 : 2 1829 SG Edelweiß Scheuring II
Schauer, Johannes 377 1 : 0 373 Schupper, Eileen
Steinbauer, Michael 369 1 : 0 366 Ranzinger, Thomas
Skopovy, Pavel 364 0 : 1 366 Heinisch, Sebastian
Mayer, Sophie 355 0 : 1 365 Schupper, Leon
Meyer, Roland 360 1 : 0 359 Balg, Henrik

um 12.30 Uhr SG 1928 Glattbach 1843 3 : 2 1834 SG Auerhahn Steinberg
Kunkel, Leon 379 1 : 0 367 Ruß, Nick
Behl, Ralf 364 0 : 1 371 Kupillas, Stefan
Hock, Ludwig 364 0 : 1 371 Bäumler, Andreas
Schiller, Carolin 366 1 : 0 359 Kraus, Timo
Stürmer, Raphael 370 1 : 0 366 Haberzeth, Lukas

um 14.45 Uhr SG Edelweiß Scheuring II 1809 2 : 3 1827 SG Auerhahn Steinberg
Schupper, Eileen 361 0 : 1 369 Ruß, Nick
Ranzinger, Thomas 365 0 : 1 372 Kupillas, Stefan
Heinisch, Sebastian 363 0 : 1 374 Bäumler, Andreas
Schupper, Leon 10 358 1 : 0 358 9 Kraus, Timo
Balg, Henrik 362 1 : 0 354 Haberzeth, Lukas

um 16.15 Uhr Adlerschützen Unteriglbach 1844 1 : 4 1865 SG 1928 Glattbach
Schauer, Johannes 369 0 : 1 378 Kunkel, Leon
Steinbauer, Michael 371 0 : 1 373 Behl, Ralf
Skopovy, Pavel 374 1 : 0 369 Meister, Martin
Meyer, Roland 370 0 : 1 375 Schiller, Carolin
Degenhardt, Stefan 360 0 : 1 370 Stürmer, Raphael


Begegnung am 12.11.2023 Ausrichter: SV Hubertus Rettenbach
Austragungsort: Gasthaus Neuwirt Rettenbach, Obere Dorfstr.15, 83539 Pfaffing/Rettenbach
Kampfrichter: Johannes Enders

um 11.00 Uhr SV Hubertus Rettenbach 1848 2 : 3 1809 HSG München 2
Seitz, Johannes 370 0 : 1 372 Purevdorj, Tegel
Spötzl, Tobias 365 0 : 1 368 Polishchuk, Mariia
Fischer, Johannes 366 0 : 1 367 Schütt, Carsten
Haas, Andreas 371 1 : 0 357 Kutzer, Barbara
Schausbreitner, Maria 376 1 : 0 345 Hofele, Michaela

um 12.30 Uhr Wildbachschützen Landshut 1776 1 : 4 1819 SV Kelheim-Gmünd II
Liedel, Andreas 357 0 : 1 367 Piechaczek, Miriam
Unterholzner, Markus 363 0 : 1 367 Meyer, Tobias
Lück, Christian 359 1 : 0 358 Schyma, Timo
Ruhsam, Klaus 352 0 : 1 362 Sadzak, Adnan
Wendl, Harald 345 0 : 1 365 Humbs, Sabine

um 14.45 Uhr HSG München 2 1804 1 : 4 1862 SV Kelheim-Gmünd II
Purevdorj, Tegel 377 1 : 0 374 Piechaczek, Miriam
Polishchuk, Mariia 357 0 : 1 373 Meyer, Tobias
Schütt, Carsten 365 0 : 1 376 Genewsky, Axel
Kutzer, Barbara 355 0 : 1 370 Schyma, Timo
Hofele, Michaela 350 0 : 1 369 Jobst, Stephan

um 16.15 Uhr SV Hubertus Rettenbach 1846 4 : 1 1806 Wildbachschützen Landshut
Seitz, Johannes 380 1 : 0 369 Ruckerbauer, Mathias
Spötzl, Tobias 373 1 : 0 367 Liedel, Andreas
Fischer, Johannes 354 0 : 1 362 Unterholzner, Markus
Haas, Andreas 370 1 : 0 366 Lück, Christian
Schausbreitner, Maria 369 1 : 0 342 Wendl, Harald