Terminplan
Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Süd - Luftpistole
Begegnung am 05.11.2017 | Ausrichter: SSG Dynamit Fürth II |
Austragungsort: SSG Dynamith Fürth, Kronacher Str. 63, 90765 Fürth | |
Kampfrichter: Gabriele Horbaschek |
um | 11.00 Uhr | SSG Dynamit Fürth II | 1826 | 0 | : | 5 | 1881 | HSG München |
Pfeiffer, Andreas | 373 | 0 | : | 1 | 380 | Heise, Michael | ||||
Schnaidt, Lisa | 367 | 0 | : | 1 | 373 | Stojak, Saso | ||||
Knopf, Kirsten | 362 | 0 | : | 1 | 383 | Todorov, Aleksandar | ||||
Roth, Volker | 361 | 0 | : | 1 | 378 | Martin, Andreas | ||||
Meyer, Tobias | 363 | 0 | : | 1 | 367 | Schütt, Carsten |
um | 12.30 Uhr | SG 1898 Thumsenreuth | 1794 | 1 | : | 4 | 1829 | FSG Hilpoltstein |
Spachtholz, Lukas | 370 | 1 | : | 0 | 365 | Schmidt, Karl | ||||
Weiß, Sonja | 364 | 0 | : | 1 | 369 | Schwab, Stefan | ||||
Greger, Karl | 366 | 0 | : | 1 | 367 | Konradi, Maxim | ||||
Glaser, Thomas | 340 | 0 | : | 1 | 368 | Burger, Sebastian | ||||
Stock, Bernhard | 354 | 0 | : | 1 | 360 | Roedel, Horst |
um | 14.45 Uhr | HSG München | 1869 | 5 | : | 0 | 1815 | SG 1898 Thumsenreuth |
Heise, Michael | 382 | 1 | : | 0 | 369 | Spachtholz, Lukas | ||||
Stojak, Saso | 375 | 1 | : | 0 | 366 | Weiß, Sonja | ||||
Todorov, Aleksandar | 374 | 1 | : | 0 | 366 | Greger, Karl | ||||
Martin, Andreas | 371 | 1 | : | 0 | 356 | Glaser, Thomas | ||||
Schütt, Carsten | 367 | 1 | : | 0 | 358 | Stock, Bernhard |
um | 16.15 Uhr | SSG Dynamit Fürth II | 1836 | 1 | : | 4 | 1850 | FSG Hilpoltstein |
Pfeiffer, Andreas | 372 | 0 | : | 1 | 377 | Schmidt, Karl | ||||
Schnaidt, Lisa | 374 | 0 | : | 1 | 377 | Schwab, Stefan | ||||
Knopf, Kirsten | 361 | 0 | : | 1 | 374 | Konradi, Maxim | ||||
Roth, Volker | 363 | 0 | : | 1 | 369 | Burger, Sebastian | ||||
Meyer, Tobias | 366 | 1 | : | 0 | 353 | Wabra, Roland |
Begegnung am 05.11.2017 | Ausrichter: Bogenschützen Grund |
Austragungsort: | |
Kampfrichter: Horst Degenhart |
um | 11.00 Uhr | Bogenschützen Grund | 1807 | 1 | : | 4 | 1825 | Singoldschützen Großaitingen |
Lipp, Stefan | 368 | 0 | : | 1 | 377 | Leuchtle, Alexander | ||||
Höfl, Kai | 362 | 0 | : | 1 | 364 | Gollinger, Florian | ||||
Mayerhofer, Hermann | 10 | 364 | 1 | : | 0 | 364 | 9 | Wieler, Ralf | ||
Schwarzbauer, Hans | 360 | 0 | : | 1 | 362 | Pfitzner, Artur | ||||
Weber, Andreas | 353 | 0 | : | 1 | 358 | Jungwirth, Siegfried |
um | 12.30 Uhr | SV Hubertus Rettenbach | 1811 | 2 | : | 3 | 1820 | HSG Erlangen |
Spötzl, Tobias | 7 | 375 | 0 | : | 1 | 375 | 8 | Nolte, Matthias | ||
Schausbreitner, Maria | 9 | 371 | 0 | : | 1 | 371 | 10 | Wagner, Hans-Rainer | ||
Fischer, Johannes | 353 | 0 | : | 1 | 372 | Bäuml, Martin | ||||
Spötzl, Albert | 355 | 1 | : | 0 | 352 | Röhner, Niels | ||||
Hanfstingl, Bettina | 357 | 1 | : | 0 | 350 | Schardt, Claudia |
um | 14.45 Uhr | Singoldschützen Großaitingen | 1814 | 2 | : | 3 | 1822 | SV Hubertus Rettenbach |
Leuchtle, Alexander | 9 | 376 | 1 | : | 0 | 376 | 7 | Spötzl, Tobias | ||
Gollinger, Florian | 365 | 0 | : | 1 | 368 | Schausbreitner, Maria | ||||
Wieler, Ralf | 365 | 0 | : | 1 | 367 | Fischer, Johannes | ||||
Pfitzner, Artur | 351 | 0 | : | 1 | 361 | Spötzl, Albert | ||||
Jungwirth, Siegfried | 357 | 1 | : | 0 | 350 | Hanfstingl, Bettina |
um | 16.15 Uhr | Bogenschützen Grund | 1817 | 1 | : | 4 | 1834 | HSG Erlangen |
Lipp, Stefan | 372 | 0 | : | 1 | 377 | Nolte, Matthias | ||||
Höfl, Kai | 357 | 0 | : | 1 | 358 | Wagner, Hans-Rainer | ||||
Mayerhofer, Hermann | 364 | 0 | : | 1 | 384 | Bäuml, Martin | ||||
Schwarzbauer, Hans | 366 | 1 | : | 0 | 354 | Röhner, Niels | ||||
Weber, Andreas | 358 | 0 | : | 1 | 361 | Schardt, Claudia |
Begegnung am 05.11.2017 | Ausrichter: Auerhahn Steinberg |
Austragungsort: Leistungszentrum des OSB, Schützenstraße 99, 92536 Pfreimd | |
Kampfrichter: Ludwig Mayer |
um | 11.00 Uhr | Auerhahn Steinberg | 1828 | 1 | : | 4 | 1853 | SV Kelheim-Gmünd II |
Ruß, Nick | 365 | 0 | : | 1 | 369 | Karsch, Thomas | ||||
Schneider, Konrad | 368 | 0 | : | 1 | 375 | Schubert, Raik | ||||
Kupillas, Stefan | 364 | 0 | : | 1 | 375 | Seeliger, Steven | ||||
Hartl, Herbert | 367 | 0 | : | 1 | 371 | Groher, Matthias | ||||
Schneider, Roman | 364 | 1 | : | 0 | 363 | Huber, Sabine |
um | 12.30 Uhr | Adlerschützen Unteriglbach | 1832 | 1 | : | 4 | 1836 | SG Eintracht Garching |
Skopovy, Pavel | 375 | 0 | : | 1 | 377 | Kleesattel, Lea | ||||
Steinbauer, Michael | 372 | 0 | : | 1 | 375 | Schiller, Carolin | ||||
Meyer, Roland | 370 | 1 | : | 0 | 359 | Gruchmann, Sabine | ||||
Degenhardt, Stefan | 356 | 0 | : | 1 | 365 | Olbinger, Theresa | ||||
Schauer, Johannes | 359 | 0 | : | 1 | 360 | Bolek, Michael |
um | 14.45 Uhr | SV Kelheim-Gmünd II | 1848 | 4 | : | 1 | 1834 | Adlerschützen Unteriglbach |
Karsch, Thomas | 372 | 1 | : | 0 | 371 | Skopovy, Pavel | ||||
Schubert, Raik | 374 | 0 | : | 1 | 378 | Steinbauer, Michael | ||||
Seeliger, Steven | 379 | 1 | : | 0 | 367 | Meyer, Roland | ||||
Groher, Matthias | 368 | 1 | : | 0 | 366 | Degenhardt, Stefan | ||||
Lichtenegger, Christian | 355 | 1 | : | 0 | 352 | Schauer, Johannes |
um | 16.15 Uhr | Auerhahn Steinberg | 1826 | 3 | : | 2 | 1806 | SG Eintracht Garching |
Ruß, Nick | 369 | 0 | : | 1 | 375 | Kleesattel, Lea | ||||
Schneider, Konrad | 368 | 1 | : | 0 | 366 | Schiller, Carolin | ||||
Kupillas, Stefan | 363 | 1 | : | 0 | 339 | Gruchmann, Sabine | ||||
Hartl, Herbert | 359 | 0 | : | 1 | 361 | Olbinger, Theresa | ||||
Schneider, Roman | 367 | 1 | : | 0 | 365 | Gimpl, Verena |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Kelheim-Gmünd II | 41 : 14 | 18 : 04 |
2 | FSG Hilpoltstein | 36 : 19 | 16 : 06 |
3 | SSG Dynamit Fürth II | 34 : 21 | 16 : 06 |
4 | HSG Erlangen | 24 : 31 | 10 : 12 |
5 | Auerhahn Steinberg | 24 : 31 | 10 : 12 |
6 | Singoldschützen Großaitingen | 26 : 29 | 08 : 14 |
7 | SG Eintracht Garching | 21 : 34 | 08 : 14 |
8 | Adlerschützen Unteriglbach | 19 : 36 | 08 : 14 |
9 | SV Hubertus Rettenbach | 19 : 36 | 06 : 16 |
10 | SG 1898 Thumsenreuth | 19 : 36 | 06 : 16 |