Terminplan



Begegnung am 14.01.2024 Ausrichter: Schützengilde Frankfurt/Oder 1406
Austragungsort: Eisenhüttenstädter Chaussee 55, 15236 Frankfurt/Oder, Tel.: 0335-542361
Kampfrichter: Maria K.D. Preihs

um 10.30 Uhr SG Strausberg 1755 1 : 4 1811 Schützengesellschaft Wechmar
Fijalkowski, Marc Leon 369 0 : 1 373 Krieger, Karsten
Koch, André 351 0 : 1 359 Krieger, Norman
Andrä, Michael 364 1 : 0 360 Weise, Josephine
Koch, Mario 345 0 : 1 364 Rudolph, Carsten
Mlynarek, Antonio 326 0 : 1 355 Weise, Andreas

um 10.30 Uhr Zehlendorfer SGi 1766 0 : 5 1822 SGi. zu Potsdam e.V.
Hartmann, Viktor 362 0 : 1 363 Theuerkauf, Arne
Heinrici, Joachim 360 0 : 1 372 Geppert, Wolfgang
Heinrici, Sabine 353 0 : 1 371 Hadrath, Theo
Schneider, Valerian 359 0 : 1 361 Grabe, Jördis
Hellmuth, Daniela 332 0 : 1 355 Böhm, Robert

um 10.30 Uhr Schützengilde Frankfurt/Oder 1406 1842 4 : 1 1804 SV "Schönholzer Heide"
Schmidt, Florian 373 1 : 0 365 Grimm, Dominik
Obenaus, David 377 1 : 0 368 Wagner, Adrian
Blenck, Johanna 365 1 : 0 359 Jagemann, Jonas
Struck, Lucas 353 0 : 1 355 Weber, Tillmann
Kabisch, Leon 374 1 : 0 357 Weilmünster, Katharina

um 10.30 Uhr PSV Olympia Berlin II 0 1 : 4 1843 1.BSGI zu Oelsnitz
Avramenko, Alexander 366 0 : 1 381 Grießbach, Yannic
Avramenko, Irina 364 1 : 0 362 Stephan, Ronny
Brand, Barbara 355 0 : 1 372 Borschke, Kristian
Ketzlin, Mario 350 0 : 1 366 Löffler, Dirk
fehlender Schütze 0 0 : 1 362 Falkenberg, Anneliese

um 13.30 Uhr Schützengesellschaft Wechmar 1822 4 : 1 1792 PSV Olympia Berlin II
Krieger, Karsten 376 1 : 0 362 Avramenko, Alexander
Krieger, Norman 369 1 : 0 367 Avramenko, Irina
Herzer, Christoph 354 0 : 1 360 Brand, Barbara
Weise, Josephine 365 1 : 0 350 Lierse, Lucie
Rudolph, Carsten 358 1 : 0 353 Ketzlin, Mario

um 13.30 Uhr Schützengilde Frankfurt/Oder 1406 1856 3 : 2 1844 1.BSGI zu Oelsnitz
Schmidt, Florian 375 0 : 1 379 Grießbach, Yannic
Obenaus, David 374 1 : 0 358 Stephan, Ronny
Blenck, Johanna 373 1 : 0 371 Borschke, Kristian
Struck, Lucas 362 0 : 1 372 Löffler, Dirk
Kabisch, Leon 372 1 : 0 364 Eberlein, Frank

um 13.30 Uhr SGi. zu Potsdam e.V. 1808 4 : 1 1759 SG Strausberg
Theuerkauf, Arne 8 358 0 : 1 358 10 Fijalkowski, Marc Leon
Geppert, Wolfgang 367 1 : 0 357 Koch, André
Hadrath, Theo 363 1 : 0 356 Andrä, Michael
Grabe, Jördis 356 1 : 0 354 Koch, Mario
Böhm, Robert 364 1 : 0 334 Mlynarek, Antonio

um 13.30 Uhr SV "Schönholzer Heide" 1805 4 : 1 1789 Zehlendorfer SGi
Grimm, Dominik 9 372 1 : 0 372 8 Hartmann, Viktor
Wagner, Adrian 357 1 : 0 349 Heinrici, Joachim
Jagemann, Jonas 364 1 : 0 353 Heinrici, Sabine
Weber, Tillmann 351 0 : 1 355 Heinrici, Albrecht
Weilmünster, Katharina 361 1 : 0 360 Schneider, Valerian