Terminplan



Begegnung am 08.10.2023 Ausrichter: SSG Dynamit-Fürth
Austragungsort: Manfred-Schönecker-Halle, VfL und KK Sport e.V. Veitsbronn, Tuchenbacher Str. 6, 90587 Veitsbronn
Kampfrichter: Herbert Steiner

um 10.00 Uhr SG Coburg 1984 4 : 1 1973 SV Petersaurach
Privratsky, Jiri 399 1 : 0 397 Bonazzi, Edoardo
Dallinger, Maximilian 399 1 : 0 398 Gleißner, Vanessa
Koenders, David 398 1 : 0 389 Bauer, Simon
Hößl, Sabrina 394 0 : 1 399 Schmid, Verena
Wallowsky, Jürgen 394 1 : 0 390 Ott, Justus

um 11.30 Uhr SV Pfeil Vöhringen 1976 4 : 1 1965 SV Niederlauterbach
Valarivan, Elavenil 399 0 : 1 400 Hofmann, Olivia
Back, Antonia 391 1 : 0 390 Hölzlwimmer, Anna
Mangold, Anita 397 1 : 0 396 Lechner, Sara
Krumm, Florian 392 1 : 0 388 Osterauer, Maria Theresia
Anton, Amelie 397 1 : 0 391 Plank, Melanie

um 13.00 Uhr SSG Dynamit-Fürth 1979 5 : 0 1971 SV Fenken
Fischer, Dominik 398 1 : 0 397 Petry, Sophie
Straßer, Franziska 395 1 : 0 394 Stark, Franziska
Schrüfer, Sandro 397 1 : 0 392 Abt, Markus
Wolf, Maximilian 10,2 391 1 : 0 391 9,8 Huzel, Tobias
Jerovsek, Klavdija 398 1 : 0 397 Friedmann, Nils


Begegnung am 08.10.2023 Ausrichter: Der Bund München
Austragungsort: Finalhalle Olympia-Schießanlage Hochbrück, Ingolstädter Landstraße 110, 85748 Garching
Kampfrichter: Hermann Müller

um 10.00 Uhr Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. 1960 3 : 2 1970 Eichenlaub Saltendorf
Züger, Muriel 397 1 : 0 393 Moser, Julia
Weitzenbeck, Maria 394 0 : 1 399 Preis, Andreas
Pokorny, Isabella 395 1 : 0 392 Kächele, Helmut
Neumeyer, Sybille 384 0 : 1 396 Müller, Victoria
Moser, Patricia 10 390 1 : 0 390 9 Haberhauer, Anna

um 11.30 Uhr SSV Kronau 1979 2 : 3 1976 Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420
Wegner, Larissa 9,8 399 0 : 1 399 10,6 Sollazzo, Danilo Dennis
Göransson Hannah 10,1 397 0 : 1 397 10,8 Ulbrich, Maximilian
Wurster, Lana 396 1 : 0 394 Rachl, Silvia
Stark, Nele 397 1 : 0 394 Grimm, Nele
Braun, Max 390 0 : 1 392 Höpp, Lisa Marie

um 13.00 Uhr Der Bund München 1985 3 : 2 1970 Germ. Prittlbach
Rudingsdorfer, Denise 399 0 : 1 400 Strempfl, Martin
Bühlmeyer, Hanna 396 1 : 0 392 Franz, Sebastian
Fahl, Kerstin 393 0 : 1 395 Straub, Isabella
Maricic, Miran 399 1 : 0 392 Beer, Florian
Karg, Daniel 398 1 : 0 391 Buchmayer, Iris