Terminplan



Begegnung am 03.12.2023 Ausrichter: SSV Kassau
Austragungsort: Plunkauer Weg 10, 23730 Kassau
Kampfrichter: Volker Kuhr

um 10.00 Uhr SSV Kassau 1941 4 : 1 1929 SV Bramstedt
Werner, Leonie 391 1 : 0 390 Rothe, Vanessa
Dahm, Celina 386 1 : 0 381 Ströbel, Paula
Meier, Lina 384 0 : 1 389 Habekost, Rieke
Ehlers, Hannah 391 1 : 0 385 Vogelsang, Volker
Zupke, Tanja 389 1 : 0 384 Buchholz, Rick

um 11.35 Uhr SV Ladekop 1934 3 : 2 1935 SV Hademstorf
Meinking, Alexander 390 1 : 0 386 Höper, Franziska
Kück, Chantal Luisa 392 1 : 0 386 Schulze, Leoni
Meinking, Luise 386 1 : 0 385 Evers, Chantal
Kregel, Jessica 386 0 : 1 391 Wissenbach, Jana
Schwarz, Stephanie 380 0 : 1 387 Hambrok, Lisa-Marie

um 13.40 Uhr SV Bramstedt 1942 3 : 2 1935 SV Hademstorf
Rothe, Vanessa 396 1 : 0 389 Höper, Franziska
Ströbel, Paula 384 0 : 1 391 Schulze, Leoni
Habekost, Rieke 392 1 : 0 382 Evers, Chantal
Vogelsang, Volker 383 0 : 1 387 Wissenbach, Jana
Buchholz, Rick 387 1 : 0 386 Hambrok, Lisa-Marie

um 15.15 Uhr SSV Kassau 1921 2 : 3 1928 SV Ladekop
Werner, Leonie 384 0 : 1 388 Meinking, Alexander
Meier, Lina 389 1 : 0 383 Kück, Chantal Luisa
Ehlers, Hannah 377 0 : 1 385 Meinking, Luise
Zupke, Tanja 382 0 : 1 387 Kregel, Jessica
Jedtberg, Aileen 389 1 : 0 385 Schwarz, Stephanie


Begegnung am 03.12.2023 Ausrichter: SB Freiheit II
Austragungsort: Schützenheim der SG Zellerfeld, Goslarsche Str. 69, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Kampfrichter: Werner Bösche

um 10.00 Uhr SB Freiheit II 1958 3 : 2 1938 SV Neuenfelde
Rosenthal Melanie 392 1 : 0 377 Gindl, Simone
Völker, Jacqueline 391 0 : 1 394 Bartels, Laura-Marie
Faltinat, Moritz 396 1 : 0 390 Köhnhak, Tim
Karl, Alexander 395 1 : 0 391 Neder, Monja
Schäfer, Lea 384 0 : 1 386 Beuster, Lara-Michelle

um 11:35 Uhr BSG Braunschweig II 1959 5 : 0 1908 SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt
Siegemund, Siri 387 1 : 0 383 Petersen, Betina Ljunggren
Dockhorn, Finja 393 1 : 0 392 Trampenau, Lilith
Stautmeister, Christian 397 1 : 0 379 Falkenhagen, Till
Röttjer, Katharina 391 1 : 0 382 Dammark, Jeppe
Kronemann, Paul 391 1 : 0 372 Ohlsen-Zippert, Gitta

um 13.40 Uhr BSG Braunschweig II 1951 3 : 2 1932 SV Neuenfelde
Dockhorn, Finja 389 0 : 1 395 Bartels, Laura-Marie
Stautmeister, Christian 389 0 : 1 391 Köhnhak, Tim
Röttjer, Katharina 392 1 : 0 389 Neder, Monja
Kronemann, Paul 390 1 : 0 384 Beuster, Lara-Michelle
Kours, Nina 391 1 : 0 373 Weber, Sanna

um 15.15 Uhr SB Freiheit II 1948 5 : 0 1910 SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt
Völker, Jacqueline 392 1 : 0 389 Petersen, Betina Ljunggren
Faltinat, Moritz 394 1 : 0 388 Trampenau, Lilith
Meissner, Sören 394 1 : 0 376 Falkenhagen, Till
Karl, Alexander 392 1 : 0 382 Dammark, Jeppe
Schäfer, Lea 376 1 : 0 375 Ohlsen-Zippert, Gitta