Terminplan



Begegnung am 05.11.2023 Ausrichter: SV Neuenfelde
Austragungsort: ARp-Schnitgher-Steig 37b, 21129 Hamburg
Kampfrichter: Peter Hilke

um 10.00 Uhr SV Neuenfelde 1941 3 : 2 1934 SV Ladekop
Bartels, Laura-Marie 392 1 : 0 387 Meinking, Alexander
Gindl, Simone 398 1 : 0 388 Kück, Chantal Luisa
Beuster, Lara-Michelle 373 0 : 1 387 Meinking, Luise
Köhnhak, Tim 391 1 : 0 383 Schwarz, Stephanie
Neder, Monja 387 0 : 1 389 Kregel, Jessica

um 11.35 Uhr SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 1920 3 : 2 1933 SV Bramstedt
Petersen, Betina Ljunggren 388 1 : 0 386 Ströbel, Paula
Bury, Simke 391 1 : 0 390 Rothe, Vanessa
Larsen, Helle Kirstine 373 0 : 1 383 Habekost, Rieke
Falkenhagen, Till 10 382 1 : 0 382 9 Vogelsang, Volker
Trampenau, Lilith 386 0 : 1 392 Pohler, Lisa Nell

um 13.40 Uhr SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 1917 1 : 4 1935 SV Ladekop
Petersen, Betina Ljunggren 381 0 : 1 391 Meinking, Alexander
Bury, Simke 387 0 : 1 390 Kück, Chantal Luisa
Larsen, Helle Kirstine 373 0 : 1 375 Schilling, Sarah
Falkenhagen, Till 387 0 : 1 390 Meinking, Luise
Trampenau, Lilith 10 389 1 : 0 389 9 Kregel, Jessica

um 15.15 Uhr SV Neuenfelde 1934 3 : 2 1940 SV Bramstedt
Bartels, Laura-Marie 393 1 : 0 391 Rothe, Vanessa
Gindl, Simone 394 1 : 0 391 Habekost, Rieke
Köhnhak, Tim 389 1 : 0 386 Vogelsang, Volker
Neder, Monja 382 0 : 1 386 Cohrs, Jonas
Fischer, Gregor 376 0 : 1 386 Ströbel, Lena


Begegnung am 05.11.2023 Ausrichter: SV Hademstorf
Austragungsort:
Kampfrichter:

um 10.00 Uhr SV Hademstorf 1929 1 : 4 1963 SB Freiheit II
Hambrok, Lisa-Marie 388 0 : 1 393 Rühling, Luisa
Schulze, Leoni 391 0 : 1 395 Rosenthal Melanie
Evers, Chantal 388 1 : 0 387 Karl, Alexander
Wissenbach, Jana 380 0 : 1 394 Faltinat, Moritz
Peters, Jan-Heinrich 382 0 : 1 394 Bindel, Pamela

um 11.35 Uhr BSG Braunschweig II 1943 3 : 2 1921 SSV Kassau
Dockhorn, Finja 390 1 : 0 385 Werner, Leonie
Schwieger, Julia 383 0 : 1 385 Dahm, Celina
Siegemund, Siri 390 1 : 0 379 Zupke, Tanja
Kronemann, Paul 388 0 : 1 390 Ehlers, Hannah
Röttjer, Katharina 392 1 : 0 382 Weede, Patricia

um 13.40 Uhr SB Freiheit II 1958 4 : 1 1951 SSV Kassau
Rühling, Luisa 10 394 1 : 0 394 9 Werner, Leonie
Völker, Jacqueline 392 1 : 0 391 Dahm, Celina
Karl, Alexander 391 1 : 0 390 Zupke, Tanja
Faltinat, Moritz 394 1 : 0 388 Meier, Lina
Schäfer, Lea 387 0 : 1 388 Ehlers, Hannah

um 15.15 Uhr SV Hademstorf 1930 1 : 4 1944 BSG Braunschweig II
Höper, Franziska 386 0 : 1 387 Dockhorn, Finja
Hambrok, Lisa-Marie 382 0 : 1 394 Siegemund, Siri
Schulze, Leoni 387 1 : 0 384 Kronemann, Paul
Evers, Chantal 384 0 : 1 388 Röttjer, Katharina
Wissenbach, Jana 9 391 0 : 1 391 10 Kours, Nina