Setzliste


1. Bundesliga Süd - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KKS Hambrücken
Walter, Robin S 384,89 387 385 0 382 378 387 0 387 386 380 392
Baumeister, Eduard S 379,64 381 384 377 376 377 380 383 378 381 376 383
Fries, Hugo S 377,89 382 368 377 377 383 378 374 378 384 0 0
Walther, Teresa S 372,25 381 359 371 373 0 0 374 376 0 378 366
Kudrya, Serhiy S 371,73 375 372 367 365 373 375 379 370 376 372 365
Göpfrich, Patrick E 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köhler, Axel E 369,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wußler, Marco F 368,57 0 0 376 0 367 378 371 0 366 366 356
Becker, Celina Maria Paula E 367,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuchs, Mia E 365,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lanz, Carsten E 362,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell
Strautmanis Lauris E 386,00 0 0 388 384 0 0 0 0 0 0 0
Arunovic, Zorana E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 386
Vasermanis, Emils F 381,75 0 0 0 0 381 380 0 384 382 0 0
Fröhlich, Paul S 381,09 381 380 378 376 383 380 384 383 384 379 384
Heckner, Andrea S 376,18 374 379 371 375 386 373 376 378 380 375 371
Strubel, Nils S 374,55 371 376 380 380 376 372 364 373 372 374 382
Negler, Stefan S 370,29 368 362 0 0 375 378 377 0 0 368 364
Klingler, Stephan F 369,25 0 0 368 365 0 0 0 372 372 0 0
Gruber, Kilian S 366,00 371 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnaidt, Lisa E 362,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocker, Tabea E 362,00 0 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0
Kral, Daniel E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Dynamit Fürth
Reitz, Sandra S 379,90 376 387 376 386 385 383 0 377 371 380 378
Korn, Sören S 378,40 380 379 374 380 386 0 378 381 374 379 373
Demierre, Steve S 378,18 379 376 376 378 376 379 380 381 377 379 379
Heyer, Philip S 372,64 369 372 375 380 372 375 373 369 371 379 364
Meixner, Andreas S 364,22 372 0 364 365 371 356 368 0 368 362 352
Walser, Johann F 363,00 0 359 0 0 0 0 365 365 0 0 0
Krause, Gordon E 347,00 0 0 0 0 0 347 0 0 0 0 0

HSG München
Saurabh, Chaudhary E 386,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maldini, Fedrico Nilo E 384,50 0 0 384 385 0 0 0 0 0 0 0
Kostevych, Olena S 383,17 380 385 0 0 382 387 0 0 0 382 383
Kostadinova, Antoaneta E 375,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purevdory, Tegel E 375,50 0 0 0 0 0 0 374 0 377 0 0
Todorov, Aleksandar S 373,36 376 373 373 377 365 367 371 381 372 380 372
Lindner, Dominikus S 371,09 367 381 377 369 367 374 367 371 362 370 377
Martin, Andreas S 370,73 376 370 375 373 369 365 371 377 370 365 367
Peither, Constantin E 370,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polishchuk, Mariia E 367,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adels, Nina S 364,55 366 365 362 364 359 362 373 363 370 360 366
Oppersthäuser, Klaus E 301,00 0 0 0 0 0 0 0 301 0 0 0
Kutzer, Barbara E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Edelweiß Scheuring
Petrov, Dusko S 379,29 377 381 380 380 381 382 374 0 0 0 0
Ranzinger, Philipp S 379,18 383 379 380 379 373 385 378 377 382 376 379
Johansson Cropper, Morgan F 376,50 0 0 0 0 0 0 0 377 382 373 374
Probst, David S 375,64 378 375 373 379 369 377 375 380 375 376 375
Offer, Adrian F 374,00 0 0 0 0 375 373 0 0 0 374 374
Bösl, Michaela S 367,56 371 365 370 366 360 0 370 367 366 373 0
Balg, Oliver S 367,33 370 0 363 371 0 364 372 364 0 0 0
Balg, Henrik F 363,33 0 358 0 0 0 0 0 0 366 0 366
Maisterl, Fabian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Kelheim-Gmünd
Solari, Jason S 388,33 383 390 0 0 0 0 0 388 389 392 388
Dubovy, Jindrich E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikec, Damir F 381,50 0 0 382 388 377 379 0 0 0 0 0
Grimm, Philipp F 381,33 0 0 379 375 384 377 381 388 382 377 389
Weiß, Simon S 378,00 379 380 382 380 376 380 377 378 378 378 370
Karsch, Monika S 375,90 379 377 381 370 378 376 0 383 358 379 378
Wimmer, Carina S 374,00 374 365 376 377 380 371 376 373 372 376 0
Schultheiß, Christoph S 371,00 368 372 0 0 0 0 371 0 0 0 373
Piechaczek, Miriam E 370,00 0 0 0 0 0 0 370 0 0 0 0

FSG Kempten
Cheema, Arjun Singh S 383,00 384 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heise, Andreas S 379,38 378 384 0 378 0 375 378 378 389 0 375
Mastrovalerio, Matteo F 379,00 0 0 378 376 0 0 383 0 0 0 0
Heise, Michael S 378,09 381 379 373 377 378 380 375 380 381 376 379
Rinn, Marcel S 374,73 377 378 371 376 376 368 379 378 380 369 370
Veser, Adrian S 369,00 373 368 373 372 372 366 371 362 369 364 0
Bechter, Manfred F 368,60 0 0 0 0 373 365 0 368 0 370 367
Paul, Sarah F 365,00 0 0 366 0 370 0 0 0 368 363 358
Müller, Thomas E 360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinhauser, Michael E 359,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Töns, Uwe E 359,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honisch, Michael E 357,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Waldkirch
Bres, Klaudia E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grgic, Dimitrije S 382,14 381 378 385 385 0 0 390 0 0 379 377
Kindig, Alexander S 380,64 379 377 386 378 383 388 379 378 377 379 383
Aas, Ole-Harald F 380,50 0 0 0 0 380 385 0 378 379 0 0
Holderried, Matthias S 379,86 0 0 0 0 373 382 374 379 387 383 381
Schulz, Sebastian E 375,50 0 0 379 372 0 0 0 0 0 0 0
Neisinger, Susanne S 373,75 376 373 0 0 373 362 376 0 377 379 374
Kugelmann, Sebastian S 373,56 380 372 372 371 372 370 370 378 377 0 0
Kleesattel, Lea F 369,00 370 367 0 0 0 0 0 370 0 0 0
Böck, Larissa E 369,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 368
Holderried, Michael E 365,50 0 0 369 362 0 0 0 0 0 0 0

ESV Weil am Rhein
Omelchuk, Oleg E 383,00 0 0 0 0 381 385 0 0 0 0 0
Schwald, Michael S 382,18 389 374 383 383 392 385 379 382 379 378 380
Bankin, Viktor S 380,25 379 381 0 0 0 0 0 380 381 0 0
Meyer, Patrick S 378,82 378 376 381 380 379 378 382 379 380 379 375
Svetlik, Pavel F 377,00 0 0 374 374 0 0 378 0 0 376 383
Bittner, Michael S 373,00 366 0 0 0 364 377 0 384 377 368 375
Garconnot, Sylvain F 371,33 0 374 373 377 362 0 368 373 369 370 376
Schröder, Luca E 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schelken, Nathalie S 368,67 377 371 367 368 0 364 365 0 0 0 0

SGi Ludwigsburg
Goberville, Celine E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zechmeister, Richard S 379,50 378 381 0 0 377 383 0 377 381 0 0
Henry, Arnaud E 378,00 0 0 375 381 0 0 0 0 0 0 0
Miklis, Andre F 375,91 379 374 370 379 385 368 374 376 371 380 379
Goberville, Sandrine E 372,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlousek, Julia S 371,67 0 0 380 361 0 0 0 372 369 367 381
Potteck, Rene S 371,11 375 370 0 0 375 372 372 371 373 362 370
Reitz, Florian S 368,80 368 373 374 374 371 373 361 369 364 0 361
Keßel, Fabian S 368,38 375 368 369 356 370 373 367 0 0 369 0
Kallio, Joonas E 367,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 371
Lux, Daniel E 362,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Emanuel E 354,00 0 0 0 0 0 0 354 0 0 0 0

Sgi Waldenburg
Fouquet, Florian F 381,50 0 0 0 0 383 379 381 383 0 0 0
Vennekamp, Doreen S 380,20 383 380 387 382 381 369 0 377 380 384 379
Freije, Martin S 380,00 379 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedrzejewski, Camille F 379,25 0 0 380 385 0 0 0 0 0 376 376
Borek, Julita E 379,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter, Florian S 376,60 371 373 381 382 369 371 0 375 383 379 382
Bumb, Tobias E 375,00 0 0 0 0 0 0 373 0 377 0 0
Berge, Svenja F 372,88 0 368 378 375 374 369 377 0 0 375 367
Backes, Tobias S 372,70 376 364 375 371 373 370 376 386 357 379 0
Freckmann, Christian S 370,75 362 0 0 0 0 0 0 374 373 0 374
Blank, Markus E 363,00 0 0 0 0 0 0 363 0 0 0 0

TSV Ötlingen - SpSchAbtl.
Ceper, Jože F 373,80 0 0 0 0 376 381 371 371 370 0 0
Strbac, Marijana Matea F 373,33 0 0 370 375 377 370 373 370 380 372 373
Mauch, Maximilian E 372,50 0 0 0 0 0 0 370 0 0 375 0
Schaufler, Stefan S 366,82 371 376 366 357 369 367 372 366 368 362 361
Kobarg, Jörg S 365,33 364 367 372 0 0 0 360 0 0 364 365
Rieger, Achim S 363,50 0 0 364 362 0 0 0 0 0 364 364
Scharpf, Stefan E 362,00 356 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engel, Torben S 361,33 351 361 0 361 368 361 0 0 366 0 0
Blumenthal, Roland E 356,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercz, Patrick 355,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holzner, Philipp S 353,44 354 356 358 356 351 358 0 352 355 0 341
Schymanski, Katja 345,00 0 0 0 0 0 0 0 345 0 0 0