Setzliste


2. Bundesliga Südwest - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SG Pforzheim
Barner, Daniel S 366,00 368 370 366 362 362 368 366
Iles , Stevan S 364,71 372 364 364 360 362 366 365
Mäken, Alina S 362,71 365 364 363 365 364 363 355
Dr. Stathel, Stephan S 361,86 362 368 366 353 353 365 366
Baumeister, Daniel E 361,00 0 0 0 0 0 0 361
Fritsch, Ralf S 357,67 363 357 367 355 353 351 0
Hörd, Andrej E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Chadde, Martina E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Dürr, Sigrun E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SSV Sandhausen
Baumann, Rolf E 369,00 0 0 0 0 0 0 0
Pfütze, Robert S 362,71 363 365 357 361 361 363 369
Rübling, Jochen S 362,57 350 369 363 355 370 369 362
Roller, Dominik S 362,50 360 364 0 364 362 0 0
Just, Martin F 362,25 0 0 360 359 0 358 372
Nikolaus, Sascha F 359,00 0 0 0 340 371 359 366
Wäresch, Carolin S 356,00 345 347 362 0 355 366 361
Korn, Gerd E 354,00 0 0 0 0 0 0 0
Edelmaier, Stephan E 346,00 0 0 346 0 0 0 0
Riemsperger, Eckhard S 301,00 310 292 0 0 0 0 0

SV Walldorf
Jung, Marcel S 368,29 367 367 373 370 369 363 369
Günther, Konstantin S 366,14 360 365 363 369 367 369 370
Winkler, Meike S 364,86 368 368 362 366 367 361 362
Quintel, Karsten S 363,71 361 366 356 364 367 364 368
Friedrich, Stefanie S 361,40 0 0 357 357 365 361 367
Stricker, Corinna E 352,86 0 0 0 0 0 0 0
Reimer, Frank E 352,00 0 352 0 0 0 0 0
Babagond, Shreyansh E 349,40 0 0 0 0 0 0 0
Stricker, Alfred E 345,00 0 0 0 0 0 0 0
Six, Oliver E 343,67 0 0 0 0 0 0 0
Gruber, Pascal E 339,00 339 0 0 0 0 0 0
Enzenauer, Rainer E 339,00 0 0 0 0 0 0 0

SSV St. Peter
Franke, Max S 368,80 363 361 370 0 0 375 375
Steiner, Moritz E 368,67 0 0 0 0 0 0 0
Borrmann, Nils S 367,29 368 371 366 368 365 361 372
Kürner, Joshua E 365,60 0 0 0 0 0 0 0
Gissler, Andreas S 360,86 360 364 359 367 360 357 359
Pitschke, Aileen S 360,67 347 367 364 0 370 359 357
Vetter, Vincent Markus S 360,43 358 361 361 362 361 361 359
Borrmann, Nele E 359,00 0 0 0 359 0 0 0
Mark, Matthias E 355,50 0 0 0 359 352 0 0
Furtwängler, Harald E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Borrmann, Jan E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

ESV Weil am Rhein II
Lötscher, Sandro E 372,00 0 0 372 0 0 0 0
Schröder, Luca S 369,83 0 368 369 371 363 369 379
Pfeffer, Dirk S 363,00 363 0 361 0 0 365 363
Jülle, Swen S 361,86 362 364 358 359 366 361 363
Batku, Manuela S 360,60 345 362 0 355 0 368 373
Weis, Arno F 359,86 357 354 360 360 357 357 374
Schebesta, Christian E 352,50 0 0 0 361 344 0 0
Röder, Patrick S 351,33 344 354 0 0 356 0 0

SV Schwenningen
Vasilev, Sergej S 367,00 371 365 374 364 365 364 366
Sarch, Waldemar S 364,29 363 359 362 362 376 364 364
Ferreri, Marco S 355,29 347 358 359 350 352 364 357
Seemann, Holger S 353,57 353 358 361 337 352 361 353
Heinz, Volker S 350,00 356 343 356 340 356 350 349

SV Willmandingen
Kacavenda, Uros E 375,25 0 0 0 0 0 0 0
Nicolussi, Peter S 368,00 363 368 372 365 368 374 366
Haas, Gabriele S 367,00 366 368 371 360 365 366 373
Lakner, Thomas S 365,86 370 360 371 362 360 370 368
Singvogel, Thomas S 363,29 360 351 360 366 369 367 370
Baur, Dirk E 362,50 0 0 0 0 0 0 0
Deh, Marco E 361,75 0 0 0 0 0 0 0
Vöhringer, Nico E 360,50 0 0 0 0 0 0 0
Flad, Jürgen S 360,00 357 356 356 358 360 367 366
Heinz, Andreas E 355,00 0 0 0 0 0 0 0
Keck, Denise E 347,00 0 0 0 0 0 0 0
Kramer, Fynn E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Altheim Waldhausen
Haile, Holger S 374,29 377 378 377 374 375 370 369
Laub, Frank F 373,75 0 0 371 373 0 374 377
Riedener, Andreas S 370,83 362 369 0 378 374 371 371
Schwarz, Günther S 370,60 374 360 374 0 0 372 373
Junghans, Ralf E 367,00 0 0 367 0 0 0 0
Morar, Christian F 364,20 357 367 0 364 360 373 0
Haimayer, Tobias S 362,00 0 0 0 358 366 0 0
Vogel, Franz E 360,80 0 0 0 0 0 0 0
Vogel, Klaus S 356,80 358 352 358 0 361 0 355
Schwarz, Simone E 356,67 0 0 0 0 0 0 0
Schwarz, Markus E 355,64 0 0 0 0 0 0 0
Fedko, Alexandra E 349,75 0 0 0 0 0 0 0