Setzliste


2. Bundesliga West - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV Hegelsberg-Vellmar
Berner, Lev S 371,86 365 369 374 378 367 370 380
Müller, Fabian S 370,25 377 371 0 368 365 0 0
Müller, Madeline F 362,33 0 0 365 358 364 0 0
Richter, Kim S 360,25 358 370 0 0 0 361 352
Pilger, Nils S 359,29 359 361 351 360 367 354 363
Schmidt, Florian F 353,50 0 0 354 0 352 358 350
Scharf, Laura S 352,83 357 359 354 358 0 331 358
Kraß, Sascha E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Opper, René E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Buhre, Elmer E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Falke Dasbach II
Theis, Matthias S 363,50 0 364 360 0 0 362 368
Ceglowski, Eric S 363,29 363 367 365 364 371 353 360
Karaca, Halil E 363,17 0 0 0 0 0 0 0
Petrik, Sven E 363,00 0 361 365 0 0 0 0
Bommersheim, Jörg S 359,29 358 357 350 361 355 363 371
Fuhrmeister, Dirk F 357,00 0 0 356 363 352 0 0
Kausch, Meik E 354,60 354 0 0 360 355 351 353
Breusers, Jan S 348,33 353 354 0 346 354 342 341
Henz, Jane S 348,00 348 0 0 0 0 0 0
Lehnert, Andreas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Klein-Welzheim
Heß, Andreas S 368,00 366 369 367 0 0 371 367
Dörr, Cora S 367,20 357 369 375 0 0 366 369
Peter, Maximilian S 362,00 366 358 0 0 0 0 0
Arends, Kai-Michael E 360,50 0 0 0 0 0 0 0
Schottenhammer, Angelika S 353,40 362 354 362 0 0 346 343
Mollet, Martin F 353,00 0 0 352 0 0 350 357
Pletsch, Michael S 343,67 339 342 350 0 0 0 0
Dörr, Heiko E 341,50 0 0 0 0 0 0 0
Gloser, Andreas E 333,00 0 0 0 0 0 333 0
Dörr, Johanna E 331,00 0 0 0 0 0 0 331

Polizei SSC Dinslaken
Klump, Sascha S 368,14 370 380 369 357 372 366 363
Thünemann, Florian F 367,00 0 0 369 366 365 366 369
Sersch, Philipp S 363,29 370 365 358 359 358 364 369
Reupke, Stefan S 357,71 363 368 363 352 353 350 355
Freise, Stefan S 346,60 347 352 0 340 343 0 351
Decker, Stefan S 344,00 351 349 332 0 0 0 0
Rühl, Marion E 337,00 0 0 0 0 0 337 0
Wollenhaupt, Wolfgang E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Bachran, Rainer E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Krampen, Michael E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Koch, Kirstin E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Hettkamp-Leger, Ute E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

KKV Hunstig
Dörschlen, Wilfried S 370,67 374 374 365 368 0 373 370
Stolzenfels, Ben S 364,00 369 366 367 357 0 361 0
Charaf, Annis E 364,00 0 0 0 0 0 363 365
Januszek, Tobias S 362,17 371 364 370 356 0 351 361
Blatzheim, Marc E 359,50 0 0 0 353 0 0 366
Hunz, Maria F 359,33 0 354 363 0 0 0 361
Niebel, Julian S 354,80 357 358 365 343 0 351 0
Birkner, Andreas S 348,00 348 0 0 0 0 0 0
Bannasch, Rainer E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Palm, Willi E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Spies, Alexander E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Seeber, Frank E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SpSch Raesfeld II
Pöhler, Andre S 367,71 367 372 374 363 364 359 375
Koch, Leon Philipp E 366,50 362 371 0 0 0 0 0
Vosskühler, Sebastian F 366,00 0 0 369 371 358 0 0
Kleineberg, Alina E 365,00 0 0 0 0 0 0 0
Brun, Carina S 364,80 369 380 367 0 0 355 353
Büning, Thomas S 363,33 372 362 0 359 362 364 361
Stemmer, Ronja S 358,00 0 0 357 357 354 352 370
Schröer, Nadine S 352,60 356 0 354 0 344 352 357
Langenhorst, Janis E 351,67 0 0 0 0 0 0 0
Nickel, Patrick E 346,00 0 0 0 346 0 0 0
Peirick, Andrea E 345,00 0 345 0 0 0 0 0
Gröniger, Lutz E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SSG Teutoburger Wald
Waldvogt, Jan-Hendrik S 378,17 377 387 378 0 373 376 378
Krause, Stefan S 372,67 369 378 371 0 369 371 378
Eichhorn,Maximilian F 366,33 0 355 0 0 370 0 374
Schröder, Nikolas S 364,25 369 0 362 0 363 363 0
Kimla, Olga S 363,00 366 366 0 0 0 0 357
Meister, Nathalie E 363,00 0 0 354 0 0 372 0
Quittschau, Michael E 357,00 0 0 0 0 0 0 357
Etzold, Lars-Eric E 356,50 0 0 0 0 0 0 0
Münster, Frederik Niklas S 356,20 364 366 337 0 355 359 0
Meiner, Lucas E 356,00 0 0 0 0 0 0 0
Döllz, Patrick E 353,00 0 0 0 0 0 0 0
Blasczok, Rafal E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SpSch. St. Hubertus Brilon
Kornmaier, André S 369,57 367 383 364 366 374 361 372
Abram, Enrico S 362,00 366 364 349 0 0 364 367
Abram, Leni Franziska F 358,80 0 0 346 365 362 362 359
Ermes, André F 357,25 0 0 0 355 369 349 356
Strehlau Daniel S 357,25 351 362 358 0 358 0 0
Cramer, Kai S 356,20 358 356 352 359 356 0 0
Eggers, Daniel E 351,00 0 0 0 0 0 348 354
Schmidt, Christian S 348,00 350 346 0 0 0 0 0
Eggers, Jessica E 0,00 0 0 0 0 0 0 0