Setzliste


2. Bundesliga Nord - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

PC Rendsburg
Larsen, Frederik S 372,67 368 375 375 0 0 0 0
Deleske, Viktor S 369,43 381 364 370 362 371 366 372
Hofmann, Uwe S 363,29 364 362 369 368 366 360 354
Kannerup, Ian F 361,75 0 0 0 362 364 358 363
Feindt, Joris S 357,86 363 360 353 352 367 354 356
Nesemann, Holger S 357,00 352 0 362 359 355 0 0
Schacht, Mario E 356,00 0 0 0 0 0 0 356
Zitzke, Frank E 348,00 0 0 0 0 0 348 0
Braje, Achim E 347,00 0 347 0 0 0 0 0
Scheer, Jürgen E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Uetze
Miller, James S 385,00 382 385 0 0 387 386 0
Klanz, Marit S 367,43 364 369 370 367 369 366 367
Kenklies, Christian S 366,86 371 360 362 369 365 368 373
Lehmann, Marieke E 365,00 0 0 0 365 0 0 0
Meier, Tobias S 363,14 364 356 359 365 371 359 368
Kley, Nicole E 360,00 0 0 0 0 0 0 360
Kausch, Isabel S 354,40 351 355 0 0 359 349 358
Lüders, Nina E 354,00 0 0 354 0 0 0 0
Bregas, Dennis E 347,00 0 0 344 350 0 0 0
Albrecht, Donald E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Bernhardt, Arne E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Behre, Phoebe E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SGi Grohnde
Hahlbrock, Aline S 367,60 359 367 368 375 0 0 369
Rostmann, Lennart S 367,20 363 376 0 0 362 362 373
Nachtigall, Jörn S 366,43 367 370 369 367 373 359 360
Glinke, Matthias E 356,50 0 0 0 0 0 0 0
Hinse, Dennis S 354,29 362 357 353 349 355 349 355
Ambrosy, Karsten F 351,40 0 0 352 352 356 352 345
Scholz, Thorsten S 349,75 346 362 0 0 356 335 0
Sayir, Askin Namik E 337,50 0 0 335 340 0 0 0
Hahlbrock, Ulrike E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Hahlbrock, Lothar E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Lange, Friedrich E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SG Wolfenbüttel
Meyer, Hans-Jörg S 380,86 392 379 382 374 374 384 381
Schwuchow, Carsten S 367,33 364 367 0 0 0 0 371
Wünschiers, Tim Rene E 363,60 0 0 0 0 0 0 0
Przyklenk, Sven S 360,20 362 363 0 0 353 360 363
Meyer, Tim S 358,67 357 357 0 0 0 0 362
Fließ, Dirk S 357,60 355 0 355 363 356 359 0
Böhlke, Martin F 356,50 0 357 355 355 364 359 349
Spichalski, Fabian F 352,75 0 0 344 360 363 344 0
Kurby, Vincent E 344,00 0 0 339 349 0 0 0
Meier, Dominic E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Mildner, Gerald E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Haendorf
Varnhorn, Christoph S 370,33 373 369 364 380 0 376 360
Wingert, Marina E 365,50 0 0 362 369 0 0 0
Cordes, Timon S 362,29 364 366 356 366 361 360 363
Bonne, Marc S 361,29 355 360 368 360 365 363 358
Frieling, Jens S 359,57 349 366 362 363 362 362 353
Helm, Michael S 353,00 362 352 0 0 350 355 346
Cordes, Bernd E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Simon, Kira E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Teichert, Thomas E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Wingert, Jennifer E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Pohl, Fiete E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Opitz, Florian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Bassum v. 1848 II
Schwenker, Martina S 372,60 373 372 0 0 368 372 378
Wollenhaupt, Sebastian S 369,14 364 371 369 370 375 368 367
Vollmer, Frederik S 362,43 363 363 361 360 370 362 358
Sontag, Uwe S 360,71 358 359 359 361 360 361 367
Seeliger, Burkard E 350,86 0 0 0 0 0 0 0
Schinzel, Lisa S 338,43 336 341 336 339 328 343 346
Käseberg-Böschen, Tim E 330,00 0 0 333 327 0 0 0
Beider, David E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Poggenburg, Florian E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Ocholt-Howiek
Horn, Mandy S 363,57 371 369 361 354 363 360 367
Otten, Falke S 362,71 362 368 357 367 357 364 364
Mitwollen, Doris S 361,50 356 367 0 0 0 0 0
Siems, Matthias S 358,86 362 347 352 361 366 363 361
Maanen, Paul S 356,50 351 0 0 0 352 359 364
Galle, Marc F 350,00 0 0 347 354 0 0 349
Sallmann, Udo F 346,75 0 341 0 344 352 350 0
Rugen, Bernhard E 343,00 0 0 0 0 0 0 0
Otten, Detlef E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Otten, Elma E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SSG Wittlage
Elsholz, Sören S 367,43 369 367 369 372 365 366 364
Barden, Rainer Martin S 365,40 369 367 373 364 0 0 354
Hüsemann, Stephan S 356,83 359 355 356 356 352 363 0
Barden, Magnus S 352,43 343 358 361 352 350 357 346
Heitmeyer, Frank F 350,75 0 0 343 0 356 345 359
Berens, Werner E 342,50 0 0 0 0 0 0 0
Schwarze, Jürgen S 341,50 336 339 0 344 335 357 338
Heitmeyer, Sonja E 0,00 0 0 0 0 0 0 0