Setzliste


1. Bundesliga Süd - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SSV Kronau
Wegner, Larissa S 397,82 397 399 397 399 399 398 396 399 399 396 397
Stark, Nele S 397,27 398 397 396 396 398 398 397 396 397 398 399
Göransson Hannah F 396,88 0 397 394 399 396 398 396 399 396 0 0
Canestrelli, Julia E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fix, Colin S 395,71 394 0 397 395 397 0 0 397 0 394 396
Wurster, Lana S 394,55 394 396 396 399 393 395 396 394 395 393 389
Widelski, Alexander E 392,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einwaller, Dominic E 391,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braun, Max S 391,14 392 390 0 0 0 385 394 0 395 394 388
Nietschke, Melanie E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hillenbrand, Steffen E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Butz, Christian E 386,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Petersaurach
Schläpfer, Barbara F 398,67 0 0 399 400 0 0 397 0 0 0 0
Bonazzi, Edoardo S 398,00 400 397 0 0 0 0 0 397 398 0 0
Höllwarth, Michael F 396,75 0 0 0 0 396 398 0 0 0 396 397
Gleißner, Vanessa S 395,91 398 398 393 396 395 396 398 393 395 397 396
Schmid, Verena S 395,18 395 399 394 396 393 396 397 394 395 396 392
Ott, Justus S 394,18 392 390 393 398 393 393 390 395 396 398 398
Bender, Laurenz E 391,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morgott, Sarah S 391,71 390 0 392 393 390 0 0 390 395 392 0
Bauer, Simon F 388,00 0 389 0 0 0 390 389 0 0 0 384

SSG Dynamit-Fürth
Paul, Ayonika E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerovsek, Klavdija S 398,00 397 398 400 397 0 0 0 0 0 0 0
Fischer, Dominik S 396,91 396 398 396 398 396 397 397 397 396 399 396
Zott, Georg E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungerank, Nadine E 396,00 0 0 0 0 0 0 396 0 0 0 0
Schrüfer, Sandro S 395,78 394 397 0 0 398 395 394 393 399 397 395
Straßer, Franziska S 395,73 397 395 396 397 398 397 396 397 389 393 398
Tomaschett, Annina F 395,25 0 0 0 0 0 0 0 395 397 394 395
Mund, Xenia F 394,88 0 0 397 394 393 394 0 396 399 392 394
Nieberle, Andrea E 391,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolf, Maximilian F 391,33 0 391 391 395 393 387 391 0 0 0 0
Walter, Pascal E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gschwandtner, Selina S 388,00 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Der Bund München
Gorsa, Petar F 398,80 0 0 399 398 0 0 400 0 0 398 399
Entrichel, Ales E 398,50 0 0 0 0 0 0 0 399 398 0 0
Bühlmeyer, Hanna S 397,45 399 396 399 395 394 396 399 400 398 399 397
Rudingsdorfer, Denise S 397,27 396 399 397 397 397 399 398 398 396 396 397
Maricic, Miran S 397,00 395 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thrasher, Virginia E 396,50 0 0 0 0 396 397 0 0 0 0 0
Karg, Daniel S 395,27 394 398 397 394 396 393 396 393 394 398 395
Pickl, Bernhard E 395,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahl, Kerstin S 392,86 393 393 388 0 0 395 394 0 394 393 0
Kemptner, Julian F 392,00 0 0 0 393 394 0 0 390 0 0 391
Hofmann, Korbinian E 391,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Niederlauterbach
Weithaler, Simon E 398,00 0 0 398 398 0 0 0 0 0 0 0
Hofmann, Olivia S 397,57 399 400 0 0 399 398 398 0 0 396 393
Lechner, Sara S 395,00 393 396 395 393 395 394 395 394 397 397 396
Plank, Melanie S 393,45 397 391 390 398 394 395 390 390 394 393 396
Hölzlwimmer, Anna S 392,20 389 390 395 390 390 392 397 0 391 394 394
Braun, Martina E 391,50 0 0 0 0 0 0 391 0 0 392 0
Osterauer, Maria Theresia S 386,63 387 388 390 391 386 385 0 0 383 0 383
Lechner, Nicole E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0
Brodmeier, Daniel E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420
Sollazzo, Danilo Dennis S 399,50 400 399 0 0 0 0 0 400 399 0 0
Ulbrich, Maximilian S 398,70 399 397 398 399 0 400 400 399 399 397 399
Mair, Tobias F 397,33 0 0 0 0 0 0 397 0 0 398 397
Cermak, Romina E 395,50 0 0 0 0 395 396 0 0 0 0 0
Agrawal, Shreya E 395,00 0 0 395 395 0 0 0 0 0 0 0
Rachl, Silvia S 394,11 394 394 0 393 396 394 393 398 392 0 393
Sanktjohanser, Stephan S 392,83 390 0 392 393 0 0 394 0 391 397 0
Höpp, Lisa Marie S 392,78 391 392 394 395 391 392 397 392 0 391 0
Ulbrich, Johannes F 392,50 0 0 0 0 395 389 0 0 392 0 394
Grimm, Nele F 392,33 0 394 391 0 392 0 0 392 0 394 391

Germ. Prittlbach
Horneber, Ralf E NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horneber, Ralf E NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strempfl, Martin S 399,14 400 400 0 399 400 398 0 0 0 398 399
Germond, Etienne E 398,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straub, Isabella S 395,09 394 395 396 395 396 395 392 397 397 396 393
Buchmayer, Iris S 393,82 396 391 394 395 397 394 391 391 397 391 395
Beer, Florian S 392,09 390 392 386 395 397 393 386 394 396 395 389
Franz, Sebastian S 391,11 388 392 395 392 392 392 391 0 0 389 389
Forstner, Lisa E 388,50 0 0 391 0 0 0 386 0 0 0 0
Niedermeier, Svenja E 382,50 0 0 0 0 0 0 0 381 384 0 0

SG Coburg
Privratsky, Jiri S 398,88 399 399 398 398 399 400 0 0 0 399 399
Dallinger, Maximilian S 398,80 400 399 399 399 0 396 399 399 399 399 399
Gambaro, Barbara F 398,67 0 0 0 0 0 0 399 398 399 0 0
Koenders, David S 396,36 397 398 396 396 392 396 398 397 398 396 396
Thum, Andreas E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wallowsky, Jürgen S 393,45 395 394 390 393 394 394 394 397 390 394 393
Hößl, Sabrina S 393,45 393 394 391 394 392 394 391 396 395 392 396
Gluth, Lorenz E 389,00 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0
Geuther, Andreas E 388,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohr, Reinhard E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gmütlichkeit Luckenpaint e.V.
Entner, Patrick F 397,25 0 0 0 0 398 397 0 0 0 399 395
Züger, Muriel S 396,86 395 397 399 397 0 0 396 396 398 0 0
Pokorny, Isabella S 394,55 394 395 393 393 397 393 397 398 394 397 389
Dummer, Marion S 392,13 389 0 391 0 393 393 0 396 397 386 392
Weitzenbeck, Maria S 391,64 393 394 393 396 388 396 392 391 391 385 389
Podolak, Michael F 391,00 0 0 0 0 0 0 391 393 389 0 0
Sturm, Hannah E 391,00 0 0 0 0 391 0 0 0 0 0 0
Moser, Patricia F 389,60 0 390 0 390 0 0 386 0 0 390 392
Watson, Kaylee Victoria E 388,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weitzenbeck, Johanna E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neumeyer, Sybille S 385,60 391 384 381 390 0 382 0 0 0 0 0
Heine, Alexandra E 373,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Pfeil Vöhringen
Baudouin, Brian E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsarkov, Oleh E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karamzadeh, Fatemeh E 399,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valarivan, Elavenil E 399,50 400 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Babuta, Arjun E 398,50 0 0 0 0 398 399 0 0 0 0 0
Denes, Eszter E 398,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 399
Sebic, Milenko E 398,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangold, Anita S 398,36 398 397 398 400 397 398 400 397 398 400 399
Lochbihler, Jan E 398,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sadangi, Shriyanka E 398,00 0 0 0 0 0 0 398 0 0 0 0
Smetana, Frantisek F 396,25 0 0 397 395 0 0 0 398 395 0 0
Steffen, Hannah S 395,86 0 0 0 0 395 396 397 394 395 397 397
Back, Antonia S 395,80 395 391 398 395 395 398 0 397 397 396 396
Zirfaß, Alisa E 395,00 0 0 396 394 0 0 0 0 0 0 0
Glogger-Hoenle, Josephine E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton, Amelie S 394,00 393 397 0 0 391 395 392 0 0 395 395
Krumm, Florian S 393,00 392 392 393 393 0 0 396 389 396 0 0

Eichenlaub Saltendorf
Somogyi, Peter E 398,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blamauer, Nikolaus F 397,50 0 0 395 397 0 0 0 400 397 397 399
Schmirl, Alexander E 396,50 0 0 0 0 397 396 0 0 0 0 0
Moser, Julia S 395,36 395 393 394 390 398 396 398 395 397 397 396
Preis, Andreas S 394,70 395 399 0 389 395 394 396 395 394 396 394
Mainetti, Giulia E 394,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kächele, Helmut S 393,22 399 392 388 0 394 393 394 397 391 391 0
Haberhauer, Anna S 392,22 394 390 392 397 391 0 391 391 0 394 390
Müller, Victoria S 392,00 390 396 389 391 0 398 394 0 391 0 387

SV Fenken
Blazickova, Veronika F 397,50 0 0 0 0 398 397 0 398 397 0 0
Sauter, Sophie S 395,00 392 397 392 393 398 397 393 395 397 394 397
Abt, Markus S 394,55 388 392 393 394 393 397 394 398 397 399 395
Stark, Franziska S 394,20 396 394 396 391 0 0 394 0 0 0 0
Sampson, Dane E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 395
Friedmann, Nils S 391,80 395 397 390 390 389 393 385 393 395 0 391
Kohler, Kerstin F 391,60 0 0 0 392 0 0 391 0 392 392 391
Huzel, Tobias S 390,17 391 391 390 0 395 384 0 0 0 390 0
Neyer, Dennis E 389,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Westermayer, Catharina E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0
Klein, Jenny E 380,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boschenrieder, Dominik E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0