Setzliste


1. Bundesliga Nord - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SV Petersberg
Ruppel, Lea S 397,00 396 399 396 396 396 398 399 397 399 393 398
Bhardwaj, Vinita S 396,50 394 395 399 398 0 0 0 0 0 0 0
Tripp, Johanna S 395,50 398 392 397 399 396 396 0 395 395 396 391
Heck, Jana S 392,60 393 392 0 393 396 392 394 391 393 389 393
Barbe, Tom S 392,55 390 393 391 392 396 391 391 395 393 391 395
Peters, Annika F 390,40 0 0 393 0 388 391 0 0 0 392 388
Heck, Mona F 389,67 0 0 0 0 0 0 389 391 389 0 0
Beck, Anna E 387,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Döllinger, Michael E 387,00 0 0 0 0 0 0 387 0 0 0 0

Team Wetterau
Maddineni, Umamahesh E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0
Ohlenburger, Max S 397,27 396 399 397 397 398 399 396 398 396 397 397
Sidi, Roxana F 397,20 0 0 397 398 399 397 0 395 0 0 0
Brazdova, Lucie S 396,33 395 398 0 0 0 0 396 0 0 0 0
Hiltrop, Natascha S 392,50 0 0 395 390 0 0 0 0 0 0 0
Dingerdißen, Luc S 389,09 389 385 387 387 389 391 389 392 393 386 392
Krebs, Lina S 387,73 385 389 386 384 387 390 391 387 389 388 389
Wehrum, Emily E 387,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 389
Gießel, Eve Alexander F 385,63 0 388 0 0 391 380 387 388 385 381 385
Winter, Kathrin E 382,00 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vorstandslechner, Patrick E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Braunschweiger SG 1545
Johansson, Isabelle E 398,00 0 0 0 0 0 0 398 0 0 0 0
Ibsen, Rikke S 398,00 396 399 396 398 398 399 0 399 399 0 0
Halversen, Ole Martin E 397,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 396
Zimmermann, Selina S 395,00 394 395 393 395 398 397 393 395 396 394 395
Marquardt, Tabea S 392,18 397 391 392 391 395 397 396 391 386 387 391
Wucherpfennig, Angelina S 391,22 389 387 390 389 394 394 394 392 392 0 0
Leseberg, Sara S 390,00 392 389 385 390 387 387 0 391 395 391 393
Stautmeister, Christian E 389,00 0 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0
Schwieger, Julia E 384,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 384

SV Wieckenberg
Leone, Chiara F 399,00 0 0 0 399 0 0 0 399 399 0 0
Larsen, Henrik F 398,33 0 0 398 0 0 0 0 0 0 399 398
Grabowski, Kathrin F 397,33 0 0 400 0 400 397 397 395 0 0 395
Zissel, Robin S 396,82 398 398 397 397 397 395 396 397 396 397 397
Welsch, Dennis S 396,73 396 398 395 398 397 397 397 396 396 395 399
Ruschel, Melissa S 395,64 389 393 397 399 397 395 394 397 396 398 397
Bargeron, Michael S 395,00 394 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruschel, Claire-Luisa S 394,75 0 397 0 0 391 394 397 0 0 0 0
Ruschel, Isabell F 394,00 395 0 0 393 0 0 0 0 394 0 0
Lehrich, Tina E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 0

SB Freiheit I
Pietruk, Aleksandra F 397,33 0 0 0 0 396 396 400 0 0 0 0
Hegg Duestad, Jeanette F 396,75 0 0 393 395 0 0 0 399 400 0 0
Müller-Thöle, Michaela S 396,36 397 397 398 394 397 398 396 396 398 395 394
Beer, Jolyn F 396,00 0 0 395 398 392 397 395 397 398 396 396
Norholm Koch, Emma S 395,00 392 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Lisa S 394,67 396 393 393 395 0 0 0 0 0 395 396
Rühling, Luisa F 394,60 0 0 0 0 0 0 396 394 395 395 393
Kölling, Finja S 393,67 394 0 394 397 396 397 392 394 389 0 390
Meinheit, Jana F 388,00 0 390 0 0 390 0 0 0 0 384 0
Bindel, Pamela E 387,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baucke, Merle S 386,67 392 385 0 0 0 383 0 0 0 0 0
Diaz, Jorge E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Kevelaer
Richter, Sergey E 399,50 0 0 0 0 0 0 0 399 400 0 0
Janßen, Anna S 398,89 398 399 399 400 0 0 398 400 399 399 398
Stankiewicz, Aneta E 398,50 0 0 0 0 398 399 0 0 0 0 0
Suppini, Marco S 397,25 397 396 398 398 0 0 0 0 0 0 0
Driessen, Franziska S 396,22 397 399 0 0 397 396 395 396 396 395 395
Janßen, Franka S 396,11 396 398 397 398 0 0 398 392 397 393 396
Thomas, Alexander S 396,00 395 393 399 395 398 394 393 397 0 398 398
Wehren, Hannah F 395,63 0 0 397 397 393 398 393 0 395 398 394
Janßen, Simon E 393,00 0 0 0 0 395 391 0 0 0 0 0

SuSC Müllenborn
Grande, Paula E 399,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 400
Piotrowska, Julia F 399,20 0 0 400 399 399 399 399 0 0 0 0
Ilie, Laura Georgeta S 398,00 399 399 0 0 0 0 0 396 398 0 0
Hammes, Annemarie S 394,36 394 395 392 396 394 389 396 393 396 397 396
Leuschen, Katrin S 393,18 392 389 397 395 392 393 395 394 391 394 393
Gehlen, Melissa E 393,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thieser, Leon S 391,00 391 390 391 395 390 392 396 382 393 391 390
Heuser, Luca S 389,36 390 390 394 392 394 389 386 386 394 377 391
Pütz, Max E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wissener SV
Stene, Jenny E 397,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nielsen, Anna S 397,50 400 396 0 0 0 0 400 394 0 0 0
Haugen, Milda Marina F 395,75 0 0 394 396 397 396 0 0 0 0 0
Hegg, Jon-Hermann E 395,00 0 0 0 0 0 0 0 0 395 0 0
Stahl, Franziska S 394,67 397 391 392 0 397 393 0 397 397 397 391
Scholz, Sophie F 393,56 0 394 389 396 394 397 394 393 393 0 392
Giegling, Marvin S 393,33 391 393 0 393 398 397 0 393 393 389 393
Zimmer, Tamara F 393,14 0 0 394 0 390 394 389 0 397 394 394
Mockenhaupt, Benedikt S 392,88 393 394 396 391 0 0 392 391 0 393 393
Zimmermann, Kevin E 389,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michelmann, Sabrina E 388,00 0 0 0 0 0 0 388 0 0 0 0
Zill, Sarah S 387,67 386 0 0 385 0 0 0 0 0 392 0

SV Gölzau I
Thurnwaldova, Sabina S 396,80 0 399 397 0 0 394 0 399 395 0 0
Bartnik, Tomasz S 396,00 393 0 0 396 397 0 397 0 0 395 398
Bartnik, Weronika S 394,00 396 392 394 392 395 394 393 395 394 396 393
Neumann, Annika S 394,00 392 391 0 391 396 396 394 394 393 397 396
Lukaszyk, Rafal E 392,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bänisch, Charleen S 392,56 391 0 396 391 398 388 390 0 393 391 395
Lipinski, Lina F 390,14 398 390 392 0 384 0 388 388 0 391 0
Cramer, Lena F 388,17 0 0 396 390 0 387 0 387 389 0 380
Tolonitz, Jana E 388,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauer, Linda E 384,00 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bennemann, Richard E 383,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BSV Buer-Bülse I
Jany, Patrik F 399,14 0 0 0 0 398 398 400 398 400 400 400
Hellenbrand, Peter S 396,50 397 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaps, Jessie F 395,71 0 0 0 0 396 394 395 394 399 396 396
Hoffmann, Leila S 394,00 391 393 395 394 394 392 395 396 394 396 394
Reitz, Henny Karen S 392,80 387 0 398 390 396 392 388 392 393 397 395
Peter, Mika S 390,78 391 393 395 389 0 0 392 384 389 389 395
Schröder, Lisa Marie E 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuter, Maxi S 389,60 392 391 389 390 386 0 0 0 0 0 0
Vandevyvere, Emma E 389,00 0 0 389 389 0 0 0 0 0 0 0
Weber, Sebastian E 386,00 0 388 0 0 0 384 0 0 0 0 0

SV Kamen
Kamieniecka, Kaja E 398,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bajos, Gitta S 397,00 396 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kochanska, Natalia F 396,67 0 0 0 0 397 396 397 0 0 0 0
Donatiello, Larissa F 396,00 0 0 397 397 0 0 0 396 394 0 0
Hönge, Marie-Christin S 395,55 393 393 396 395 397 395 398 396 397 394 397
Bogacka, Sylwia E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trunk, Patrick S 393,33 393 392 0 0 0 0 0 392 393 394 396
Viebahn, Klaas S 391,57 390 393 390 391 0 0 391 396 0 390 0
Niklasch, Tim F 390,56 0 0 387 393 394 395 390 391 391 384 390
Möller, Lenja Charlene S 390,22 391 393 391 393 390 388 391 0 385 0 390
Jockel, Maximilian E 388,00 0 0 0 0 385 391 0 0 0 0 0
Zeihs, Danilo E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 385

ST Hubertus Elsen
Peni, Istvan S 398,38 399 400 398 398 0 0 0 397 398 400 397
Schnerr, Linea S 397,78 396 398 399 398 397 396 400 0 0 399 397
Palberg, Denise S 397,36 398 399 398 398 398 398 396 395 397 397 397
Blos, Bastian S 397,27 397 398 398 397 397 399 397 395 397 398 397
Hochgeschurz, Nadine S 394,13 397 392 0 391 0 391 392 396 394 400 0
Kemper, Muriel E 393,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dembeck, Kai F 392,75 0 0 0 0 0 0 395 388 394 0 394
Tarr, Vivien E 392,00 0 0 0 0 396 388 0 0 0 0 0
Steinicke, Dirk E 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quickstern, Lara E 388,00 0 0 390 0 386 0 0 0 0 0 0
Steinicke, Sandra E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammerl, Soma E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0