Setzliste


2. Bundesliga West - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV Stärklos
Beul, Lena Bianca S 395,29 393 397 396 394 397 393 397
Götz, Leonie E 394,50 0 0 0 0 0 393 396
Becker, Jaqueline S 394,29 392 394 396 398 398 388 394
Faust, Leah S 391,71 382 392 390 396 395 392 395
Klee, Anna S 388,00 0 388 392 0 389 0 383
Schröder , Frederick S 385,80 386 386 0 389 386 382 0
Grobek, Louis E 383,00 0 0 0 383 0 0 0
Braun, Markus E 381,50 380 0 383 0 0 0 0

SSGem Kevelaer II
Wehren, Hannah S 398,50 398 399 0 0 0 0 0
Rentmeister, Finnja S 396,40 0 0 394 398 397 397 396
Billion, Marie S 395,57 394 395 396 396 395 397 396
Janssen, Simon E 392,50 393 392 0 0 0 0 0
Dhein, Michael S 391,86 388 385 394 394 395 391 396
Schiltauer, Maja F 391,80 0 0 396 393 390 392 388
Günther, Luisa S 388,71 386 389 393 388 395 384 386
Bauer, Markus E 385,25 0 0 0 0 0 0 0
Faahsen, Denise E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Küppen, Fynn E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Denk, Wiktoria E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Ohligser SGem 75/03
Lovász, Dorina S 398,75 399 399 0 398 399 0 0
Toma, Dorina F 396,67 0 0 399 0 0 396 395
Blos, Michelle S 395,29 393 396 394 396 395 397 396
Engelken, Hanna Isabel S 391,71 392 393 390 390 395 390 392
Blos, Katja S 389,86 390 392 391 388 389 390 389
Volkart, Nadine E 388,67 0 0 0 0 0 0 0
Kobert, Alexander S 388,43 390 391 389 386 389 389 385
Bernhard, Lars E 385,00 0 0 0 0 0 0 0
Böhlefeld, Anna E 380,50 0 0 0 0 0 0 0
Rausch, Hannah Maria E 378,00 0 0 0 0 0 0 0
Knackert, Kevin E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

PSS Inden/Altdorf
Smeets, Manon S 395,75 0 0 0 397 395 396 395
Reinartz, Saskia S 394,71 396 394 396 399 396 389 393
Verheyden, Anneke E 394,50 395 394 0 0 0 0 0
Schmitz, Lisa-Marie F 392,40 0 0 393 393 390 390 396
Krämer, Nadja F 390,67 0 0 391 390 0 0 391
Giesen, Sven S 390,20 389 395 0 389 391 387 0
Siegmund, Stephan E 390,00 0 392 388 0 0 0 0
Zöll, Madita E 390,00 0 0 0 0 390 0 0
Braun, Laura S 389,60 389 388 389 0 0 389 393
Kropmann, Anna-Lena S 387,00 387 0 0 0 0 0 0
Harnischmacher, Dominik E 380,00 0 0 0 0 0 0 0
Hack, Julia E 379,50 0 0 0 0 0 0 0

SF-Emsdetten
Fischer, Nike S 396,14 397 396 396 396 396 397 395
Glohr, Christina S 393,14 395 396 393 392 395 391 390
Aleksandrova, Sabine Krista S 393,14 391 392 395 391 396 393 394
Tünte, Iwana S 389,20 389 390 390 0 0 389 388
Saße-Middelhoff, Andrea S 387,43 389 389 390 385 384 386 389
Sonneck, Emilia E 387,14 0 0 0 0 0 0 0
Sonneck, Paul E 385,67 0 0 0 0 0 0 0
Elsbecker, Angelika E 385,50 0 0 0 388 383 0 0
Wöste, Nicole E 377,33 0 0 0 0 0 0 0
Elsbecker, Dieter E 374,60 0 0 0 0 0 0 0
Dieckmann, Nicole E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

BSV Buer-Bülse II
Rumpler, Gernot E 396,50 0 0 0 0 0 0 0
Seipel, Patricia S 393,00 393 392 394 0 0 0 0
Röder, Sina S 391,71 393 392 397 391 387 392 390
Vandevyvere, Emma S 391,50 386 392 0 0 0 391 397
Weber, Sebastian F 391,00 0 0 0 391 394 389 390
Schmal, Tobias S 390,50 390 0 0 391 0 0 0
Wagner, Jamie E 389,33 0 0 0 0 0 0 0
Schübbe, Jamie F 389,25 0 0 388 0 390 391 388
Schröder, Lisa Marie F 386,67 0 390 386 0 0 384 0
Meinhardt, Sabrina F 386,50 0 0 386 390 393 0 377
Stader, Dominik S 384,50 381 390 0 381 386 0 0
Peter, Mika E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

BSV Holzwickede
Palberg, Nils S 396,43 397 394 398 396 397 397 396
Lambrechts, Tessa S 393,57 392 386 394 396 397 398 392
Mertens, Robin S 392,29 395 391 394 393 392 388 393
Frey, Lea S 390,43 393 394 396 385 389 389 387
Frey, Heike S 389,57 388 390 387 388 389 389 396
Trompeter, Ricardo E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Krsak, Jason E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Hundertmark, Michelle E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
van Beek, Ingo E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

ST Hubertus Elsen II
Pieper, Katharina S 393,86 392 393 396 393 395 392 396
Dembeck, Kai S 392,67 393 390 395 0 0 0 0
Kemper, Muriel S 391,57 392 399 392 390 392 392 384
Lammersen, Maximilian S 391,57 388 389 394 394 392 391 393
Smit, Sean S 389,57 388 389 388 386 389 395 392
Rappenhöner, Jacquelyn E 387,00 0 0 0 0 0 0 0
Pieper, Theresa F 385,75 0 0 0 381 383 388 391
Jahnke, Tjark E 385,00 0 0 0 0 0 0 0
Veelmann, Mareike E 385,00 0 0 0 0 0 0 0
Kern, Maxim E 0,00 0 0 0 0 0 0 0