Setzliste


2. Bundesliga Ost - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

PSV Olympia Berlin
Ruthsatz, Frank S 389,29 389 388 388 390 395 387 388
Heider, Jan S 387,86 387 384 389 386 393 390 386
Zipfel, Jasmin Josephine S 386,40 388 0 0 388 385 384 387
Kaufmann, Charlotta S 385,80 388 385 384 389 383 0 0
Antonova, Varvara S 383,60 383 390 378 383 384 0 0
Graske, Jennifer F 378,00 0 373 381 0 0 377 381
List, Katharina E 375,50 0 0 0 0 0 372 379
Crainicov, Oxana E 373,00 0 0 0 0 0 0 0
Ehlers, Leandra E 373,00 0 0 0 0 0 0 0
Kassel, Nils E 369,75 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Tim E 369,33 0 0 0 0 0 0 0
Lobasiuk, Slawomir E 347,00 0 0 0 0 0 0 0

Schützengilde zu Werder (Havel)
Kurmann, Johanna S 393,86 394 393 392 397 396 393 392
Kanzler, Maria Antonia S 390,00 394 388 384 384 0 395 395
Asmussen, Madeleine S 388,83 388 0 388 390 391 390 386
Schmarje, Finn Felix S 387,86 393 384 389 390 388 388 383
Unger, Lois F 385,40 0 389 386 387 383 0 382
Kienast, Sebastian S 383,00 385 0 0 0 386 378 0
Makutwa, Samantha E 377,75 0 0 0 0 0 0 0
Kanzler, Mandy E 369,00 0 0 0 0 0 0 0
Henze, Fabian E 364,75 0 0 0 0 0 0 0
Jahn, Sidney E 363,00 0 363 0 0 0 0 0
Bartheen, Eyleen E 356,00 0 0 0 0 0 0 0
Reinsch, Heiko E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Schweriner Schützenzunft
Goßling, Thalia S 386,80 383 388 390 385 388 0 0
Braun, Jette S 382,29 379 382 386 387 371 384 387
Meyhak, Lars S 380,43 381 386 384 378 373 375 386
Krause, Vanessa S 378,86 379 382 381 379 376 381 374
König, Jasmin S 377,60 382 0 0 373 373 382 378
Schacht, Aida E 371,00 0 375 367 0 0 0 0
Börngen, Victoria E 371,00 0 0 0 0 0 0 371
Böhringer, Pascal E 368,00 0 0 0 0 0 368 0
Grausnick, Daniel E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Hartmann, Lea Susanna E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Prohaska, Pia Sophie E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Schützengilde Deutschenbora
Zschörnig, Ayla-Chantal S 384,57 379 389 386 382 385 386 385
Wilfert, Florian S 383,29 383 385 381 383 390 381 380
Macht, Emily S 382,86 389 380 382 381 388 383 377
Macht, Katharina S 381,50 384 377 0 383 377 381 387
Lorenz, Heiko S 376,17 0 381 370 373 384 374 375
Mäbert, Jill E 373,33 0 0 0 0 0 0 0
Nordmann, Marvin E 373,00 0 0 373 0 0 0 0
Lenhardt, Sylvio E 371,67 0 0 0 0 0 0 0
Lindner, Patrick E 371,00 0 0 0 0 0 0 0
Lantzsch, Lennox E 367,25 0 0 0 0 0 0 0
Strobel, Luisa E 359,00 359 0 0 0 0 0 0
Sperling, Torsten E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

PSSG zu Dresden
Kowalski, Anne S 389,00 385 0 0 393 389 389 389
Blasek, Marie S 388,00 0 0 0 0 0 387 389
Graßmann, Svenja S 385,29 385 394 389 388 380 383 378
Trischberger, Anna Maria S 379,71 379 381 372 383 382 379 382
Rapps, Fabienne S 379,00 0 380 382 382 382 377 371
Tewellis, Justin E 376,00 376 0 0 0 0 0 0
Dr. Bienengräber, Thomas E 373,00 0 377 369 0 0 0 0
Röthig, Fredrik E 373,00 367 0 379 0 0 0 0
Rosenkranz, Birgit E 367,00 0 0 0 0 0 0 0
Starik, Sara E 367,00 0 0 0 367 367 0 0
Frohberg, Elke E 365,00 0 365 0 0 0 0 0
Schönsee, Aurelia E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Gölzau II
Lukaszyk, Rafal F 397,50 0 397 398 0 0 0 0
Tolonitz, Jana F 391,86 390 393 392 394 392 391 391
Bauer, Linda F 390,67 0 388 395 392 387 391 391
Bennemann, Richard E 389,00 0 0 0 0 0 389 389
Kube, Gina F 384,00 0 0 0 385 382 0 385
Kube, Elena S 382,29 381 388 385 388 382 381 371
Schäfer, Maria S 377,50 377 0 0 0 378 0 0
Eckner, Christian S 377,00 377 0 0 0 0 0 0
Bongartz, Jonas S 377,00 377 0 0 0 0 0 0
Wenzel, Florian S 374,50 0 372 375 375 0 376 0
Köhler, Torsten E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Schulze, Tim E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Giebichensteiner SGI.-Halle
Tichy, Radek F 397,67 0 399 399 398 395 397 398
Elisee, Elisabeth S 392,40 388 388 393 397 396 0 0
Beck, Matthias S 391,00 390 392 394 388 389 394 390
Jaugsch, Kai S 385,60 394 379 386 383 0 386 0
Donath, Luis S 385,40 389 0 389 0 381 383 385
Bohne, Greta S 384,00 389 374 0 380 385 386 390
Böhme, Andrè E 382,00 0 0 0 0 0 0 0
Schumann, Manfred E 1,00 0 0 0 0 0 0 1
Mangelsdorf, Tim Alexander E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

FV SSZ Suhl e.V.
Jäger, Leni Colleen S 393,43 390 397 391 394 394 394 394
Kroll, David S 393,43 397 391 393 390 393 395 395
Henninger, Lena F 385,00 0 390 385 383 387 384 381
Parthum, Matti S 384,67 381 0 0 0 0 387 386
Preuß, Moritz S 384,00 385 382 380 385 388 0 0
Weiß, Beatrice E 380,50 379 0 0 382 0 0 0
Fischer, Dennis E 376,50 0 0 371 0 0 0 382
Schröder, Alexander S 376,33 0 372 0 0 381 376 0
Ender, Lukas E 370,75 0 0 0 0 0 0 0