Setzliste


2. Bundesliga Nord - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7

SV Neuenfelde
Bartels, Laura-Marie S 393,14 392 395 392 393 394 395 391
Gindl, Simone S 389,83 394 393 398 394 377 0 383
Köhnhak, Tim S 388,67 386 0 391 389 390 391 385
Neder, Monja S 387,14 387 384 387 382 391 389 390
Wolkenhauer, Jule E 384,00 0 384 0 0 0 0 0
Beuster, Lara-Michelle S 382,83 386 390 373 0 386 384 378
Richert, Janina E 379,00 0 0 0 0 0 0 0
Bartels, Anna-Sophie E 378,00 0 0 0 0 0 0 0
Fischer, Gregor E 376,00 0 0 0 376 0 0 0
Weber, Sanna E 373,00 0 0 0 0 0 373 0
Joukov, Mascha E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt
Petermann Fabricius, Line S 392,67 392 392 0 0 0 0 394
Hansen, Mikkel Damholt E 392,33 0 0 0 0 0 0 0
Bury, Simke F 390,40 395 392 391 387 0 0 387
Trampenau, Lilith S 386,57 381 381 386 389 392 388 389
Petersen, Betina Ljunggren F 385,25 0 0 388 381 383 389 0
Fisker, Camilla Chemnitz S 385,00 0 0 0 0 0 0 385
Falkenhagen, Till S 382,29 383 383 382 387 379 376 386
Dammark, Jeppe S 379,00 372 380 0 0 382 382 0
Knaack, André E 378,50 0 0 0 0 0 0 0
Falkenhagen, Marco E 377,33 0 0 0 0 0 0 0
Ohlsen-Zippert, Gitta E 373,50 0 0 0 0 372 375 0
Larsen, Helle Kirstine E 373,00 0 0 373 373 0 0 0
Bisercic, Katarina E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Jung, Janne E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SSV Kassau
Werner, Leonie S 390,00 395 394 385 394 391 384 387
Jedtberg, Aileen E 389,50 0 0 0 0 0 389 390
Dahm, Celina S 389,00 392 391 385 391 386 0 0
Meier, Lina S 389,00 391 390 0 388 384 389 392
Dietmayr, Markus E 387,80 0 0 0 0 0 0 0
Ehlers, Hannah S 385,86 381 391 390 388 391 377 383
Zupke, Tanja S 385,83 391 0 379 390 389 382 384
Weede, Patricia E 382,00 0 0 382 0 0 0 0
Jeger, Florian E 379,00 0 379 0 0 0 0 0

BSG Braunschweig II
Stautmeister, Christian E 393,00 0 0 0 0 397 389 0
Dockhorn, Finja S 390,43 393 389 390 387 393 389 392
Siegemund, Siri S 389,17 387 389 390 394 387 0 388
Röttjer, Katharina S 389,14 384 388 392 388 391 392 389
Kronemann, Paul S 388,50 0 387 388 384 391 390 391
Schwieger, Julia F 386,67 391 386 383 0 0 0 0
Kours, Nina S 386,50 380 0 0 391 0 391 384
Reger, Anja E 379,29 0 0 0 0 0 0 0
Sorge, Christoph E 372,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Hademstorf
Tobisch, Chiara E 393,00 0 0 0 0 0 0 0
Schulze, Leoni S 387,71 387 389 391 387 386 391 383
Höper, Franziska S 387,33 390 393 0 386 386 389 380
Wissenbach, Jana S 385,86 385 385 380 391 391 387 382
Hambrok, Lisa-Marie S 385,75 0 0 388 382 387 386 0
Evers, Chantal S 385,29 386 388 388 384 385 382 384
Peters, Jan-Heinrich E 383,00 384 0 382 0 0 0 0
Grützmacher, Claudia E 371,00 0 373 0 0 0 0 369

SB Freiheit II
Faltinat, Moritz S 392,29 386 389 394 394 396 394 393
Rosenthal Melanie F 392,25 0 390 395 0 392 0 392
Rühling, Luisa F 392,00 389 392 393 394 0 0 0
Meissner, Sören S 392,00 0 389 0 0 0 394 393
Völker, Jacqueline F 391,75 0 0 0 392 391 392 392
Karl, Alexander S 390,43 387 391 387 391 395 392 390
Bindel, Pamela S 390,00 386 0 394 0 0 0 0
Schäfer, Lea S 383,00 385 0 0 387 384 376 0
Evertz, Stephan E 382,00 0 0 0 0 0 0 0
Richter, Tobias E 358,67 0 0 0 0 0 0 0
Ahrendt, Lisa E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Wonigeit, Maik E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

SV Ladekop
Olsen, Steffen E 392,80 0 0 0 0 0 0 0
Meinking, Alexander S 388,57 389 389 387 391 390 388 386
Kück, Chantal Luisa S 388,29 388 390 388 390 392 383 387
Meinking, Luise S 387,43 385 388 387 390 386 385 391
Kregel, Jessica S 387,43 382 388 389 389 386 387 391
Schwarz, Stephanie S 382,40 0 385 383 0 380 385 379
Stoll, Julian E 382,00 382 0 0 0 0 0 0
Schilling, Sarah E 375,00 0 0 0 375 0 0 0

SV Bramstedt
Pohler, Lisa Nell E 392,00 0 0 392 0 0 0 0
Rothe, Vanessa F 390,86 385 392 390 391 390 396 392
Habekost, Rieke S 388,57 389 386 383 391 389 392 390
Ströbel, Paula S 386,83 389 390 386 0 381 384 391
Buchholz, Rick E 385,50 0 0 0 0 384 387 0
Ströbel, Lena S 385,00 0 0 0 386 0 0 384
Vogelsang, Volker S 384,83 387 386 382 386 385 383 0
Cohrs, Jonas S 381,25 379 378 0 386 0 0 382
Preiß, Patricia E 379,40 0 0 0 0 0 0 0
Buschmann, Kathrin E 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Wedekamp, Johanna E 0,00 0 0 0 0 0 0 0